Hotel Livadhiotis City
O smeštaju
Opis
Livadhiotis Hotel 3* je centralni gradski hotel koji se nalazi prekoputa Crkve Sv. Lazara, na oko 200m od poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i na oko 300m od srednjovekovne tvrđave u Larnaci. Nalazi se na odličnoj lokacji u blizni svih važnih atrakcija Larnace koje možete posetiti peške. U okolini hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, taverne i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, caffe i bar, businesss centar i besplatan WiFi u javnim prostorijama.
Smeštaj: Hotel poseduje 57 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFI-je, sefom, kupatilom sa TWC-om/kadom i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), poseduju balkon.
Dvokrevetne sobe su sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu smestiti maximum 2 osobe i 2 dece do 12 godina.
Trokrevetne sobe su sa francuskim i/ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja, prostranije od dvokrevetnih. Mogu smestiti maximum 4 osobe ili 3 osobe i dete do 12 godina.
Suite sobe su veće površine, sastoje se dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima i dela za sedenje (u otvorenom prostoru) sa sofom i foteljma. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Family sobe su veće površine, trokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja ili četvorokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.12. 06.12. |
03.12. 07.12. |
03.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
07.12. 13.12. |
08.12. 14.12. |
10.12. 14.12. |
10.12. 15.12. |
14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | |
| jednokrevetna soba | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | |
| jednokrevetna soba | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
| I dete 2-12 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | |
| II dete 2-12 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | |
| jednokrevetna soba | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | |
| I dete 2-12 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | |
| II dete 2-12 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | |
| dodatni krevet | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | |
| dodatni krevet | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | |
| II dete 2-12 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | |
| dodatni krevet | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | |
| I dete 2-12 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | |
| II dete 2-12 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
Suite (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | |
Trokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | |
| dodatni krevet | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
| dodatni krevet | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | |
| dodatni krevet | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | |
| I dete 2-12 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| jednokrevetna soba | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | |
| jednokrevetna soba | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| I dete 2-12 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| II dete 2-12 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | |
| jednokrevetna soba | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | |
| I dete 2-12 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | |
| II dete 2-12 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| dodatni krevet | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | |
| dodatni krevet | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| II dete 2-12 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | |
| dodatni krevet | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | |
| I dete 2-12 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | |
| II dete 2-12 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | 659 | 659 | 555 | 605 | 659 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Suite (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
Suite (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | |
Trokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | |
| dodatni krevet | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | 525 | 525 | 465 | 495 | 525 | 495 | 465 | 495 | 465 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| dodatni krevet | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | 625 | 625 | 535 | 579 | 625 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | |
| dodatni krevet | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | 665 | 665 | 559 | 609 | 665 | 609 | 559 | 609 | 559 | |
| I dete 2-12 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | 485 | 485 | 439 | 465 | 485 | 465 | 439 | 465 | 439 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| jednokrevetna soba | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
