Hotel Lordos Beach

O smeštaju

Opis

Lordos Beach Hotel & Spa 4* je jedan od vodećih hotela na Kipru koji kombinuje prvoklasan smeštaj, gastronomiju i odličnu uslugu, sa brojnim zabavnim sadržajima. Nalazi se na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži. 

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, tri bara, bazen na otvorenom, zatvoren bazen (koji se dogreva zimi), spa centar sa saunom i parnim kupatilom (uz doplatu), teretanu, teren za padel, konfernecijsku salu, igralište za decu i mogućnost brojnih sportova na vodi u sezoni.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, sefom, telefonom, mini barom (uz doplatu), kupatilom sa TWC-om i fenom, balkonom. Neki tipovi soba mogu imati privatnu terasu sa drvenim podom.
Standard sobe SSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe SSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium Superior sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj/espresso, kada, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Standard sobe FSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem. Imaju direktan pogled na more (Front Sea View). Luksuzno opremljene kao i Premium Superior sobe. Mogu smestiti maximum 2 osobe
Family sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i dva kreveta na sprat za smeštaj dvoje dece do 12 godina. Luksuzno opremljene kao i Superior sobe. Mogu smestiti maximum 2 osobe i 2 deteta do 12 godina.
Junior Family Suite su površine oko 27m2 i mogu biti dvokrevetne sa francuskim ležajem i pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Luksuzno opremljene kao i Superior sobe. Imaju prostraniju privatnu terasu sa delom za sedenje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Family Suite su površine oko 46m2 i sastoje se od dve sobe: izdvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i sobe sa dva twin kreveta. Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj/espresso, kada, TWC, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 4 osobe ili 2 odrasle osobe i 3 dece (od kojih je jedno beba do 2 godine).
Junior Suite su površine oko 27m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem. Luksuzno opremljene kao i Premium Superior sobe. Imaju prostranu privatnu terasu sa delom za sedenje. Mogu smestiti maximum 2 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 2 noći, a u sezoni 4 i 5 noći!

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 95€ odrasli i 47.5€ deca do 12. godina

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA ili PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - uključena u cenu usluge
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 70€ odrasli i 35€ deca do 12. godina

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.12.
06.12.
03.12.
07.12.
03.12.
08.12.
04.12.
08.12.
07.12.
13.12.
08.12.
14.12.
10.12.
14.12.
10.12.
15.12.
14.12.
20.12.
15.12.
20.12.
17.12.
21.12.
17.12.
22.12.
18.12.
22.12.
21.12.
27.12.
22.12.
28.12.
24.12.
28.12.
24.12.
29.12.
28.12.
03.01.
29.12.
03.01.
31.12.
04.01.
31.12.
05.01.

Family soba (ND)

PO OSOBI 729 655 729 655 805 805 655 729 805 729 655 729 655 805 809 659 745 855 769 689 769
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PA)

PO OSOBI 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845 1095 1099 855 985 1145 1015 879 1015
I dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
II dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 869 769 869 769 975 975 769 869 975 869 769 869 769 975 985 775 889 1025 915 805 915
I dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
II dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (ND)

PO OSOBI 829 735 829 735 925 925 735 829 925 829 735 829 735 925 929 745 845 975 869 769 869
dodatni krevet 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639 779 789 645 725 819 745 665 745
I dete 12-18 705 635 705 635 779 779 635 705 779 705 635 705 635 779 785 639 719 815 739 659 739
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 12-18 589 539 589 539 635 635 539 589 635 589 539 589 539 635 639 545 595 659 609 559 609
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (PA)

PO OSOBI 1069 925 1069 925 1215 1215 925 1069 1215 1069 925 1069 925 1215 1219 935 1089 1265 1115 959 1115
dodatni krevet 949 829 949 829 1069 1069 829 949 1069 949 829 949 829 1069 1079 839 965 1109 985 859 985
I dete 12-18 949 829 949 829 1069 1069 829 949 1069 949 829 949 829 1069 1075 835 959 1105 979 855 979
I dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
II dete 12-18 829 735 829 735 925 925 735 829 925 829 735 829 735 925 929 739 839 949 849 749 849
II dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (PP)

PO OSOBI 975 849 975 849 1095 1095 849 975 1095 975 849 975 849 1095 1105 859 989 1149 1015 885 1015
dodatni krevet 855 755 855 755 955 955 755 855 955 855 755 855 755 955 959 759 865 995 885 779 885
I dete 12-18 429 415 429 415 445 445 415 429 445 429 415 429 415 445 555 525 649 1105 979 855 979
I dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
II dete 12-18 729 655 729 655 809 809 655 729 809 729 655 729 655 809 809 659 739 835 755 675 755
II dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (ND)

PO OSOBI 785 699 785 699 869 869 699 785 869 785 699 785 699 869 879 709 805 925 829 735 829
dodatni krevet 679 615 679 615 745 745 615 679 745 679 615 679 615 745 749 619 689 779 709 639 709
I dete 12-18 675 609 675 609 739 739 609 675 739 675 609 675 609 739 745 615 685 779 705 635 705
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 12-18 565 525 565 525 609 609 525 565 609 565 525 565 525 609 615 529 575 635 589 539 589
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (PA)

PO OSOBI 1025 895 1025 895 1159 1159 895 1025 1159 1025 895 1025 895 1159 1169 899 1045 1215 1069 925 1069
dodatni krevet 919 805 919 805 1029 1029 805 919 1029 919 805 919 805 1029 1039 815 929 1069 949 829 949
I dete 12-18 915 805 915 805 1029 1029 805 915 1029 915 805 915 805 1029 1035 809 929 1069 949 829 949
I dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
II dete 12-18 809 715 809 715 899 899 715 809 899 809 715 809 715 899 905 719 815 925 829 735 829
II dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (PP)

PO OSOBI 929 815 929 815 1045 1045 815 929 1045 929 815 929 815 1045 1055 825 945 1095 975 849 975
dodatni krevet 819 729 819 729 915 915 729 819 915 819 729 819 729 915 919 735 835 955 855 755 855
I dete 12-18 819 725 819 725 909 909 725 819 909 819 725 819 725 909 919 729 829 949 849 749 849
I dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
II dete 12-18 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639 779 785 645 719 809 735 655 735
II dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 825 729 825 729 919 919 729 825 919 825 729 825 729 919 925 739 839 959 859 759 859
jednokrevetna soba 1295 1109 1295 1109 1485 1485 1109 1295 1485 1295 1109 1295 1109 1485 1499 1125 1325 1569 1365 1165 1365

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 1065 925 1065 925 1209 1209 925 1065 1209 1065 925 1065 925 1209 1215 929 1079 1249 1099 949 1099
jednokrevetna soba 1539 1299 1539 1299 1775 1775 1299 1539 1775 1539 1299 1539 1299 1775 1789 1315 1565 1859 1609 1355 1609

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845 1095 1099 855 985 1135 1005 875 1005
jednokrevetna soba 1439 1225 1439 1225 1659 1659 1225 1439 1659 1439 1225 1439 1225 1659 1669 1239 1469 1739 1509 1279 1509

Premium Superior SSV (ND)

PO OSOBI 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639 779 789 645 725 825 745 665 745
jednokrevetna soba 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845 1095 1099 855 985 1135 1005 875 1005

Premium Superior SSV (PA)

PO OSOBI 949 835 949 835 1069 1069 835 949 1069 949 835 949 835 1069 1079 839 965 1115 985 859 985
jednokrevetna soba 1209 1039 1209 1039 1385 1385 1039 1209 1385 1209 1039 1209 1039 1385 1389 1045 1225 1425 1245 1065 1245

Premium Superior SSV (PP)

PO OSOBI 855 755 855 755 955 955 755 855 955 855 755 855 755 955 959 759 869 995 889 779 889
jednokrevetna soba 1115 959 1115 959 1265 1265 959 1115 1265 1115 959 1115 959 1265 1269 969 1125 1305 1149 989 1149

Standard soba FSV (ND)

PO OSOBI 769 685 769 685 849 849 685 769 849 769 685 769 685 849 855 689 779 885 795 709 795
jednokrevetna soba 1179 1015 1179 1015 1349 1349 1015 1179 1349 1179 1015 1179 1015 1349 1359 1029 1205 1415 1239 1065 1239

Standard soba FSV (PA)

PO OSOBI 1009 879 1009 879 1139 1139 879 1009 1139 1009 879 1009 879 1139 1145 885 1019 1175 1039 899 1039
jednokrevetna soba 1425 1209 1425 1209 1639 1639 1209 1425 1639 1425 1209 1425 1209 1639 1649 1219 1445 1705 1479 1255 1479

Standard soba FSV (PP)

PO OSOBI 909 799 909 799 1025 1025 799 909 1025 909 799 909 799 1025 1029 805 925 1059 939 825 939
jednokrevetna soba 1325 1129 1325 1129 1519 1519 1129 1325 1519 1325 1129 1325 1129 1519 1529 1145 1349 1589 1385 1179 1385

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 719 599 665 755 689 619 689
jednokrevetna soba 909 799 909 799 1025 1025 799 909 1025 909 799 909 799 1025 1029 805 925 1065 945 829 945
dodatni krevet 579 535 579 535 625 625 535 579 625 579 535 579 535 625 629 539 589 655 605 555 605
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 895 785 895 785 1005 1005 785 895 1005 895 785 895 785 1005 1009 795 909 1045 929 815 929
jednokrevetna soba 1155 995 1155 995 1315 1315 995 1155 1315 1155 995 1155 995 1315 1319 999 1165 1355 1189 1019 1189
dodatni krevet 819 725 819 725 915 915 725 819 915 819 725 819 725 915 919 729 829 945 845 749 845
I dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 795 709 795 709 885 885 709 795 885 795 709 795 709 885 895 715 809 925 829 735 829
jednokrevetna soba 1055 915 1055 915 1195 1195 915 1055 1195 1055 915 1055 915 1195 1205 925 1069 1239 1089 945 1089
dodatni krevet 719 649 719 649 795 795 649 719 795 719 649 719 649 795 799 655 735 825 749 669 749
I dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (ND)

PO OSOBI 679 615 679 615 749 749 615 679 749 679 615 679 615 749 755 625 695 789 715 645 715
jednokrevetna soba 939 825 939 825 1059 1059 825 939 1059 939 825 939 825 1059 1065 829 955 1099 975 849 975
dodatni krevet 599 549 599 549 649 649 549 599 649 599 549 599 549 649 655 555 609 679 625 569 625
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PA)

PO OSOBI 925 809 925 809 1035 1035 809 925 1035 925 809 925 809 1035 1045 815 935 1079 959 835 959
jednokrevetna soba 1179 1015 1179 1015 1349 1349 1015 1179 1349 1179 1015 1179 1015 1349 1355 1025 1195 1389 1215 1045 1215
dodatni krevet 839 745 839 745 939 939 745 839 939 839 745 839 745 939 945 749 849 969 869 765 869
I dete 2-12 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PP)

PO OSOBI 825 729 825 729 919 919 729 825 919 825 729 825 729 919 925 739 839 959 859 759 859
jednokrevetna soba 1099 949 1099 949 1249 1249 949 1099 1249 1099 949 1099 949 1249 1255 955 1109 1269 1119 965 1119
dodatni krevet 745 665 745 665 819 819 665 745 819 745 665 745 665 819 825 669 755 855 769 685 769
I dete 2-12 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 01.01.
05.01.
04.01.
10.01.
05.01.
11.01.
07.01.
11.01.
07.01.
12.01.
11.01.
17.01.
12.01.
17.01.
14.01.
18.01.
14.01.
19.01.
15.01.
19.01.
18.01.
24.01.
19.01.
25.01.
21.01.
25.01.
21.01.
26.01.
25.01.
31.01.
26.01.
31.01.
28.01.
01.02.
28.01.
02.02.
29.01.
02.02.

Family soba (ND)

PO OSOBI 689 845 835 669 745 805 729 655 729 655 805 805 655 729 805 729 655 729 655
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PA)

PO OSOBI 879 1135 1125 865 985 1095 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845
I dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
II dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 805 1019 1009 785 889 975 869 769 869 769 975 975 769 869 975 869 769 869 769
I dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
II dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (ND)

PO OSOBI 769 965 959 749 845 925 829 735 829 735 925 925 735 829 925 829 735 829 735
dodatni krevet 665 815 805 649 725 779 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639
I dete 12-18 659 809 805 649 719 779 705 635 705 635 779 779 635 705 779 705 635 705 635
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 12-18 559 655 655 549 595 635 589 539 589 539 635 635 539 589 635 589 539 589 539
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (PA)

PO OSOBI 959 1255 1249 945 1089 1215 1069 925 1069 925 1215 1215 925 1069 1215 1069 925 1069 925
dodatni krevet 859 1105 1095 845 965 1069 949 829 949 829 1069 1069 829 949 1069 949 829 949 829
I dete 12-18 855 1099 1095 839 959 1069 949 829 949 829 1069 1069 829 949 1069 949 829 949 829
I dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
II dete 12-18 749 945 945 745 839 925 829 735 829 735 925 925 735 829 925 829 735 829 735
II dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite (PP)

PO OSOBI 885 1139 1129 865 989 1095 975 849 975 849 1095 1095 849 975 1095 975 849 975 849
dodatni krevet 779 985 979 765 865 955 855 755 855 755 955 955 755 855 955 855 755 855 755
I dete 12-18 855 1099 1095 839 959 1069 949 829 949 829 1069 1069 829 949 1069 949 829 949 829
I dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
II dete 12-18 675 829 825 665 739 809 729 655 729 655 809 809 655 729 809 729 655 729 655
II dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (ND)

PO OSOBI 735 915 905 715 805 869 785 699 785 699 869 869 699 785 869 785 699 785 699
dodatni krevet 639 775 769 625 689 745 679 615 679 615 745 745 615 679 745 679 615 679 615
I dete 12-18 635 769 765 625 685 739 675 609 675 609 739 739 609 675 739 675 609 675 609
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 12-18 539 635 629 535 575 609 565 525 565 525 609 609 525 565 609 565 525 565 525
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (PA)

PO OSOBI 925 1205 1195 909 1045 1159 1025 895 1025 895 1159 1159 895 1025 1159 1025 895 1025 895
dodatni krevet 829 1065 1059 819 929 1029 919 805 919 805 1029 1029 805 919 1029 919 805 919 805
I dete 12-18 829 1059 1055 815 929 1029 915 805 915 805 1029 1029 805 915 1029 915 805 915 805
I dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
II dete 12-18 735 925 919 725 815 899 809 715 809 715 899 899 715 809 899 809 715 809 715
II dete 2-12 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449 495 495 449 469 495 469 449 469 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Family Suite (PP)

PO OSOBI 849 1089 1079 829 945 1045 929 815 929 815 1045 1045 815 929 1045 929 815 929 815
dodatni krevet 755 945 939 739 835 915 819 729 819 729 915 915 729 819 915 819 729 819 729
I dete 12-18 749 945 935 739 829 909 819 725 819 725 909 909 725 819 909 819 725 819 725
I dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
II dete 12-18 655 805 799 649 719 779 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639
II dete 2-12 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409 435 435 409 425 435 425 409 425 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 759 955 949 745 839 919 825 729 825 729 919 919 729 825 919 825 729 825 729
jednokrevetna soba 1165 1555 1539 1135 1325 1485 1295 1109 1295 1109 1485 1485 1109 1295 1485 1295 1109 1295 1109

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 949 1245 1239 939 1079 1209 1065 925 1065 925 1209 1209 925 1065 1209 1065 925 1065 925
jednokrevetna soba 1355 1845 1829 1329 1565 1775 1539 1299 1539 1299 1775 1775 1299 1539 1775 1539 1299 1539 1299

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 875 1125 1119 859 985 1095 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845
jednokrevetna soba 1279 1725 1715 1249 1469 1659 1439 1225 1439 1225 1659 1659 1225 1439 1659 1439 1225 1439 1225

Premium Superior SSV (ND)

PO OSOBI 665 815 809 655 725 779 709 639 709 639 779 779 639 709 779 709 639 709 639
jednokrevetna soba 875 1125 1119 859 985 1095 969 845 969 845 1095 1095 845 969 1095 969 845 969 845

Premium Superior SSV (PA)

PO OSOBI 859 1105 1099 845 965 1069 949 835 949 835 1069 1069 835 949 1069 949 835 949 835
jednokrevetna soba 1065 1415 1409 1055 1225 1385 1209 1039 1209 1039 1385 1385 1039 1209 1385 1209 1039 1209 1039

Premium Superior SSV (PP)

