Aparthotel Sun Hall Beach

O smeštaju

Opis

Sun Hall Beach Aparthotel 3* je centralni gradski hotel apartmanskog tipa koji se nalazi nadomak poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i marine Larnaca. Nalazi se u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sef, WiFi u javnim prostorijama.

Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane . Sve sobe su prostrane, sa mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, klima uređajem, kupatilom sa TWC-om ili kadom.
Studio sobe su dvokrevetne sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
One bedroom Apartman se sastoje od dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Two bedroom Apartman se sastoje od dve dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 6 osoba i bebu do 2 godine.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.

Usluga: Najam sobe ili noćenje sa doručkom.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.12.
06.12.
03.12.
07.12.
03.12.
08.12.
04.12.
08.12.
07.12.
13.12.
08.12.
14.12.
10.12.
14.12.
10.12.
15.12.
14.12.
20.12.
15.12.
20.12.
17.12.
21.12.
17.12.
22.12.
18.12.
22.12.
21.12.
27.12.
22.12.
28.12.
24.12.
28.12.
24.12.
29.12.
28.12.
03.01.
29.12.
03.01.
31.12.
04.01.
31.12.
05.01.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
II dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
II dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 105 99 105 99 115 115 99 105 115 105 99 105 99 115 115 99 105 115 105 99 105
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

PO OSOBI 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525
jednokrevetna soba 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579
jednokrevetna soba 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

PO OSOBI 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539
jednokrevetna soba 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

PO OSOBI 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595
jednokrevetna soba 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
II dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
III dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655
dodatni krevet 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709
dodatni krevet 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
II dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
III dete 2-12 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.01.
05.01.
04.01.
10.01.
05.01.
11.01.
07.01.
11.01.
07.01.
12.01.
11.01.
17.01.
12.01.
17.01.
14.01.
18.01.
14.01.
19.01.
15.01.
19.01.
18.01.
24.01.
19.01.
25.01.
21.01.
25.01.
21.01.
26.01.
25.01.
31.01.
26.01.
31.01.
28.01.
01.02.
28.01.
02.02.
29.01.
02.02.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 115 115 99 105 115 105 99 105 99 115 115 99 105 115 105 99 105 99
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

PO OSOBI 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489
jednokrevetna soba 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
jednokrevetna soba 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

PO OSOBI 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499
jednokrevetna soba 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

PO OSOBI 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
jednokrevetna soba 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
III dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
III dete 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.02.
07.02.
02.02.
08.02.
04.02.
08.02.
04.02.
09.02.
08.02.
14.02.
09.02.
14.02.
11.02.
15.02.
11.02.
16.02.
12.02.
16.02.
15.02.
21.02.
16.02.
22.02.
18.02.
22.02.
18.02.
23.02.
22.02.
28.02.
23.02.
28.02.
25.02.
01.03.
25.02.
02.03.
26.02.
02.03.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
II dete 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
II dete 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 115 115 99 105 115 105 99 105 99 115 115 99 105 115 105 99 105 99
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

PO OSOBI 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489
