Aparthotel Sun Hall Beach

O smeštaju

Opis

Sun Hall Beach Aparthotel 3* je centralni gradski hotel apartmanskog tipa koji se nalazi nadomak poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i marine Larnaca. Nalazi se u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sef, WiFi u javnim prostorijama.

Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane . Sve sobe su prostrane, sa mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, klima uređajem, kupatilom sa TWC-om ili kadom.
Studio sobe su dvokrevetne sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
One bedroom Apartman se sastoje od dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Two bedroom Apartman se sastoje od dve dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 6 osoba i bebu do 2 godine.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.

Usluga: Najam sobe ili noćenje sa doručkom.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 21.12.
27.12.
22.12.
28.12.
24.12.
28.12.
24.12.
29.12.
28.12.
03.01.
29.12.
03.01.
31.12.
04.01.
31.12.
05.01.

One bedroom Apartman (NA)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 715 715 595 655 715 655 595 655
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

po osobi 559 559 489 525 559 525 489 525
jednokrevetna soba 765 765 629 695 765 695 629 695
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 555 555 485 519 555 519 485 519
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579
jednokrevetna soba 835 835 675 755 835 755 675 755
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 605 605 519 559 605 559 519 559
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

po osobi 575 575 499 539 575 539 499 539
jednokrevetna soba 799 799 649 725 799 725 649 725
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 575 575 499 535 575 535 499 535
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595
jednokrevetna soba 869 869 695 785 869 785 695 785
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 619 619 529 575 619 575 529 575
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

po osobi 765 765 629 695 765 695 629 695
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 785 785 639 709 785 709 639 709
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439
I dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 715 715 595 655 715 655 595 655
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.01.
05.01.
04.01.
10.01.
05.01.
11.01.
07.01.
11.01.
07.01.
12.01.
11.01.
17.01.
12.01.
17.01.
14.01.
18.01.
14.01.
19.01.
15.01.
19.01.
18.01.
24.01.
19.01.
25.01.
21.01.
25.01.
21.01.
26.01.
25.01.
31.01.
26.01.
31.01.
28.01.
01.02.
28.01.
02.02.
29.01.
02.02.

One bedroom Apartman (NA)

po osobi 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

po osobi 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

po osobi 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489
jednokrevetna soba 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 485 555 555 485 519 555 519 485 519 485 555 555 485 519 555 519 485 519 485
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

po osobi 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
jednokrevetna soba 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 519 605 605 519 559 605 559 519 559 519 605 605 519 559 605 559 519 559 519
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

po osobi 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499
jednokrevetna soba 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 499 575 575 499 535 575 535 499 535 499 575 575 499 535 575 535 499 535 499
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

po osobi 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
jednokrevetna soba 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 529 619 619 529 575 619 575 529 575 529 619 619 529 575 619 575 529 575 529
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

po osobi 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

po osobi 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639
dodatni krevet 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.02.
07.02.
02.02.
08.02.
04.02.
08.02.
04.02.
09.02.
08.02.
14.02.
09.02.
14.02.
11.02.
15.02.
11.02.
16.02.
12.02.
16.02.
15.02.
21.02.
16.02.
22.02.
18.02.
22.02.
18.02.
23.02.
22.02.
28.02.
23.02.
28.02.
25.02.
01.03.
25.02.
02.03.
26.02.
02.03.

One bedroom Apartman (NA)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

po osobi 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489
jednokrevetna soba 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 555 555 485 519 555 519 485 519 485 555 555 485 519 555 519 485 519 485
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
jednokrevetna soba 835 835 675 755 835 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 605 605 519 559 605 559 519 559 519 605 605 519 559 605 559 519 559 519
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

po osobi 575 575 499 539 575 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499
jednokrevetna soba 799 799 649 725 799 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 575 575 499 535 575 535 499 535 499 575 575 499 535 575 535 499 535 499
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
jednokrevetna soba 869 869 695 785 869 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 619 619 529 575 619 575 529 575 529 619 619 529 575 619 575 529 575 529
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

po osobi 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 785 785 639 709 785 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.03.
07.03.
02.03.
08.03.
04.03.
08.03.
04.03.
09.03.
08.03.
14.03.
09.03.
14.03.
11.03.
15.03.
11.03.
16.03.
12.03.
16.03.
15.03.
21.03.
16.03.
22.03.
18.03.
22.03.
18.03.
23.03.
22.03.
28.03.
23.03.
28.03.
25.03.
29.03.
25.03.
30.03.
26.03.
30.03.

One bedroom Apartman (NA)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 715 715 595 655 715 655 595 655 595 715 715 595 655 715 655 595 655 595
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

po osobi 559 559 489 525 559 525 489 525 489 559 559 489 525 559 525 489 525 489
jednokrevetna soba 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 555 555 485 519 555 519 485 519 485 555 555 485 519 555 519 485 519 485
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

po osobi 629 629 535 579 629 579 535 579 535 629 629 535 579 629 579 535 579 535
jednokrevetna soba 835 835 675 755 835 755 675 755 675 835 835 675 755 835 755 675 755 675
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 605 605 519 559 605 559 519 559 519 605 605 519 559 605 559 519 559 519
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

po osobi 575 575 499 539 575 539 499 539 499 575 575 499 539 575 539 499 539 499
jednokrevetna soba 799 799 649 725 799 725 649 725 649 799 799 649 725 799 725 649 725 649
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 575 575 499 535 575 535 499 535 499 575 575 499 535 575 535 499 535 499
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I dete dodatno 2-12 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

po osobi 645 645 549 595 645 595 549 595 549 645 645 549 595 645 595 549 595 549
jednokrevetna soba 869 869 695 785 869 785 695 785 695 869 869 695 785 869 785 695 785 695
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 619 619 529 575 619 575 529 575 529 619 619 529 575 619 575 529 575 529
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I dete dodatno 2-12 395 395 379 389 395 389 379 389 379 395 395 379 389 395 389 379 389 379
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

po osobi 695 695 579 639 695 639 579 639 579 695 695 579 639 695 639 579 639 579
dodatni krevet 385 385 375 379 385 379 375 379 375 385 385 375 379 385 379 375 379 375
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete dodatno 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

po osobi 765 765 629 695 765 695 629 695 629 765 765 629 695 765 695 629 695 629
dodatni krevet 455 455 419 439 455 439 419 439 419 455 455 419 439 455 439 419 439 419
I dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
II dete dodatno 2-12 389 389 375 385 389 385 375 385 375 389 389 375 385 389 385 375 385 375
I beba 0-2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

po osobi 785 785 639 709 785 709 639 709 639 785 785 639 709 785 709 639 709 639
