Hotel Amorgos Boutique
O smeštaju
Opis
Amorgos Boutique Hotel 3* je centralni gradski hotel koji se nalazi na oko 200m od poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes. Nalazi se na odličnoj lokacji u mirnom okruženju, a u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sobu za prtljag, restoran, bar, salu za sastanke, laundry servis i besplatan WiFi u javnim prostorijama.
Smeštaj: Hotel posedue različite tipove soba. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFI-je, sefom, kupatilom sa TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), poseduju balkon.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Grand Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim krevetom (Queen size) i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Poseduju prostran balkon i mogu imati bočni pogled na more. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Najam ili noćenje sa doručkom. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
jednokrevetna soba | 745 | 649 | 835 | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | 649 | 835 | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | 649 | 835 | |
dodatni krevet | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | |
I dete 2-12 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Grand Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 505 | 619 | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | |
jednokrevetna soba | 769 | 675 | 869 | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | 675 | 869 | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | 675 | 869 | |
dodatni krevet | 479 | 439 | 515 | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | 439 | 515 | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | 439 | 515 | |
I dete 2-12 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (NA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | 435 | 515 | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | 435 | 515 | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | 435 | 515 | |
jednokrevetna soba | 629 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | 559 | 695 | |
dodatni krevet | 419 | 389 | 445 | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | 389 | 445 | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | 389 | 445 | |
I dete 2-12 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | |
jednokrevetna soba | 655 | 579 | 729 | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | 579 | 729 | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | 579 | 729 | |
dodatni krevet | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | |
I dete 2-12 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (NA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | |
jednokrevetna soba | 685 | 605 | 765 | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | 605 | 765 | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | 605 | 765 | |
dodatni krevet | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | |
I dete 2-12 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
II dete 2-12 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
jednokrevetna soba | 715 | 629 | 799 | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | 629 | 799 | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | 629 | 799 | |
dodatni krevet | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | |
I dete 2-12 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
II dete 2-12 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
datum od - do | 02.02. 06.02. |
03.02. 09.02. |
05.02. 09.02. |
05.02. 10.02. |
06.02. 09.02. |
09.02. 13.02. |
12.02. 17.02. |
13.02. 17.02. |
13.02. 19.02. |
16.02. 20.02. |
17.02. 23.02. |
19.02. 23.02. |
19.02. 24.02. |
20.02. 23.02. |
23.02. 27.02. |
26.02. 03.03. |
27.02. 03.03. |
27.02. 05.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
jednokrevetna soba | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | 649 | 835 | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | 649 | 835 | |
dodatni krevet | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Grand Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | |
jednokrevetna soba | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | 675 | 869 | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | 675 | 869 | |
dodatni krevet | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | 439 | 515 | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | 439 | 515 | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (NA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | 435 | 515 | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | 435 | 515 | |
jednokrevetna soba | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | 559 | 695 | |
dodatni krevet | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | 389 | 445 | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | 389 | 445 | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | |
jednokrevetna soba | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | 579 | 729 | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | 579 | 729 | |
dodatni krevet | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | |
jednokrevetna soba | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | 605 | 765 | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | 605 | 765 | |
dodatni krevet | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
II dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
jednokrevetna soba | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | 629 | 799 | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | 629 | 799 | |
dodatni krevet | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
II dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | - | 485 | - | - | |
jednokrevetna soba | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | 649 | 835 | 649 | 835 | 649 | 745 | 559 | 649 | 745 | - | 649 | - | - | |
dodatni krevet | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | - | 425 | - | - | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | - | 335 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Grand Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | 505 | 619 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | - | 505 | - | - | |
jednokrevetna soba | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | 675 | 869 | 675 | 869 | 675 | 769 | 575 | 675 | 769 | - | 675 | - | - | |
dodatni krevet | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | 439 | 515 | 439 | 515 | 439 | 479 | 399 | 439 | 479 | - | 439 | - | - | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | - | 359 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba (NA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | 435 | 515 | 435 | 515 | 435 | 475 | 399 | 435 | 475 | - | 435 | - | - | |
jednokrevetna soba | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | - | 559 | - | - | |
dodatni krevet | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | 389 | 445 | 389 | 445 | 389 | 419 | 365 | 389 | 419 | - | 389 | - | - | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | - | 335 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | - | 459 | - | - | |
jednokrevetna soba | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | 579 | 729 | 579 | 729 | 579 | 655 | 505 | 579 | 655 | - | 579 | - | - | |
dodatni krevet | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | - | 405 | - | - | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | - | 359 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | 459 | 549 | 459 | 549 | 459 | 505 | 415 | 459 | 505 | - | 459 | - | - | |
jednokrevetna soba | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | 605 | 765 | 605 | 765 | 605 | 685 | 525 | 605 | 685 | - | 605 | - | - | |
dodatni krevet | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | 405 | 469 | 405 | 469 | 405 | 439 | 375 | 405 | 439 | - | 405 | - | - | |
I dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | - | 335 | - | - | |
II dete 2-12 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | 335 | 359 | 335 | 359 | 335 | 349 | 319 | 335 | 349 | - | 335 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | - | 485 | - | - | |
jednokrevetna soba | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | 629 | 799 | 629 | 799 | 629 | 715 | 539 | 629 | 715 | - | 629 | - | - | |
dodatni krevet | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | 425 | 495 | 425 | 495 | 425 | 459 | 389 | 425 | 459 | - | 425 | - | - | |
I dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | - | 359 | - | - | |
II dete 2-12 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | 359 | 395 | 359 | 395 | 359 | 375 | 339 | 359 | 375 | - | 359 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - |
datum od - do | 02.04. 07.04. |
02.04. 06.04. |
03.04. 06.04. |
06.04. 10.04. |
09.04. 14.04. |
10.04. 14.04. |
10.04. 16.04. |
13.04. 17.04. |
14.04. 20.04. |
16.04. 20.04. |
16.04. 21.04. |
17.04. 20.04. |
20.04. 24.04. |
23.04. 28.04. |
24.04. 28.04. |
24.04. 30.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grand Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.