Aparthotel Antonis G

O smeštaju

Opis

Antonis G 2* je hotel apartmanskog tipa koji se nalazi u seocetu Voroklini koje ima pogled na zaliv Larnaca i Mediteran. Ovaj porodičan hotel je udaljen od Larnake oko 11km i na oko 4km od mora.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje restoran, bazen na otvorenom i WiFi u javnim prostorijama.

Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa TWC-om ili kadom. Većina soba ima balkon sa pogledom na selo Voroklini ili planinu.
Studio sobe su dvokrevetne sa frqancuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu da prime maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
One bedroom Apartmani se sastoje od izdvojene dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću dva pomoćna ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta. Mogu da prime maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Hotel ima mogućnost i rezervacije samo smeštaja (na upit).

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
06.01.
02.01.
08.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
20.01.
16.01.
22.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
03.02.
30.01.
05.02.

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 485 445 529 445 529 445 485 405 445 485 445 529 445 529 445 485 405 445 485 445 529
jednokrevetna soba 635 565 705 565 705 565 635 495 565 635 565 705 565 705 565 635 495 565 635 565 705
dodatni krevet 439 405 469 405 469 405 439 375 405 439 405 469 405 469 405 439 375 405 439 405 469
I dete 2-12 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305
II dete 2-12 379 359 399 359 399 359 379 339 359 379 359 399 359 399 359 379 339 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 675 599 755 599 755 599 675 519 599 675 599 755 599 755 599 675 519 599 675 599 755
jednokrevetna soba 825 715 929 715 929 715 825 605 715 825 715 929 715 929 715 825 605 715 825 715 929
dodatni krevet 629 559 695 559 695 559 629 489 559 629 559 695 559 695 559 629 489 559 629 559 695
I dete 2-12 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385
II dete 2-12 449 415 479 415 479 415 449 379 415 449 415 479 415 479 415 449 379 415 449 415 479
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 559 505 619 505 619 505 559 449 505 559 505 619 505 619 505 559 449 505 559 505 619
jednokrevetna soba 709 625 795 625 795 625 709 539 625 709 625 795 625 795 625 709 539 625 709 625 795
dodatni krevet 515 465 559 465 559 465 515 419 465 515 465 559 465 559 465 515 419 465 515 465 559
I dete 2-12 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345
II dete 2-12 415 389 445 389 445 389 415 359 389 415 389 445 389 445 389 415 359 389 415 389 445
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 465 429 505 429 505 429 465 395 429 465 429 505 429 505 429 465 395 429 465 429 505
jednokrevetna soba 589 525 649 525 649 525 589 465 525 589 525 649 525 649 525 589 465 525 589 525 649
dodatni krevet 425 395 449 395 449 395 425 369 395 425 395 449 395 449 395 425 369 395 425 395 449
I dete 2-12 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (PA)

PO OSOBI 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729
jednokrevetna soba 779 679 875 679 875 679 779 579 679 779 679 875 679 875 679 779 579 679 779 679 875
dodatni krevet 615 549 679 549 679 549 615 479 549 615 549 679 549 679 549 615 479 549 615 549 679
I dete 2-12 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (PP)

PO OSOBI 539 489 595 489 595 489 539 439 489 539 489 595 489 595 489 539 439 489 539 489 595
jednokrevetna soba 665 585 739 585 739 585 665 509 585 665 585 739 585 739 585 665 509 585 665 585 739
dodatni krevet 499 455 539 455 539 455 499 409 455 499 455 539 455 539 455 499 409 455 499 455 539
I dete 2-12 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
17.02.
13.02.
19.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
03.03.
27.02.
05.03.

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 445 529 445 485 405 445 485 445 529 445 529 445 485 405 445 485 445 529
jednokrevetna soba 565 705 565 635 495 565 635 565 705 565 705 565 635 495 565 635 565 705
dodatni krevet 405 469 405 439 375 405 439 405 469 405 469 405 439 375 405 439 405 469
I dete 2-12 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305
II dete 2-12 359 399 359 379 339 359 379 359 399 359 399 359 379 339 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 599 755 599 675 519 599 675 599 755 599 755 599 675 519 599 675 599 755
jednokrevetna soba 715 929 715 825 605 715 825 715 929 715 929 715 825 605 715 825 715 929
dodatni krevet 559 695 559 629 489 559 629 559 695 559 695 559 629 489 559 629 559 695
I dete 2-12 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385
II dete 2-12 415 479 415 449 379 415 449 415 479 415 479 415 449 379 415 449 415 479
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 505 619 505 559 449 505 559 505 619 505 619 505 559 449 505 559 505 619
jednokrevetna soba 625 795 625 709 539 625 709 625 795 625 795 625 709 539 625 709 625 795
dodatni krevet 465 559 465 515 419 465 515 465 559 465 559 465 515 419 465 515 465 559
I dete 2-12 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345
II dete 2-12 389 445 389 415 359 389 415 389 445 389 445 389 415 359 389 415 389 445
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 429 505 429 465 395 429 465 429 505 429 505 429 465 395 429 465 429 505
jednokrevetna soba 525 649 525 589 465 525 589 525 649 525 649 525 589 465 525 589 525 649
dodatni krevet 395 449 395 425 369 395 425 395 449 395 449 395 425 369 395 425 395 449
I dete 2-12 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 295 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (PA)

PO OSOBI 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729
jednokrevetna soba 679 875 679 779 579 679 779 679 875 679 875 679 779 579 679 779 679 875
dodatni krevet 549 679 549 615 479 549 615 549 679 549 679 549 615 479 549 615 549 679
I dete 2-12 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 349 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (PP)

PO OSOBI 489 595 489 539 439 489 539 489 595 489 595 489 539 439 489 539 489 595
jednokrevetna soba 585 739 585 665 509 585 665 585 739 585 739 585 665 509 585 665 585 739
dodatni krevet 455 539 455 499 409 455 499 455 539 455 539 455 499 409 455 499 455 539
I dete 2-12 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 325 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
17.03.
13.03.
19.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 445 529 445 485 405 445 485 445 529 445 529 445 485 405 445 485 - 445 - -
jednokrevetna soba 565 705 565 635 495 565 635 565 705 565 705 565 635 495 565 635 - 565 - -
dodatni krevet 405 469 405 439 375 405 439 405 469 405 469 405 439 375 405 439 - 405 - -
I dete 2-12 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 - 295 - -
II dete 2-12 359 399 359 379 339 359 379 359 399 359 399 359 379 339 359 379 - 359 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 599 755 599 675 519 599 675 599 755 599 755 599 675 519 599 675 - 599 - -
jednokrevetna soba 715 929 715 825 605 715 825 715 929 715 929 715 825 605 715 825 - 715 - -
dodatni krevet 559 695 559 629 489 559 629 559 695 559 695 559 629 489 559 629 - 559 - -
I dete 2-12 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 - 349 - -
II dete 2-12 415 479 415 449 379 415 449 415 479 415 479 415 449 379 415 449 - 415 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 505 619 505 559 449 505 559 505 619 505 619 505 559 449 505 559 - 505 - -
jednokrevetna soba 625 795 625 709 539 625 709 625 795 625 795 625 709 539 625 709 - 625 - -
dodatni krevet 465 559 465 515 419 465 515 465 559 465 559 465 515 419 465 515 - 465 - -
I dete 2-12 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 - 325 - -
II dete 2-12 389 445 389 415 359 389 415 389 445 389 445 389 415 359 389 415 - 389 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio (ND)

PO OSOBI 429 505 429 465 395 429 465 429 505 429 505 429 465 395 429 465 - 429 - -
jednokrevetna soba 525 649 525 589 465 525 589 525 649 525 649 525 589 465 525 589 - 525 - -
dodatni krevet 395 449 395 425 369 395 425 395 449 395 449 395 425 369 395 425 - 395 - -
I dete 2-12 295 305 295 299 289 295 299 295 305 295 305 295 299 289 295 299 - 295 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio (PA)

PO OSOBI 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 - 579 - -
jednokrevetna soba 679 875 679 779 579 679 779 679 875 679 875 679 779 579 679 779 - 679 - -
dodatni krevet 549 679 549 615 479 549 615 549 679 549 679 549 615 479 549 615 - 549 - -
I dete 2-12 349 385 349 365 329 349 365 349 385 349 385 349 365 329 349 365 - 349 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio (PP)

PO OSOBI 489 595 489 539 439 489 539 489 595 489 595 489 539 439 489 539 - 489 - -
jednokrevetna soba 585 739 585 665 509 585 665 585 739 585 739 585 665 509 585 665 - 585 - -
dodatni krevet 455 539 455 499 409 455 499 455 539 455 539 455 499 409 455 499 - 455 - -
I dete 2-12 325 345 325 335 309 325 335 325 345 325 345 325 335 309 325 335 - 325 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
datum od - do 02.04.
06.04.
02.04.
07.04.
03.04.
06.04.
06.04.
10.04.
09.04.
14.04.
10.04.
14.04.
10.04.
16.04.
13.04.
17.04.
14.04.
20.04.
16.04.
21.04.
16.04.
20.04.
17.04.
20.04.
20.04.
24.04.
23.04.
28.04.
24.04.
28.04.
24.04.
30.04.

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice