Hotel Sun Hall
O smeštaju
Opis
Sun Hall Hotel 4* se nalazi u centralnom delu Larnake, pored trga Evropa i na oko 50m od promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i marine Larnaca. Nalazi se u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, bazen na otvorenom, fitness soba, sauna, WiFi, salu za sastanke/ konferencije i proslave.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupanisona +23€ (po osobi i po danu) ili punog pansiona +45€ (po osobi i po danu) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite SV (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 1215 | 1679 | 1215 | 1445 | 979 | 1215 | 1445 | - | 1215 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Grand Suite SV (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 1419 | 1989 | 1419 | 1705 | 1135 | 1419 | 1705 | - | 1419 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Grand Suite SV (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 1319 | 1839 | 1319 | 1579 | 1059 | 1319 | 1579 | - | 1319 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 645 | 525 | 585 | 465 | 525 | 585 | - | 525 | - | - | |
jednokrevetna soba | 705 | 919 | 705 | 809 | 599 | 705 | 809 | - | 705 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 955 | 729 | 845 | 619 | 729 | 845 | - | 729 | - | - | |
jednokrevetna soba | 915 | 1229 | 915 | 1069 | 755 | 915 | 1069 | - | 915 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 805 | 629 | 715 | 545 | 629 | 715 | - | 629 | - | - | |
jednokrevetna soba | 809 | 1075 | 809 | 945 | 679 | 809 | 945 | - | 809 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 679 | 549 | 615 | 479 | 549 | 615 | - | 549 | - | - | |
jednokrevetna soba | 749 | 985 | 749 | 869 | 635 | 749 | 869 | - | 749 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 989 | 755 | 869 | 635 | 755 | 869 | - | 755 | - | - | |
jednokrevetna soba | 959 | 1295 | 959 | 1129 | 789 | 959 | 1129 | - | 959 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 655 | 839 | 655 | 745 | 559 | 655 | 745 | - | 655 | - | - | |
jednokrevetna soba | 859 | 1145 | 859 | 999 | 715 | 859 | 999 | - | 859 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 695 | 559 | 629 | 489 | 559 | 629 | - | 559 | - | - | |
jednokrevetna soba | 775 | 1019 | 775 | 899 | 649 | 775 | 899 | - | 775 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 765 | 1009 | 765 | 885 | 645 | 765 | 885 | - | 765 | - | - | |
jednokrevetna soba | 979 | 1329 | 979 | 1155 | 805 | 979 | 1155 | - | 979 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 665 | 855 | 665 | 759 | 569 | 665 | 759 | - | 665 | - | - | |
jednokrevetna soba | 879 | 1179 | 879 | 1029 | 729 | 879 | 1029 | - | 879 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SSV (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 819 | 639 | 729 | 549 | 639 | 729 | - | 639 | - | - | |
jednokrevetna soba | 935 | 1265 | 935 | 1099 | 775 | 935 | 1099 | - | 935 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SSV (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 845 | 1129 | 845 | 985 | 705 | 845 | 985 | - | 845 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1145 | 1575 | 1145 | 1359 | 929 | 1145 | 1359 | - | 1145 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SSV (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 745 | 975 | 745 | 859 | 629 | 745 | 859 | - | 745 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1039 | 1419 | 1039 | 1229 | 849 | 1039 | 1229 | - | 1039 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SV (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | 695 | 905 | 695 | 799 | 595 | 695 | 799 | - | 695 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1049 | 1435 | 1049 | 1245 | 859 | 1049 | 1245 | - | 1049 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SV (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | 905 | 1215 | 905 | 1059 | 749 | 905 | 1059 | - | 905 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1259 | 1745 | 1259 | 1499 | 1015 | 1259 | 1499 | - | 1259 | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 789 | 619 | 705 | 535 | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |
Studio Suite SV (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 1065 | 805 | 935 | 675 | 805 | 935 | - | 805 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1155 | 1595 | 1155 | 1375 | 939 | 1155 | 1375 | - | 1155 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - |
datum od - do | 02.04. 06.04. |
02.04. 07.04. |
03.04. 06.04. |
06.04. 10.04. |
09.04. 14.04. |
10.04. 16.04. |
10.04. 14.04. |
13.04. 17.04. |
14.04. 20.04. |
16.04. 21.04. |
16.04. 20.04. |
17.04. 20.04. |
20.04. 24.04. |
23.04. 28.04. |
24.04. 30.04. |
24.04. 28.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite SV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grand Suite SV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grand Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SSV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SSV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SSV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.