Aparthotel Sun Hall Beach

O smeštaju

Opis

Sun Hall Beach Aparthotel 3* je centralni gradski hotel apartmanskog tipa koji se nalazi nadomak poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i marine Larnaca. Nalazi se u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sef, WiFi u javnim prostorijama.

Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane . Sve sobe su prostrane, sa mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, klima uređajem, kupatilom sa TWC-om ili kadom.
Studio sobe su dvokrevetne sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
One bedroom Apartman se sastoje od dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Two bedroom Apartman se sastoje od dve dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje koja može smestiti dvoje odraslih ili dva deteta. Mogu imati pogled na zemlju (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da prime maximum 6 osoba i bebu do 2 godine.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.

Usluga: Najam sobe ili noćenje sa doručkom.

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
06.01.
02.01.
08.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
20.01.
16.01.
22.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
03.02.
30.01.
05.02.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 489 449 529 449 529 449 489 405 449 489 449 529 449 529 449 489 405 449 489 449 529
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 529 479 579 479 579 479 529 429 479 529 479 579 479 579 479 529 429 479 529 479 579
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 515 469 565 469 565 469 515 425 469 515 469 565 469 565 469 515 425 469 515 469 565
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 559 505 615 505 615 505 559 449 505 559 505 615 505 615 505 559 449 505 559 505 615
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

PO OSOBI 439 409 475 409 475 409 439 379 409 439 409 475 409 475 409 439 379 409 439 409 475
jednokrevetna soba 599 535 665 535 665 535 599 475 535 599 535 665 535 665 535 599 475 535 599 535 665
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 479 439 519 439 519 439 479 399 439 479 439 519 439 519 439 479 399 439 479 439 519
jednokrevetna soba 639 569 709 569 709 569 639 495 569 639 569 709 569 709 569 639 495 569 639 569 709
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

PO OSOBI 469 435 505 435 505 435 469 395 435 469 435 505 435 505 435 469 395 435 469 435 505
jednokrevetna soba 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

PO OSOBI 509 465 555 465 555 465 509 419 465 509 465 555 465 555 465 509 419 465 509 465 555
jednokrevetna soba 695 615 779 615 779 615 695 529 615 695 615 779 615 779 615 695 529 615 695 615 779
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 535 485 585 485 585 485 535 435 485 535 485 585 485 585 485 535 435 485 535 485 585
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
III dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 575 519 635 519 635 519 575 459 519 575 519 635 519 635 519 575 459 519 575 519 635
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
III dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 565 509 619 509 619 509 565 449 509 565 509 619 509 619 509 565 449 509 565 509 619
dodatni krevet 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
III dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 605 539 669 539 669 539 605 475 539 605 539 669 539 669 539 605 475 539 605 539 669
dodatni krevet 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
III dete 2-12 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
17.02.
13.02.
19.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
03.03.
27.02.
05.03.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 449 529 449 489 405 449 489 449 529 449 529 449 489 405 449 489 449 529
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 479 579 479 529 429 479 529 479 579 479 579 479 529 429 479 529 479 579
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 469 565 469 515 425 469 515 469 565 469 565 469 515 425 469 515 469 565
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 505 615 505 559 449 505 559 505 615 505 615 505 559 449 505 559 505 615
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (NA)

PO OSOBI 409 475 409 439 379 409 439 409 475 409 475 409 439 379 409 439 409 475
jednokrevetna soba 535 665 535 599 475 535 599 535 665 535 665 535 599 475 535 599 535 665
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio (ND)

PO OSOBI 439 519 439 479 399 439 479 439 519 439 519 439 479 399 439 479 439 519
jednokrevetna soba 569 709 569 639 495 569 639 569 709 569 709 569 639 495 569 639 569 709
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (NA)

PO OSOBI 435 505 435 469 395 435 469 435 505 435 505 435 469 395 435 469 435 505
jednokrevetna soba 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 579 729
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Studio SV (ND)

PO OSOBI 465 555 465 509 419 465 509 465 555 465 555 465 509 419 465 509 465 555
jednokrevetna soba 615 779 615 695 529 615 695 615 779 615 779 615 695 529 615 695 615 779
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 485 585 485 535 435 485 535 485 585 485 585 485 535 435 485 535 485 585
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
III dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 519 635 519 575 459 519 575 519 635 519 635 519 575 459 519 575 519 635
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
III dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 509 619 509 565 449 509 565 509 619 509 619 509 565 449 509 565 509 619
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 305 319
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
III dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Two bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 539 669 539 605 475 539 605 539 669 539 669 539 605 475 539 605 539 669
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
III dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 305 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
17.03.
13.03.
19.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 449 529 449 489 405 449 489 449 529 449 529 449 489 405 449 489 - 449 - -
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 - 305 - -
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 479 579 479 529 429 479 529 479 579 479 579 479 529 429 479 529 - 479 - -
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

One bedroom Apartman SV (NA)

PO OSOBI 469 565 469 515 425 469 515 469 565 469 565 469 515 425 469 515 - 469 - -
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 - 305 - -
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

One bedroom Apartman SV (ND)

PO OSOBI 505 615 505 559 449 505 559 505 615 505 615 505 559 449 505 559 - 505 - -
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
II dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio (NA)

PO OSOBI 409 475 409 439 379 409 439 409 475 409 475 409 439 379 409 439 - 409 - -
jednokrevetna soba 535 665 535 599 475 535 599 535 665 535 665 535 599 475 535 599 - 535 - -
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 - 305 - -
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio (ND)

PO OSOBI 439 519 439 479 399 439 479 439 519 439 519 439 479 399 439 479 - 439 - -
jednokrevetna soba 569 709 569 639 495 569 639 569 709 569 709 569 639 495 569 639 - 569 - -
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio SV (NA)

PO OSOBI 435 505 435 469 395 435 469 435 505 435 505 435 469 395 435 469 - 435 - -
jednokrevetna soba 579 729 579 655 505 579 655 579 729 579 729 579 655 505 579 655 - 579 - -
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 - 305 - -
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Studio SV (ND)

PO OSOBI 465 555 465 509 419 465 509 465 555 465 555 465 509 419 465 509 - 465 - -
jednokrevetna soba 615 779 615 695 529 615 695 615 779 615 779 615 695 529 615 695 - 615 - -
dodatni krevet 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I dete 2-12 305 315 305 309 295 305 309 305 315 305 315 305 309 295 305 309 - 305 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -

Two bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 485 585 485 535 435 485 535 485 585 485 585 485 535 435 485 535 - 485 - -
dodatni krevet 305 319 305 309 299 305 309 305 319 305 319 305 309 299 305 309 - 305 - -
I dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
II dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
III dete 2-12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 279 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - 65 - -
