Hotel Sandy Beach
O smeštaju
Opis
Sandy Beach Hotel 4* se nalazi na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži, pored hotela Lordos Beach. Hotel poseduje odlične ocene na osnovu utisaka putnika.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, bazen u stilu lagune, zatvoren bazen, spa centar sa saunom (uz doplatu), teretanu, dva bazena i igralište za decu, zabavni program u sezoni. Hotel prima goste sa kucama do 8kg, na upit i uz doplatu.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, sefom, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, balkonom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu).
Standard sobe SSV mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili trokrevetne. Poseduju twin krevet i singl krevet. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe (2 odrasle osobe i dete do 12 godina ili 3 odrasle osobe).
Superior sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Deluxe sobe PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Premium sobe SSV & PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more i bazen (Side Sea View & Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Family sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ležajem i dva twin kreveta. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Executive Suite SV su sobe veće površine, dvokrevetne sa francuskim ležajem i dnevnim boravkom. Imaju pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Family Suite SSV čine dve spojene spavaće sobe, sa francuskim i/ ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Usluga: Polupanison ili All-Inclsuive.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba PV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1549 | 1549 | 1549 | 2029 | 1549 | 1549 | 1549 | 2029 | 1549 | 1549 | 1549 | 2005 | 1539 | 1535 | 1525 | 1979 | 1509 | 1499 | |
jednokrevetna soba | 2179 | 2179 | 2179 | 2929 | 2179 | 2179 | 2179 | 2929 | 2179 | 2179 | 2179 | 2885 | 2165 | 2149 | 2135 | 2839 | 2105 | 2089 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1535 | 1215 | 1205 | 1199 | 1509 | 1179 | 1175 | |
jednokrevetna soba | 1855 | 1855 | 1855 | 2465 | 1855 | 1855 | 1855 | 2465 | 1855 | 1855 | 1855 | 2419 | 1839 | 1825 | 1809 | 2375 | 1779 | 1765 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive Suite SV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2385 | 2385 | 2385 | 3219 | 2385 | 2385 | 2385 | 3219 | 2385 | 2385 | 2385 | 3165 | 2365 | 2345 | 2329 | 3109 | 2295 | 2275 | |
jednokrevetna soba | 3679 | 3679 | 3679 | 5075 | 3679 | 3679 | 3679 | 5075 | 3679 | 3679 | 3679 | 4979 | 3649 | 3619 | 3585 | 4885 | 3525 | 3489 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
II dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2055 | 2055 | 2055 | 2749 | 2055 | 2055 | 2055 | 2749 | 2055 | 2055 | 2055 | 2699 | 2039 | 2019 | 2005 | 2645 | 1969 | 1949 | |
jednokrevetna soba | 3355 | 3355 | 3355 | 4605 | 3355 | 3355 | 3355 | 4605 | 3355 | 3355 | 3355 | 4509 | 3325 | 3289 | 3259 | 4415 | 3195 | 3165 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
II dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1829 | 1829 | 1829 | 2429 | 1829 | 1829 | 1829 | 2429 | 1829 | 1829 | 1829 | 2395 | 1819 | 1805 | 1795 | 2355 | 1769 | 1759 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
II dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1505 | 1505 | 1505 | 1965 | 1505 | 1505 | 1505 | 1965 | 1505 | 1505 | 1505 | 1929 | 1495 | 1479 | 1469 | 1889 | 1445 | 1429 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
II dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2195 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2195 | 2895 | 2175 | 2159 | 2139 | 2845 | 2105 | 2089 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
II dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1869 | 1869 | 1869 | 2485 | 1869 | 1869 | 1869 | 2485 | 1869 | 1869 | 1869 | 2429 | 1849 | 1835 | 1815 | 2375 | 1779 | 1765 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
II dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium soba SSV & PV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1585 | 1585 | 1585 | 2079 | 1585 | 1585 | 1585 | 2079 | 1585 | 1585 | 1585 | 2055 | 1575 | 1569 | 1559 | 2029 | 1545 | 1535 | |
jednokrevetna soba | 2245 | 2245 | 2245 | 3025 | 2245 | 2245 | 2245 | 3025 | 2245 | 2245 | 2245 | 2979 | 2229 | 2215 | 2199 | 2935 | 2169 | 2155 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium soba SSV & PV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1259 | 1259 | 1259 | 1615 | 1259 | 1259 | 1259 | 1615 | 1259 | 1259 | 1259 | 1589 | 1249 | 1245 | 1235 | 1565 | 1219 | 1209 | |
jednokrevetna soba | 1919 | 1919 | 1919 | 2559 | 1919 | 1919 | 1919 | 2559 | 1919 | 1919 | 1919 | 2515 | 1905 | 1889 | 1875 | 2469 | 1845 | 1829 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Promo Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1405 | 1405 | 1405 | 1819 | 1405 | 1405 | 1405 | 1819 | 1405 | 1405 | 1405 | 1799 | 1395 | 1389 | 1385 | 1775 | 1369 | 1359 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Promo Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 1079 | 1079 | 1355 | 1079 | 1079 | 1079 | 1355 | 1079 | 1079 | 1079 | 1335 | 1069 | 1065 | 1055 | 1309 | 1039 | 1035 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard dvokrevetna soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1475 | 1475 | 1475 | 1925 | 1475 | 1475 | 1475 | 1925 | 1475 | 1475 | 1475 | 1895 | 1469 | 1459 | 1449 | 1869 | 1429 | 1419 | |
jednokrevetna soba | 2049 | 2049 | 2049 | 2745 | 2049 | 2049 | 2049 | 2745 | 2049 | 2049 | 2049 | 2695 | 2035 | 2015 | 1999 | 2645 | 1965 | 1949 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard dvokrevetna soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1149 | 1149 | 1149 | 1459 | 1149 | 1149 | 1149 | 1459 | 1149 | 1149 | 1149 | 1429 | 1139 | 1129 | 1125 | 1405 | 1105 | 1095 | |
jednokrevetna soba | 1725 | 1725 | 1725 | 2279 | 1725 | 1725 | 1725 | 2279 | 1725 | 1725 | 1725 | 2229 | 1709 | 1689 | 1675 | 2179 | 1639 | 1625 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard trokrevetna SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1405 | 1405 | 1405 | 1819 | 1405 | 1405 | 1405 | 1819 | 1405 | 1405 | 1405 | 1795 | 1395 | 1389 | 1379 | 1769 | 1365 | 1355 | |
Standard trokrevetna SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 1079 | 1079 | 1355 | 1079 | 1079 | 1079 | 1355 | 1079 | 1079 | 1079 | 1329 | 1069 | 1065 | 1055 | 1305 | 1035 | 1029 | |
Superior soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1515 | 1515 | 1515 | 1975 | 1515 | 1515 | 1515 | 1975 | 1515 | 1515 | 1515 | 1949 | 1505 | 1495 | 1489 | 1925 | 1469 | 1465 | |
jednokrevetna soba | 2115 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2115 | 2789 | 2099 | 2085 | 2069 | 2749 | 2039 | 2025 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1185 | 1185 | 1185 | 1509 | 1185 | 1185 | 1185 | 1509 | 1185 | 1185 | 1185 | 1485 | 1179 | 1169 | 1159 | 1459 | 1145 | 1139 | |
jednokrevetna soba | 1789 | 1789 | 1789 | 2369 | 1789 | 1789 | 1789 | 2369 | 1789 | 1789 | 1789 | 2325 | 1775 | 1759 | 1745 | 2279 | 1715 | 1699 | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.