Hotel Sandy Beach

O smeštaju

Opis

Sandy Beach Hotel 4* se nalazi na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži, pored hotela Lordos Beach. Hotel poseduje odlične ocene na osnovu utisaka putnika.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, bazen u stilu lagune, zatvoren bazen, spa centar sa saunom (uz doplatu), teretanu, dva bazena i igralište za decu, zabavni program u sezoni. Hotel prima goste sa kucama do 8kg, na upit i uz doplatu.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, sefom, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, balkonom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu).
Standard sobe SSV mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili trokrevetne. Poseduju twin krevet i singl krevet. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe (2 odrasle osobe i dete do 12 godina ili 3 odrasle osobe).
Superior sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Deluxe sobe PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Premium sobe SSV & PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more i bazen (Side Sea View & Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Family sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ležajem i dva twin kreveta. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Executive Suite SV su sobe veće površine, dvokrevetne sa francuskim ležajem i dnevnim boravkom. Imaju pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Family Suite SSV čine dve spojene spavaće sobe, sa francuskim i/ ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.

Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu All Inclusive-a +45€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.07.
08.07.
02.07.
09.07.
03.07.
10.07.
03.07.
13.07.
05.07.
12.07.
06.07.
13.07.
07.07.
14.07.
07.07.
17.07.
08.07.
15.07.
09.07.
16.07.
10.07.
17.07.
10.07.
20.07.
12.07.
19.07.
13.07.
20.07.
14.07.
21.07.
14.07.
24.07.
15.07.
22.07.
16.07.
23.07.
17.07.
24.07.
17.07.
27.07.
19.07.
26.07.
20.07.
27.07.
21.07.
28.07.
21.07.
31.07.
22.07.
29.07.
23.07.
30.07.
24.07.
31.07.
24.07.
03.08.
26.07.
02.08.
27.07.
03.08.
28.07.
04.08.
28.07.
07.08.
29.07.
05.08.
30.07.
06.08.
31.07.
07.08.
31.07.
10.08.

Deluxe soba PV (PP)

PO OSOBI 1165 1165 1165 1505 1165 1165 1165 1515 1165 1165 1179 1555 1205 1215 1229 1605 1239 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629
jednokrevetna soba 1795 1795 1795 2405 1795 1795 1795 2429 1795 1795 1819 2495 1865 1885 1909 2585 1935 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 1995 1995 1995 2689 1995 1995 1995 2715 1995 1995 2019 2795 2075 2099 2125 2899 2155 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949
jednokrevetna soba 3289 3289 3289 4535 3289 3289 3289 4585 3289 3289 3335 4725 3429 3479 3525 4919 3575 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 1429 1429 1429 1885 1429 1429 1429 1899 1429 1429 1449 1959 1489 1509 1529 2039 1549 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PP)

PO OSOBI 1785 1785 1785 2389 1785 1785 1785 2415 1785 1785 1809 2495 1865 1889 1915 2599 1945 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (PP)

PO OSOBI 1205 1205 1205 1559 1205 1205 1205 1575 1205 1205 1219 1609 1245 1255 1269 1659 1279 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685
jednokrevetna soba 1869 1869 1869 2509 1869 1869 1869 2529 1869 1869 1889 2599 1935 1959 1985 2689 2005 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Promo Standard soba (PP)

PO OSOBI 1009 1009 1009 1285 1009 1009 1009 1295 1009 1009 1025 1329 1045 1059 1069 1375 1079 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard dvokrevetna soba SSV (PP)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1375 1075 1075 1075 1389 1075 1075 1089 1429 1119 1129 1145 1485 1159 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515
jednokrevetna soba 1635 1635 1635 2175 1635 1635 1635 2199 1635 1635 1659 2275 1709 1735 1759 2375 1785 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard trokrevetna SSV (PP)

PO OSOBI 1005 1005 1005 1275 1005 1005 1005 1289 1005 1005 1019 1325 1045 1055 1069 1375 1079 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399

Superior soba SSV (PP)

PO OSOBI 1125 1125 1125 1445 1125 1125 1125 1459 1125 1125 1139 1495 1165 1175 1189 1545 1199 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569
jednokrevetna soba 1725 1725 1725 2299 1725 1725 1725 2325 1725 1725 1745 2389 1789 1815 1839 2485 1859 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.08.
09.08.
03.08.
10.08.
04.08.
11.08.
04.08.
14.08.
05.08.
12.08.
06.08.
13.08.
07.08.
14.08.
07.08.
17.08.
09.08.
16.08.
10.08.
17.08.
11.08.
18.08.
11.08.
21.08.
12.08.
19.08.
13.08.
20.08.
14.08.
21.08.
14.08.
24.08.
16.08.
23.08.
17.08.
24.08.
18.08.
25.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
20.08.
27.08.
21.08.
28.08.
21.08.
31.08.
23.08.
30.08.
24.08.
31.08.
25.08.
01.09.
25.08.
04.09.
26.08.
02.09.
27.08.
03.09.
28.08.
04.09.
28.08.
07.09.
30.08.
06.09.
31.08.
07.09.

Deluxe soba PV (PP)

PO OSOBI 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1629 1255 1255 1255 1599 1245 1235 1225 1575 1209 1199
jednokrevetna soba 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2635 1955 1955 1955 2585 1939 1925 1905 2535 1875 1855
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2949 2179 2179 2179 2895 2159 2139 2119 2835 2079 2059
jednokrevetna soba 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 5015 3619 3619 3619 4905 3585 3549 3515 4799 3445 3409
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2079 1569 1569 1569 2035 1555 1539 1525 1995 1499 1485
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PP)

PO OSOBI 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2655 1969 1969 1969 2595 1949 1929 1909 2535 1869 1855
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (PP)

PO OSOBI 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1295 1659 1285 1275 1265 1629 1249 1239
jednokrevetna soba 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2735 2029 2029 2029 2685 2009 1995 1979 2635 1945 1929
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Promo Standard soba (PP)

PO OSOBI 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1375 1085 1075 1069 1349 1049 1045
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard dvokrevetna soba SSV (PP)

PO OSOBI 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1515 1175 1175 1175 1485 1165 1155 1139 1455 1119 1109
jednokrevetna soba 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2425 1809 1809 1809 2369 1789 1775 1755 2315 1719 1699
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard trokrevetna SSV (PP)

PO OSOBI 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1399 1095 1095 1095 1375 1085 1075 1065 1345 1045 1039

Superior soba SSV (PP)

PO OSOBI 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1569 1215 1215 1215 1545 1205 1195 1185 1515 1165 1159
jednokrevetna soba 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2529 1885 1885 1885 2479 1865 1849 1835 2429 1799 1785
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice