Hotel Lordos Beach
O smeštaju
Opis
Lordos Beach Hotel & Spa 4* je jedan od vodećih hotela na Kipru koji kombinuje prvoklasan smeštaj, gastronomiju i odličnu uslugu, sa brojnim zabavnim sadržajima. Nalazi se na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, tri bara, bazen na otvorenom, zatvoren bazen (koji se dogreva zimi), spa centar sa saunom i parnim kupatilom (uz doplatu), teretanu, teren za padel, konfernecijsku salu, igralište za decu i mogućnost brojnih sportova na vodi u sezoni.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +23€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) ili punog pansiona (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u sezoni 4 i 5 noći!
Cene
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1189 | 945 | 945 | 1189 | 945 | 945 | 1219 | 955 | 1229 | 975 | 985 | 1255 | 999 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1475 | 1135 | 1485 | 1155 | 1165 | 1515 | 1179 | |
dodatni krevet | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1199 | 945 | 1209 | 959 | 965 | 1229 | 979 | |
I dete 12-18 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1179 | 935 | 935 | 1179 | 935 | 935 | 1199 | 945 | 1205 | 955 | 965 | 1225 | 975 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 12-18 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 925 | 755 | 929 | 759 | 765 | 939 | 775 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Family Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1319 | 1035 | 1035 | 1319 | 1035 | 1035 | 1349 | 1045 | 1355 | 1065 | 1075 | 1385 | 1089 | |
dodatni krevet | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1105 | 879 | 1109 | 889 | 899 | 1129 | 915 | |
I dete 12-18 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1099 | 875 | 1109 | 889 | 895 | 1129 | 909 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 12-18 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 859 | 709 | 865 | 715 | 719 | 875 | 729 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1465 | 1129 | 1469 | 1145 | 1149 | 1495 | 1165 | |
Premium Superior SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1135 | 899 | 1139 | 909 | 919 | 1159 | 935 | |
jednokrevetna soba | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1689 | 1295 | 1295 | 1689 | 1295 | 1295 | 1735 | 1309 | 1749 | 1339 | 1355 | 1789 | 1385 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1049 | 839 | 1055 | 855 | 859 | 1079 | 875 | |
jednokrevetna soba | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1649 | 1255 | 1665 | 1279 | 1295 | 1709 | 1325 | |
dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 879 | 725 | 885 | 735 | 739 | 905 | 749 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1235 | 969 | 1245 | 985 | 989 | 1265 | 1005 | |
Superior soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 1069 | 859 | 859 | 1069 | 859 | 859 | 1089 | 869 | 1099 | 885 | 889 | 1119 | 905 | |
jednokrevetna soba | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1649 | 1265 | 1265 | 1649 | 1265 | 1265 | 1695 | 1279 | 1705 | 1309 | 1325 | 1749 | 1355 | |
dodatni krevet | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 915 | 745 | 919 | 755 | 759 | 935 | 775 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1299 | 1009 | 1319 | 1009 | 1029 | 1049 | 1379 | 1089 | 1105 | 1435 | 1125 | 1455 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1579 | 1189 | 1209 | 1229 | 1635 | 1269 | 1285 | 1695 | 1305 | 1715 | |
dodatni krevet | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1265 | 989 | 1279 | 989 | 999 | 1015 | 1319 | 1045 | 1059 | 1365 | 1075 | 1379 | |
I dete 12-18 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1259 | 985 | 1275 | 985 | 999 | 1015 | 1319 | 1039 | 1055 | 1359 | 1069 | 1375 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 12-18 | 779 | 955 | 779 | 955 | 779 | 779 | 779 | 955 | 779 | 779 | 955 | 779 | 955 | 779 | 779 | 779 | 955 | 779 | 779 | 955 | 779 | 955 | 779 | 779 | 779 | 955 | 779 | 779 | 965 | 779 | 975 | 779 | 789 | 799 | 1005 | 819 | 829 | 1029 | 839 | 1039 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Family Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1099 | 1409 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1409 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1409 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1099 | 1409 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1449 | 1099 | 1119 | 1139 | 1509 | 1179 | 1199 | 1565 | 1215 | 1585 | |
dodatni krevet | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1165 | 919 | 1179 | 919 | 935 | 949 | 1225 | 979 | 989 | 1269 | 1005 | 1285 | |
I dete 12-18 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 1165 | 915 | 1179 | 915 | 929 | 945 | 1219 | 975 | 989 | 1265 | 1005 | 1279 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 12-18 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 899 | 735 | 909 | 735 | 745 | 755 | 939 | 775 | 785 | 969 | 795 | 979 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1175 | 1515 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1515 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1515 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | 1529 | 1175 | 1545 | 1175 | 1189 | 1205 | 1589 | 1235 | 1249 | 1639 | 1265 | 1655 | |
Premium Superior SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 939 | 1185 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 1185 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 1185 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 939 | 1185 | 939 | 939 | 1199 | 939 | 1215 | 939 | 955 | 969 | 1259 | 1005 | 1019 | 1309 | 1035 | 1325 | |
jednokrevetna soba | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1865 | 1399 | 1889 | 1399 | 1425 | 1449 | 1969 | 1505 | 1529 | 2049 | 1559 | 2079 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1115 | 885 | 1129 | 885 | 899 | 915 | 1179 | 945 | 959 | 1225 | 975 | 1239 | |
jednokrevetna soba | 1339 | 1755 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1755 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1755 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1339 | 1755 | 1339 | 1339 | 1779 | 1339 | 1805 | 1339 | 1365 | 1395 | 1885 | 1445 | 1475 | 1969 | 1499 | 1995 | |
dodatni krevet | 755 | 919 | 755 | 919 | 755 | 755 | 755 | 919 | 755 | 755 | 919 | 755 | 919 | 755 | 755 | 755 | 919 | 755 | 755 | 919 | 755 | 919 | 755 | 755 | 755 | 919 | 755 | 755 | 929 | 755 | 945 | 755 | 769 | 779 | 979 | 805 | 815 | 1015 | 825 | 1025 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1305 | 1015 | 1319 | 1015 | 1029 | 1045 | 1365 | 1075 | 1089 | 1409 | 1105 | 1425 | |
Superior soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1159 | 909 | 1175 | 909 | 929 | 945 | 1219 | 975 | 989 | 1265 | 1005 | 1279 | |
jednokrevetna soba | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1819 | 1369 | 1849 | 1369 | 1395 | 1425 | 1929 | 1475 | 1505 | 2009 | 1529 | 2035 | |
dodatni krevet | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 959 | 779 | 975 | 779 | 789 | 799 | 1009 | 825 | 835 | 1045 | 849 | 1055 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.