Hotel Radisson Beach Resort
O smeštaju
Opis
Raddison Beach Resort 5* nalazi se na oko 8km od centra Larnake, u delu koji se zove Voroklini koji se trenunto razvija. Hotel se nalazi na peščanoj plaži.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, lounge bar, beach bar, bazen na otvorenom, besplatan WiFi, konferencijska salu, sobu za prtljag, laundry servis (uz doplatu), parking.
Smeštaj: Hotel poseduje 202 soba i različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, sefom, kupatilom sa TWC-om/ kadom i fenom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), telefonom, balkonom ili terasom.
Standard sobe su površine oko 20-27m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom, drugom ili trećem spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na bazen (Pool View) i locirane su u aneks delu zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Superior sobe SV su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na četvrtom i osmom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium Garden Swim-Up sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Nalaze se u aneks delu zgrade imaju izlaz na bazen sa nalkona. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden Suite su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Nalaze se oko bazena. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Junior Suite su površine oko 35m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +25€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) ili punog pansiona +45€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije (aranžmana sa noćenjem sa doručkom) i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1425 | 1099 | 1099 | 1089 | 1395 | 1069 | 1059 | 1359 | 1049 | 1349 | 1035 | |
jednokrevetna soba | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 1499 | 2009 | 1499 | 1999 | 1499 | 1499 | 1489 | 1969 | 1469 | 1459 | 1935 | 1449 | 1925 | 1439 | |
dodatni krevet | 905 | 1155 | 905 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 1155 | 905 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 1155 | 905 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 905 | 1155 | 905 | 1149 | 905 | 905 | 895 | 1125 | 879 | 875 | 1099 | 865 | 1095 | 859 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 705 | 875 | 705 | 705 | 705 | 875 | 705 | 705 | 875 | 705 | 875 | 705 | 705 | 705 | 875 | 705 | 705 | 875 | 705 | 875 | 705 | 705 | 705 | 875 | 705 | 705 | 875 | 705 | 869 | 705 | 705 | 699 | 849 | 689 | 685 | 835 | 679 | 829 | 675 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1665 | 1269 | 1269 | 1259 | 1639 | 1239 | 1229 | 1609 | 1225 | 1599 | 1215 | |
jednokrevetna soba | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2469 | 1829 | 1829 | 1825 | 2445 | 1805 | 1795 | 2415 | 1785 | 2405 | 1775 | |
dodatni krevet | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1329 | 1029 | 1029 | 1025 | 1309 | 1009 | 1005 | 1289 | 995 | 1279 | 989 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 989 | 789 | 789 | 785 | 975 | 775 | 769 | 959 | 765 | 955 | 765 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1269 | 1675 | 1269 | 1665 | 1269 | 1269 | 1259 | 1639 | 1239 | 1229 | 1609 | 1225 | 1599 | 1215 | |
jednokrevetna soba | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 1829 | 2479 | 1829 | 2469 | 1829 | 1829 | 1825 | 2445 | 1805 | 1795 | 2415 | 1785 | 2405 | 1775 | |
dodatni krevet | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1029 | 1335 | 1029 | 1329 | 1029 | 1029 | 1025 | 1309 | 1009 | 1005 | 1289 | 995 | 1279 | 989 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 995 | 789 | 789 | 789 | 995 | 789 | 789 | 995 | 789 | 989 | 789 | 789 | 785 | 975 | 775 | 769 | 959 | 765 | 955 | 765 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1189 | 1559 | 1189 | 1549 | 1189 | 1189 | 1179 | 1525 | 1159 | 1149 | 1495 | 1139 | 1485 | 1135 | |
jednokrevetna soba | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 1749 | 2365 | 1749 | 2355 | 1749 | 1749 | 1739 | 2329 | 1725 | 1715 | 2299 | 1705 | 2289 | 1695 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 945 | 1215 | 945 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 1215 | 945 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 1215 | 945 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 945 | 1215 | 945 | 1205 | 945 | 945 | 935 | 1179 | 919 | 909 | 1149 | 899 | 1139 | 889 | |
jednokrevetna soba | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1349 | 1789 | 1349 | 1779 | 1349 | 1349 | 1339 | 1755 | 1319 | 1309 | 1725 | 1305 | 1715 | 1295 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1049 | 1365 | 1049 | 1355 | 1049 | 1049 | 1039 | 1329 | 1025 | 1015 | 1299 | 1005 | 1289 | 995 | |
jednokrevetna soba | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1455 | 1939 | 1455 | 1929 | 1455 | 1455 | 1445 | 1905 | 1425 | 1415 | 1875 | 1409 | 1865 | 1399 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1485 | 1139 | 1139 | 1129 | 1455 | 1109 | 1105 | 1425 | 1095 | 1419 | 1085 | |
jednokrevetna soba | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 1625 | 2179 | 1625 | 2175 | 1625 | 1625 | 1615 | 2145 | 1595 | 1585 | 2115 | 1575 | 2109 | 1569 | |
dodatni krevet | 935 | 1199 | 935 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 1199 | 935 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 1199 | 935 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 1189 | 935 | 935 | 929 | 1169 | 915 | 905 | 1149 | 899 | 1145 | 895 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
18.10. 25.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 1025 | 1329 | 1025 | 1025 | 1329 | 1025 | 1329 | 1025 | 1025 | 1025 | 1329 | 1025 | 1025 | 1329 | 1025 | 1329 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | |
jednokrevetna soba | 1429 | 1429 | 1905 | 1429 | 1429 | 1905 | 1429 | 1905 | 1429 | 1429 | 1429 | 1905 | 1429 | 1429 | 1905 | 1429 | 1905 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | |
dodatni krevet | 849 | 849 | 1079 | 849 | 849 | 1079 | 849 | 1079 | 849 | 849 | 849 | 1079 | 849 | 849 | 1079 | 849 | 1079 | 849 | 849 | 849 | 849 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |
jednokrevetna soba | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | |
dodatni krevet | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 759 | 759 | 949 | 759 | 759 | 949 | 759 | 949 | 759 | 759 | 759 | 949 | 759 | 759 | 949 | 759 | 949 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1585 | 1205 | 1585 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |
jednokrevetna soba | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 2389 | 1769 | 2389 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | |
dodatni krevet | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 2-12 | 759 | 759 | 949 | 759 | 759 | 949 | 759 | 949 | 759 | 759 | 759 | 949 | 759 | 759 | 949 | 759 | 949 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | |
jednokrevetna soba | 1685 | 1685 | 2275 | 1685 | 1685 | 2275 | 1685 | 2275 | 1685 | 1685 | 1685 | 2275 | 1685 | 1685 | 2275 | 1685 | 2275 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 879 | 879 | 1125 | 879 | 879 | 1125 | 879 | 1125 | 879 | 879 | 879 | 1125 | 879 | 879 | 1125 | 879 | 1125 | 879 | 879 | 879 | 879 | |
jednokrevetna soba | 1285 | 1285 | 1699 | 1285 | 1285 | 1699 | 1285 | 1699 | 1285 | 1285 | 1285 | 1699 | 1285 | 1285 | 1699 | 1285 | 1699 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 985 | 985 | 1275 | 985 | 985 | 1275 | 985 | 1275 | 985 | 985 | 985 | 1275 | 985 | 985 | 1275 | 985 | 1275 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
jednokrevetna soba | 1389 | 1389 | 1849 | 1389 | 1389 | 1849 | 1389 | 1849 | 1389 | 1389 | 1389 | 1849 | 1389 | 1389 | 1849 | 1389 | 1849 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1075 | 1075 | 1399 | 1075 | 1075 | 1399 | 1075 | 1399 | 1075 | 1075 | 1075 | 1399 | 1075 | 1075 | 1399 | 1075 | 1399 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | |
jednokrevetna soba | 1559 | 1559 | 2089 | 1559 | 1559 | 2089 | 1559 | 2089 | 1559 | 1559 | 1559 | 2089 | 1559 | 1559 | 2089 | 1559 | 2089 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | 1129 | 885 | 885 | 1129 | 885 | 1129 | 885 | 885 | 885 | 1129 | 885 | 885 | 1129 | 885 | 1129 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
I dete 2-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.