IZDVAJAMO IZ PONUDE SPECIJALNA PONUDA

Hotel Sandy Beach

O smeštaju

Opis

Sandy Beach Hotel 4* se nalazi na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži, pored hotela Lordos Beach. Hotel poseduje odlične ocene na osnovu utisaka putnika.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, bazen u stilu lagune, zatvoren bazen, spa centar sa saunom (uz doplatu), teretanu, dva bazena i igralište za decu, zabavni program u sezoni. Hotel prima goste sa kucama do 8kg, na upit i uz doplatu.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, sefom, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, balkonom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu).
Standard sobe (promo) su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Imaju pogled na okolinu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Standard sobe SSV mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili trokrevetne. Poseduju twin krevet i singl krevet. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe (2 odrasle osobe i dete do 12 godina ili 3 odrasle osobe).
Superior Sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maksimum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Deluxe sobe PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Premium sobe SSV & PV su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more i bazen (Side Sea View & Pool View). Mogu smestiti maksimum 2 odrasle osobe i dete do 12 godina.
Family sobe SSV su dvokrevetne sa francuskim ležajem i dva twin kreveta. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maksimum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Executive Suite SV su sobe veće površine, dvokrevetne sa francuskim ležajem i dnevnim boravkom. Imaju pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maksimum 2 osobe.
Family Suite SSV čine dve spojene spavaće sobe, sa francuskim i/ ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maksimum 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Usluga: Polupanison, pun pansion ili all-Inclsuive.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

 POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.03.2026.
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.04.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.04.
08.04.
02.04.
09.04.
04.04.
11.04.
05.04.
12.04.
06.04.
13.04.
08.04.
15.04.
09.04.
16.04.
11.04.
18.04.
12.04.
19.04.
13.04.
20.04.
15.04.
22.04.
16.04.
23.04.
18.04.
25.04.
19.04.
26.04.
20.04.
27.04.
22.04.
29.04.
23.04.
30.04.
25.04.
02.05.
26.04.
03.05.
27.04.
04.05.
29.04.
06.05.
30.04.
07.05.

Deluxe soba PV (AI)

po osobi 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1349 1359 1369 1395 1405
jednokrevetna soba 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1835 1855 1875 1919 1939
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete dodatno 2-12 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba PV (PP)

po osobi 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 985 999 1009 1035 1045
jednokrevetna soba 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1469 1489 1515 1555 1579
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba PV (PA)

po osobi 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1205 1215 1225 1249 1265
jednokrevetna soba 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1689 1709 1729 1775 1795
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I dete dodatno 2-12 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I beba 0-2 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

Executive Suite SV (PP)

po osobi 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1629 1655 1679 1729 1755
jednokrevetna soba 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2879 2929 2979 3079 3135

Executive Suite SV (PA)

po osobi 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1845 1869 1899 1949 1975
jednokrevetna soba 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3315 3365 3415 3515 3565

Executive Suite SV (AI)

po osobi 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1989 2015 2039 2095 2119
jednokrevetna soba 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3605 3655 3705 3805 3855

Family soba SSV (PP)

po osobi 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1175 1189 1209 1245 1265
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
II dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (AI)

po osobi 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1535 1555 1575 1609 1625
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I dete dodatno 2-12 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
II dete dodatno 2-12 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (PA)

po osobi 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1389 1409 1429 1465 1479
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
I dete dodatno 2-12 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
II dete dodatno 2-12 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PA)

po osobi 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1655 1679 1705 1749 1775
I dete dodatno 2-12 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
II dete dodatno 2-12 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (AI)

po osobi 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1799 1825 1849 1895 1919
I dete dodatno 2-12 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
II dete dodatno 2-12 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PP)

po osobi 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1439 1465 1485 1535 1559
I dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
II dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (PP)

po osobi 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1025 1035 1049 1075 1089
jednokrevetna soba 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1539 1565 1585 1635 1659
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (AI)

po osobi 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1385 1399 1415 1439 1455
jednokrevetna soba 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1899 1925 1949 1999 2019
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete dodatno 2-12 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (PA)

po osobi 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1239 1255 1269 1295 1309
jednokrevetna soba 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1755 1779 1805 1855 1875
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I dete dodatno 2-12 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard dvokrevetna soba SSV (AI)

po osobi 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1269 1285 1295 1319 1329
jednokrevetna soba 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1695 1715 1739 1779 1805
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete dodatno 2-12 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard dvokrevetna soba SSV (PP)

po osobi 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 909 919 935 955 969
jednokrevetna soba 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1335 1355 1375 1419 1439
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard dvokrevetna soba SSV (PA)

po osobi 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1125 1139 1149 1175 1185
jednokrevetna soba 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1549 1569 1595 1635 1659
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I dete dodatno 2-12 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (promo) (PA)

po osobi 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1075 1085 1095 1119 1129
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I dete dodatno 2-12 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (promo) (PP)

po osobi 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 855 865 879 905 915
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (promo) (AI)

po osobi 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1219 1229 1239 1265 1275
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete dodatno 2-12 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard trokrevetna SSV (AI)

po osobi 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1219 1229 1239 1265 1275
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard trokrevetna SSV (PP)

po osobi 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 859 869 879 899 909
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard trokrevetna SSV (PA)

po osobi 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1075 1085 1095 1119 1129
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PP)

po osobi 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 945 959 969 995 1005
jednokrevetna soba 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1399 1419 1439 1485 1505

Superior soba SSV (AI)

po osobi 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1309 1319 1329 1355 1369
jednokrevetna soba 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1759 1779 1805 1845 1869

Superior soba SSV (PA)

po osobi 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1165 1175 1185 1209 1225
jednokrevetna soba 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1615 1639 1659 1699 1725
datum od - do 02.05.
09.05.
03.05.
10.05.
03.05.
13.05.
04.05.
11.05.
04.05.
14.05.
06.05.
13.05.
06.05.
16.05.
07.05.
14.05.
07.05.
17.05.
09.05.
16.05.
10.05.
17.05.
10.05.
20.05.
11.05.
18.05.
11.05.
21.05.
13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Deluxe soba PV (AI)

po osobi 1419 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1885 1419 1895 1439 1915 1449 1925 1469 1479 1955
jednokrevetna soba 1959 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 2639 1959 1959 2675 1959 2689 1995 2729 2015 2745 2049 2065 2799
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635
I dete dodatno 2-12 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635 555 635 555 635 555 635 555 555 635
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba PV (PP)

po osobi 1055 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1345 1055 1055 1365 1055 1375 1075 1395 1085 1405 1105 1115 1435
jednokrevetna soba 1599 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 2119 1599 1599 2155 1599 2175 1635 2209 1649 2229 1689 1705 2279
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba PV (PA)

po osobi 1275 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1659 1275 1275 1679 1275 1685 1295 1705 1305 1715 1325 1335 1745
jednokrevetna soba 1815 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 2429 1815 1815 2465 1815 2485 1849 2519 1869 2539 1905 1925 2589
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529
I dete dodatno 2-12 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529 485 529 485 529 485 529 485 485 529
I beba 0-2 179 179 225 179 225 179 225 179 225 179 179 225 179 225 179 225 179 225 179 179 225 179 225 179 225 179 225 179 179 225 179 225 179 225 179 225 179 179 225

Executive Suite SV (PP)

po osobi 1779 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 2379 1779 1779 2419 1779 2435 1819 2475 1835 2489 1869 1889 2545
jednokrevetna soba 3185 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 4385 3185 3185 4459 3185 4495 3255 4565 3289 4605 3365 3399 4709

Executive Suite SV (PA)

po osobi 1999 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 2695 1999 1999 2729 1999 2745 2035 2785 2055 2799 2089 2109 2855
jednokrevetna soba 3619 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 5005 3619 3619 5079 3619 5115 3689 5185 3725 5225 3799 3835 5329

Executive Suite SV (AI)

po osobi 2145 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2899 2145 2145 2935 2145 2955 2179 2989 2199 3009 2235 2255 3065
jednokrevetna soba 3909 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 5419 3909 3909 5495 3909 5529 3979 5599 4015 5635 4089 4125 5745

Family soba SSV (PP)

po osobi 1279 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1669 1279 1279 1695 1279 1709 1309 1735 1319 1745 1349 1359 1785
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
II dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (AI)

po osobi 1645 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 2185 1645 1645 2209 1645 2225 1669 2249 1685 2265 1709 1725 2305
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629
I dete dodatno 2-12 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629
II dete dodatno 2-12 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (PA)

po osobi 1499 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1979 1499 1499 2005 1499 2019 1525 2045 1539 2059 1565 1579 2099
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525
I dete dodatno 2-12 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525
II dete dodatno 2-12 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PA)

po osobi 1799 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 2409 1799 1799 2445 1799 2459 1835 2495 1855 2515 1889 1905 2565
I dete dodatno 2-12 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525
II dete dodatno 2-12 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (AI)

po osobi 1945 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 2615 1945 1945 2649 1945 2669 1979 2705 1995 2719 2035 2049 2775
I dete dodatno 2-12 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629
II dete dodatno 2-12 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629 549 629 549 629 549 629 549 549 629
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Suite SSV (PP)

po osobi 1579 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 2099 1579 1579 2135 1579 2149 1619 2185 1635 2205 1669 1689 2255
I dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
II dete dodatno 2-12 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
I beba 0-2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Premium soba SSV & PV (PP)

