SPECIJALNA PONUDA
Hotel Sveltos
O smeštaju
Galerija

















Opis
Sveltos Hotel 3* se nalazi u mestu Oroklini, na oko 6,5km od centra Larnake. Hotel se nalazi u mirnom okruženju, na oko 400m od mora. u blizini hotela se nalaze restorani, kafići, barovi i plaže.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, pool bar, teretanu, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, bilijar, teren za tenis i košarku, WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Superior sobesu dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu da prime maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći u sezoni od jula do kraja septembra!
SPECIJALANA PONUDA ZA DUŽI BORAVAK je uključena u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE BORAVKA OD MINIMUM 7 NOĆI
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.07. 09.07. | 02.07. 12.07. | 03.07. 10.07. | 03.07. 13.07. | 05.07. 12.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 08.07. 15.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 19.07. | 10.07. 20.07. | 11.07. 18.07. | 11.07. 21.07. | 12.07. 19.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 14.07. 21.07. | 15.07. 22.07. | 15.07. 25.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | |
| jednokrevetna soba | 1175 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1175 | 1519 | 1175 | 1519 | 1175 | 1519 | |
| dodatni krevet | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 539 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 1125 | |
| jednokrevetna soba | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | |
| dodatni krevet | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 539 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | 539 | 489 | 539 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | |
| jednokrevetna soba | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | |
| dodatni krevet | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 989 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | |
| jednokrevetna soba | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | |
| dodatni krevet | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 989 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | 989 | 805 | 989 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | |
| jednokrevetna soba | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | |
| dodatni krevet | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba PV (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | |
| jednokrevetna soba | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | |
| dodatni krevet | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi

