Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim (na upit) ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/ čaj i mini frižideorm (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more/zaliv pod uglom (Sea View). Mogu smestiti maKSimum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Polupanison ili Premium all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-6% za rezervacije i uplate do 31.03.2026. za letnje aranžmane
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 08.03. 14.03. |
09.03. 14.03. |
11.03. 15.03. |
11.03. 16.03. |
12.03. 16.03. |
15.03. 21.03. |
16.03. 22.03. |
18.03. 22.03. |
18.03. 23.03. |
22.03. 28.03. |
23.03. 28.03. |
25.03. 29.03. |
25.03. 30.03. |
26.03. 30.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 599 | 655 | 599 | 715 | 715 | 599 | 655 | 715 | 655 | 599 | 655 | 599 | |
| jednokrevetna soba | 955 | 859 | 759 | 859 | 759 | 955 | 955 | 759 | 859 | 955 | 859 | 759 | 859 | 759 | |
| dodatni krevet | 629 | 585 | 539 | 585 | 539 | 629 | 629 | 539 | 585 | 629 | 585 | 539 | 585 | 539 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 909 | 819 | 725 | 819 | 725 | 909 | 909 | 725 | 819 | 909 | 819 | 725 | 819 | 725 | |
| jednokrevetna soba | 1149 | 1019 | 889 | 1019 | 889 | 1149 | 1149 | 889 | 1019 | 1149 | 1019 | 889 | 1019 | 889 | |
| dodatni krevet | 769 | 705 | 635 | 705 | 635 | 769 | 769 | 635 | 705 | 769 | 705 | 635 | 705 | 635 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 749 | 685 | 619 | 685 | 619 | 749 | 749 | 619 | 685 | 749 | 685 | 619 | 685 | 619 | |
| dodatni krevet | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 945 | 845 | 749 | 845 | 749 | 945 | 945 | 749 | 845 | 945 | 845 | 749 | 845 | 749 | |
| dodatni krevet | 799 | 725 | 655 | 725 | 655 | 799 | 799 | 655 | 725 | 799 | 725 | 655 | 725 | 655 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | |
| dodatni krevet | 679 | 625 | 575 | 625 | 575 | 679 | 679 | 575 | 625 | 679 | 625 | 575 | 625 | 575 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 979 | 875 | 775 | 875 | 775 | 979 | 979 | 775 | 875 | 979 | 875 | 775 | 875 | 775 | |
| dodatni krevet | 825 | 745 | 669 | 745 | 669 | 825 | 825 | 669 | 745 | 825 | 745 | 669 | 745 | 669 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |