Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim (na upit) ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/ čaj i mini frižideorm (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-3% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 639 | 789 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | |
jednokrevetna soba | 935 | 805 | 1035 | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 869 | 755 | 985 | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 869 | 755 | 985 | |
dodatni krevet | 625 | 555 | 665 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | 525 | 619 | 479 | 569 | 479 | 525 | 429 | 479 | 525 | 479 | 569 | 479 | 569 | 479 | 525 | 429 | 479 | 525 | 479 | 569 | |
jednokrevetna soba | 789 | 689 | 859 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | |
dodatni krevet | 515 | 469 | 539 | 429 | 499 | 429 | 465 | 399 | 429 | 465 | 429 | 499 | 429 | 499 | 429 | 465 | 399 | 429 | 465 | 429 | 499 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | 665 | 825 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | |
jednokrevetna soba | 965 | 825 | 1065 | 775 | 1019 | 775 | 899 | 655 | 775 | 899 | 775 | 1019 | 775 | 1019 | 775 | 899 | 655 | 775 | 899 | 775 | 1019 | |
dodatni krevet | 645 | 569 | 695 | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 595 | 535 | 655 | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 595 | 535 | 655 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 549 | 655 | 499 | 605 | 499 | 555 | 449 | 499 | 555 | 499 | 605 | 499 | 605 | 499 | 555 | 449 | 499 | 555 | 499 | 605 | |
jednokrevetna soba | 819 | 709 | 895 | 659 | 845 | 659 | 755 | 569 | 659 | 755 | 659 | 845 | 659 | 845 | 659 | 755 | 569 | 659 | 755 | 659 | 845 | |
dodatni krevet | 535 | 485 | 565 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 789 | 689 | 859 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | |
jednokrevetna soba | 989 | 849 | 1099 | 799 | 1055 | 799 | 925 | 675 | 799 | 925 | 799 | 1055 | 799 | 1055 | 799 | 925 | 675 | 799 | 925 | 799 | 1055 | |
dodatni krevet | 665 | 589 | 719 | 555 | 685 | 555 | 619 | 489 | 555 | 619 | 555 | 685 | 555 | 685 | 555 | 619 | 489 | 555 | 619 | 555 | 685 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 575 | 689 | 525 | 639 | 525 | 579 | 465 | 525 | 579 | 525 | 639 | 525 | 639 | 525 | 579 | 465 | 525 | 579 | 525 | 639 | |
jednokrevetna soba | 849 | 735 | 929 | 685 | 879 | 685 | 785 | 589 | 685 | 785 | 685 | 879 | 685 | 879 | 685 | 785 | 589 | 685 | 785 | 685 | 879 | |
dodatni krevet | 559 | 505 | 589 | 465 | 555 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 555 | 465 | 555 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 555 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 02.02. 06.02. |
03.02. 09.02. |
05.02. 09.02. |
05.02. 10.02. |
06.02. 09.02. |
09.02. 13.02. |
12.02. 17.02. |
13.02. 17.02. |
13.02. 19.02. |
16.02. 20.02. |
17.02. 23.02. |
19.02. 23.02. |
19.02. 24.02. |
20.02. 23.02. |
23.02. 27.02. |
26.02. 03.03. |
27.02. 03.03. |
27.02. 05.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 685 | 609 | 779 | |
jednokrevetna soba | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 869 | 755 | 985 | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 885 | 769 | 1019 | |
dodatni krevet | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 589 | 529 | 655 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 479 | 569 | 479 | 525 | 429 | 479 | 525 | 479 | 569 | 479 | 569 | 479 | 525 | 429 | 479 | 539 | 495 | 605 | |
jednokrevetna soba | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 745 | 655 | 845 | |
dodatni krevet | 429 | 499 | 429 | 465 | 399 | 429 | 465 | 429 | 499 | 429 | 499 | 429 | 465 | 399 | 429 | 479 | 445 | 525 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 715 | 635 | 809 | |
jednokrevetna soba | 775 | 1019 | 775 | 899 | 655 | 775 | 899 | 775 | 1019 | 775 | 1019 | 775 | 899 | 655 | 775 | 915 | 795 | 1055 | |
dodatni krevet | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 595 | 535 | 655 | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 609 | 549 | 685 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 605 | 499 | 555 | 449 | 499 | 555 | 499 | 605 | 499 | 605 | 499 | 555 | 449 | 499 | 569 | 519 | 639 | |
jednokrevetna soba | 659 | 845 | 659 | 755 | 569 | 659 | 755 | 659 | 845 | 659 | 845 | 659 | 755 | 569 | 659 | 769 | 679 | 879 | |
dodatni krevet | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 499 | 465 | 555 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 725 | 639 | 809 | 639 | 809 | 639 | 725 | 555 | 639 | 745 | 655 | 845 | |
jednokrevetna soba | 799 | 1055 | 799 | 925 | 675 | 799 | 925 | 799 | 1055 | 799 | 1055 | 799 | 925 | 675 | 799 | 945 | 819 | 1089 | |
dodatni krevet | 555 | 685 | 555 | 619 | 489 | 555 | 619 | 555 | 685 | 555 | 685 | 555 | 619 | 489 | 555 | 629 | 565 | 709 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 639 | 525 | 579 | 465 | 525 | 579 | 525 | 639 | 525 | 639 | 525 | 579 | 465 | 525 | 599 | 539 | 675 | |
jednokrevetna soba | 685 | 879 | 685 | 785 | 589 | 685 | 785 | 685 | 879 | 685 | 879 | 685 | 785 | 589 | 685 | 799 | 705 | 915 | |
dodatni krevet | 465 | 555 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 555 | 465 | 555 | 465 | 509 | 425 | 465 | 525 | 479 | 579 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 795 | 629 | 709 | 545 | 629 | 709 | 629 | 795 | 629 | 795 | 629 | 709 | 545 | 629 | 709 | - | 629 | - | - | |
jednokrevetna soba | 789 | 1035 | 789 | 915 | 665 | 789 | 915 | 789 | 1035 | 789 | 1035 | 789 | 915 | 665 | 789 | 915 | - | 789 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | 545 | 669 | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 515 | 619 | 515 | 569 | 459 | 515 | 569 | 515 | 619 | 515 | 619 | 515 | 569 | 459 | 515 | 569 | - | 515 | - | - | |
jednokrevetna soba | 675 | 865 | 675 | 769 | 579 | 675 | 769 | 675 | 865 | 675 | 865 | 675 | 769 | 579 | 675 | 769 | - | 675 | - | - | |
dodatni krevet | 459 | 539 | 459 | 499 | 419 | 459 | 499 | 459 | 539 | 459 | 539 | 459 | 499 | 419 | 459 | 499 | - | 459 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 649 | 829 | 649 | 739 | 559 | 649 | 739 | 649 | 829 | 649 | 829 | 649 | 739 | 559 | 649 | 739 | - | 649 | - | - | |
jednokrevetna soba | 815 | 1075 | 815 | 945 | 685 | 815 | 945 | 815 | 1075 | 815 | 1075 | 815 | 945 | 685 | 815 | 945 | - | 815 | - | - | |
dodatni krevet | 559 | 695 | 559 | 629 | 495 | 559 | 629 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 629 | 495 | 559 | 629 | - | 559 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 595 | 535 | 655 | 535 | 655 | 535 | 595 | 475 | 535 | 595 | - | 535 | - | - | |
jednokrevetna soba | 695 | 899 | 695 | 799 | 595 | 695 | 799 | 695 | 899 | 695 | 899 | 695 | 799 | 595 | 695 | 799 | - | 695 | - | - | |
dodatni krevet | 475 | 565 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | 475 | 565 | 475 | 565 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | - | 475 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 865 | 675 | 769 | 579 | 675 | 769 | 675 | 865 | 675 | 865 | 675 | 769 | 579 | 675 | 769 | - | 675 | - | - | |
jednokrevetna soba | 835 | 1105 | 835 | 969 | 699 | 835 | 969 | 835 | 1105 | 835 | 1105 | 835 | 969 | 699 | 835 | 969 | - | 835 | - | - | |
dodatni krevet | 579 | 719 | 579 | 649 | 509 | 579 | 649 | 579 | 719 | 579 | 719 | 579 | 649 | 509 | 579 | 649 | - | 579 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 689 | 559 | 625 | 495 | 559 | 625 | 559 | 689 | 559 | 689 | 559 | 625 | 495 | 559 | 625 | - | 559 | - | - | |
jednokrevetna soba | 719 | 935 | 719 | 825 | 615 | 719 | 825 | 719 | 935 | 719 | 935 | 719 | 825 | 615 | 719 | 825 | - | 719 | - | - | |
dodatni krevet | 495 | 589 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 589 | 495 | 589 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | - | 495 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - |
datum od - do | 02.04. 06.04. |
02.04. 07.04. |
03.04. 06.04. |
06.04. 10.04. |
09.04. 14.04. |
10.04. 16.04. |
10.04. 14.04. |
13.04. 17.04. |
14.04. 20.04. |
16.04. 21.04. |
16.04. 20.04. |
17.04. 20.04. |
20.04. 24.04. |
23.04. 28.04. |
24.04. 28.04. |
24.04. 30.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.