Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Usluga: Polupanison ili All inclusive. Kod aranžmana za leto 2025, postoji mogućnost doplate za uslugu All Inclusive-a +40€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 5 noći!
Cene
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1689 | 1279 | 1295 | 1309 | 1729 | 1339 | 1349 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | |
jednokrevetna soba | 1749 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 1749 | 2379 | 1765 | 1779 | 1795 | 2419 | 1819 | 1835 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | |
dodatni krevet | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1365 | 1059 | 1069 | 1079 | 1395 | 1099 | 1109 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1335 | 1335 | 1335 | 1739 | 1335 | 1335 | 1335 | 1739 | 1335 | 1335 | 1335 | 1739 | 1335 | 1335 | 1335 | 1779 | 1345 | 1359 | 1375 | 1825 | 1399 | 1415 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | |
dodatni krevet | 1095 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1095 | 1429 | 1105 | 1115 | 1125 | 1465 | 1145 | 1159 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1445 | 1445 | 1445 | 1899 | 1445 | 1445 | 1445 | 1899 | 1445 | 1445 | 1445 | 1899 | 1445 | 1445 | 1445 | 1945 | 1459 | 1475 | 1485 | 1985 | 1515 | 1529 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | |
dodatni krevet | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1555 | 1189 | 1199 | 1209 | 1585 | 1229 | 1239 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | 1365 | 1365 | 1745 | 1349 | 1339 | 1325 | 1705 | 1295 | 1279 | |
jednokrevetna soba | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2475 | 1849 | 1849 | 1849 | 2435 | 1835 | 1819 | 1805 | 2395 | 1779 | 1765 | |
dodatni krevet | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1119 | 1405 | 1109 | 1099 | 1089 | 1375 | 1069 | 1059 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1835 | 1415 | 1399 | 1389 | 1795 | 1359 | 1345 | |
dodatni krevet | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1169 | 1475 | 1159 | 1145 | 1135 | 1439 | 1115 | 1105 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 2039 | 1539 | 1539 | 1539 | 1999 | 1529 | 1515 | 1499 | 1955 | 1475 | 1459 | |
dodatni krevet | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1255 | 1595 | 1239 | 1229 | 1219 | 1565 | 1199 | 1189 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.