Hotel Louis Althea Beach

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.07.
08.07.
02.07.
09.07.
03.07.
10.07.
03.07.
13.07.
05.07.
12.07.
06.07.
13.07.
07.07.
14.07.
07.07.
17.07.
08.07.
15.07.
09.07.
16.07.
10.07.
17.07.
10.07.
20.07.
12.07.
19.07.
13.07.
20.07.
14.07.
21.07.
14.07.
24.07.
15.07.
22.07.
16.07.
23.07.
17.07.
24.07.
17.07.
27.07.
19.07.
26.07.
20.07.
27.07.
21.07.
28.07.
21.07.
31.07.
22.07.
29.07.
23.07.
30.07.
24.07.
31.07.
24.07.
03.08.
26.07.
02.08.
27.07.
03.08.
28.07.
04.08.
28.07.
07.08.
29.07.
05.08.
30.07.
06.08.
31.07.
07.08.
31.07.
10.08.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1285 1285 1285 1669 1285 1285 1285 1669 1285 1285 1285 1669 1285 1285 1285 1695 1285 1295 1305 1725 1329 1339 1349 1769 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779
dodatni krevet 1015 1015 1015 1285 1015 1015 1015 1285 1015 1015 1015 1285 1015 1015 1015 1299 1015 1019 1029 1325 1045 1055 1059 1355 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 829 829 829 1025 829 829 829 1025 829 829 829 1025 829 829 829 1035 829 835 839 1049 849 859 865 1075 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079
III dete 2-12 829 829 829 1025 829 829 829 1025 829 829 829 1025 829 829 829 1035 829 835 839 1049 849 859 865 1075 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1749 1325 1335 1349 1785 1369 1379 1395 1829 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845
dodatni krevet 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1339 1039 1049 1059 1365 1075 1079 1089 1395 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 849 849 849 1049 849 849 849 1049 849 849 849 1049 849 849 849 1065 849 855 859 1079 875 879 885 1105 889 889 889 1109 889 889 889 1109 889 889 889 1109
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1255 1255 1255 1625 1255 1255 1255 1625 1255 1255 1255 1625 1255 1255 1255 1645 1255 1265 1275 1675 1295 1305 1315 1719 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729
jednokrevetna soba 2119 2119 2119 2865 2119 2119 2119 2865 2119 2119 2119 2865 2119 2119 2119 2909 2119 2145 2165 2969 2205 2225 2245 3055 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075
dodatni krevet 989 989 989 1255 989 989 989 1255 989 989 989 1255 989 989 989 1265 989 999 1005 1289 1019 1029 1035 1319 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1749 1325 1335 1349 1785 1369 1379 1395 1829 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845
jednokrevetna soba 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3119 2265 2289 2309 3189 2359 2379 2405 3279 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299
dodatni krevet 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1339 1039 1049 1059 1365 1075 1079 1089 1395 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Two bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1449 1449 1449 1905 1449 1449 1449 1905 1449 1449 1449 1905 1449 1449 1449 1925 1449 1459 1469 1959 1495 1505 1515 2005 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019
dodatni krevet 1129 1129 1129 1449 1129 1129 1129 1449 1129 1129 1129 1449 1129 1129 1129 1465 1129 1135 1145 1489 1159 1169 1175 1519 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 909 909 909 1139 909 909 909 1139 909 909 909 1139 909 909 909 1149 909 919 925 1169 935 939 945 1189 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195
III dete 2-12 909 909 909 1139 909 909 909 1139 909 909 909 1139 909 909 909 1149 909 919 925 1169 935 939 945 1189 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.08.
09.08.
03.08.
10.08.
04.08.
11.08.
04.08.
14.08.
05.08.
12.08.
06.08.
13.08.
07.08.
14.08.
07.08.
17.08.
09.08.
16.08.
10.08.
17.08.
11.08.
18.08.
11.08.
21.08.
12.08.
19.08.
13.08.
20.08.
14.08.
21.08.
14.08.
24.08.
16.08.
23.08.
17.08.
24.08.
18.08.
25.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
20.08.
27.08.
21.08.
28.08.
21.08.
31.08.
23.08.
30.08.
24.08.
31.08.
25.08.
01.09.
25.08.
04.09.
26.08.
02.09.
27.08.
03.09.
28.08.
04.09.
28.08.
07.09.
30.08.
06.09.
31.08.
07.09.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1779 1359 1359 1359 1749 1339 1329 1319 1705 1305 1295 1285 1669 1285 1285
dodatni krevet 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1069 1339 1055 1045 1035 1309 1029 1019 1015 1285 1015 1015
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1059 859 849 845 1039 839 835 829 1025 829 829
III dete 2-12 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1079 869 869 869 1059 859 849 845 1039 839 835 829 1025 829 829
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1809 1379 1369 1359 1765 1349 1335 1325 1729 1325 1325
dodatni krevet 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1379 1079 1075 1065 1349 1059 1049 1039 1325 1039 1039
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 889 889 889 1109 889 889 889 1109 889 889 889 1109 889 889 889 1109 889 889 889 1109 889 889 889 1089 879 875 869 1069 859 855 849 1049 849 849
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1729 1325 1325 1325 1699 1305 1295 1285 1655 1275 1265 1255 1625 1255 1255
jednokrevetna soba 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3075 2265 2265 2265 3009 2225 2205 2185 2929 2165 2145 2119 2865 2119 2119
dodatni krevet 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1325 1039 1039 1039 1305 1029 1019 1015 1275 1005 999 989 1255 989 989
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1405 1809 1379 1369 1359 1765 1349 1335 1325 1729 1325 1325
jednokrevetna soba 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3299 2425 2425 2425 3235 2379 2359 2335 3139 2309 2289 2265 3075 2265 2265
dodatni krevet 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1379 1079 1075 1065 1349 1059 1049 1039 1325 1039 1039
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Two bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 2019 1529 1529 1529 1985 1505 1495 1479 1939 1469 1459 1449 1905 1449 1449
dodatni krevet 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1529 1185 1185 1185 1505 1169 1159 1155 1469 1145 1135 1129 1449 1129 1129
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1179 939 935 929 1159 925 919 909 1139 909 909
III dete 2-12 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1195 949 949 949 1179 939 935 929 1159 925 919 909 1139 909 909
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice