Hotel Papouis Protaras

O smeštaju

Opis

Papouis Protaras Hotel 3* se nalazi u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita (Potami) Beach na oko 700m.Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 10 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, snack bar, bazen, baštu, bazen i igralište za decu, fitnes centar, WiFi, parking.

Smeštaj: Sve sobe moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, kupatilom sa TWC-om/kadom, fenom, WiFi-jem, sefom (uz moguću doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu) balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i pomoćnim ležajem na kojem se može smestiti odrasla osoba ili dete do 12 godina, kao i mogućnošću kreveta na sprat na kojem se mogu smestiti deca do 12 godina. Mogu imati pogled na planinu (Mountain View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: All Inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima.

Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2025.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.07.
08.07.
02.07.
09.07.
03.07.
10.07.
03.07.
13.07.
05.07.
12.07.
06.07.
13.07.
07.07.
14.07.
07.07.
17.07.
08.07.
15.07.
09.07.
16.07.
10.07.
17.07.
10.07.
20.07.
12.07.
19.07.
13.07.
20.07.
14.07.
21.07.
14.07.
24.07.
15.07.
22.07.
16.07.
23.07.
17.07.
24.07.
17.07.
27.07.
19.07.
26.07.
20.07.
27.07.
21.07.
28.07.
21.07.
31.07.
22.07.
29.07.
23.07.
30.07.
24.07.
31.07.
24.07.
03.08.
26.07.
02.08.
27.07.
03.08.
28.07.
04.08.
28.07.
07.08.
29.07.
05.08.
30.07.
06.08.
31.07.
07.08.
31.07.
10.08.

Standard soba MV (AI)

PO OSOBI 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1089 1395 1089 1089 1099 1425 1109 1115 1125 1449
jednokrevetna soba 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1539 2039 1539 1539 1559 2105 1575 1589 1605 2149
dodatni krevet 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 879 1089 879 879 885 1115 889 895 899 1129
I dete 2-12 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 589 685 589 589 595 695 595 599 599 699
II dete 2-12 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 739 899 739 745 749 915
III dete 2-12 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 735 885 735 735 739 899 739 745 749 915
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1129 1455 1129 1129 1139 1485 1149 1155 1165 1509
jednokrevetna soba 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1585 2095 1585 1585 1599 2159 1615 1629 1645 2209
dodatni krevet 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 905 1129 905 905 915 1155 919 925 929 1169
I dete 2-12 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 699 605 605 605 709 609 609 615 715
II dete 2-12 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 759 929 759 765 769 945
III dete 2-12 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 755 915 755 755 759 929 759 765 769 945
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.08.
09.08.
03.08.
10.08.
04.08.
11.08.
04.08.
14.08.
05.08.
12.08.
06.08.
13.08.
07.08.
14.08.
07.08.
17.08.
09.08.
16.08.
10.08.
17.08.
11.08.
18.08.
11.08.
21.08.
12.08.
19.08.
13.08.
20.08.
14.08.
21.08.
14.08.
24.08.
16.08.
23.08.
17.08.
24.08.
18.08.
25.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
20.08.
27.08.
21.08.
28.08.
21.08.
31.08.
23.08.
30.08.
24.08.
31.08.
25.08.
01.09.
25.08.
04.09.
26.08.
02.09.
27.08.
03.09.
28.08.
04.09.
28.08.
07.09.
30.08.
06.09.
31.08.
07.09.

Standard soba MV (AI)

PO OSOBI 1139 1149 1149 1475 1149 1149 1149 1475 1149 1149 1149 1475 1149 1149 1149 1475 1149 1149 1135 1425 1125 1109 1095 1385 1069 1059 1059 1349 1059 1059 1059 1349 1059 1059
jednokrevetna soba 1639 1655 1655 2199 1655 1655 1655 2199 1655 1655 1655 2199 1655 1655 1655 2199 1655 1655 1629 2099 1605 1579 1555 2025 1505 1479 1479 1945 1479 1479 1479 1945 1479 1479
dodatni krevet 915 919 919 1149 919 919 919 1149 919 919 919 1149 919 919 919 1149 919 919 909 1109 899 889 885 1085 865 855 855 1059 855 855 855 1059 855 855
I dete 2-12 605 609 609 705 609 609 609 705 609 609 609 705 609 609 609 705 609 609 605 689 599 599 595 679 585 585 585 669 585 585 585 669 585 585
II dete 2-12 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 755 899 749 745 735 879 725 719 719 865 719 719 719 865 719 719
III dete 2-12 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 759 925 759 759 755 899 749 745 735 879 725 719 719 865 719 719 719 865 719 719
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1179 1189 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1175 1485 1165 1149 1139 1445 1109 1099 1099 1405 1099 1099 1099 1405 1099 1099
jednokrevetna soba 1679 1695 1695 2259 1695 1695 1695 2259 1695 1695 1695 2259 1695 1695 1695 2259 1695 1695 1669 2155 1645 1619 1595 2079 1545 1519 1519 2005 1519 1519 1519 2005 1519 1519
dodatni krevet 939 945 945 1189 945 945 945 1189 945 945 945 1189 945 945 945 1189 945 945 939 1155 929 919 909 1125 895 885 885 1099 885 885 885 1099 885 885
I dete 2-12 619 619 619 725 619 619 619 725 619 619 619 725 619 619 619 725 619 619 615 709 615 609 605 699 599 595 595 685 595 595 595 685 595 595
II dete 2-12 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 775 929 769 765 755 909 745 739 739 889 739 739 739 889 739 739
III dete 2-12 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 779 955 779 779 775 929 769 765 755 909 745 739 739 889 739 739 739 889 739 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice