Aparthotel Sweet Memories
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Studio (NA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 679 | 685 | 695 | 805 | 699 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | |
jednokrevetna soba | 915 | 929 | 945 | 1169 | 959 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | |
dodatni krevet | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | |
I dete 2-13 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-13 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 725 | 735 | 739 | 875 | 749 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | |
jednokrevetna soba | 1015 | 1025 | 1039 | 1309 | 1055 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | |
I dete 2-13 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | |
II dete 2-13 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 799 | 805 | 815 | 979 | 819 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | |
jednokrevetna soba | 1159 | 1169 | 1185 | 1515 | 1199 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | |
I dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | |
II dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Studio (NA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 819 | 705 | 705 | 705 | 799 | 699 | 695 | 685 | 779 | 669 | 665 | |
jednokrevetna soba | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1199 | 969 | 969 | 969 | 1159 | 959 | 945 | 929 | 1115 | 905 | 889 | |
dodatni krevet | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | 479 | 499 | 479 | 479 | |
I dete 2-13 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-13 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 755 | 869 | 749 | 739 | 735 | 849 | 719 | 715 | |
jednokrevetna soba | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1339 | 1069 | 1069 | 1069 | 1295 | 1055 | 1039 | 1025 | 1255 | 999 | 985 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | |
I dete 2-13 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | |
II dete 2-13 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | 459 | 469 | 459 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 969 | 819 | 815 | 805 | 949 | 795 | 785 | |
jednokrevetna soba | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1505 | 1199 | 1185 | 1169 | 1459 | 1145 | 1129 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | |
I dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | |
II dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.