Hotel Tsokkos Gardens

O smeštaju

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 02.07.
09.07.
03.07.
10.07.
03.07.
13.07.
05.07.
12.07.
06.07.
13.07.
07.07.
14.07.
07.07.
17.07.
08.07.
15.07.
09.07.
16.07.
10.07.
17.07.
10.07.
20.07.
12.07.
19.07.
13.07.
20.07.
14.07.
21.07.
14.07.
24.07.
15.07.
22.07.
16.07.
23.07.
17.07.
24.07.
17.07.
27.07.
19.07.
26.07.
20.07.
27.07.
21.07.
28.07.
21.07.
31.07.
22.07.
29.07.
23.07.
30.07.
24.07.
31.07.
24.07.
03.08.
26.07.
02.08.
27.07.
03.08.
28.07.
04.08.
28.07.
07.08.
29.07.
05.08.
30.07.
06.08.
31.07.
07.08.
31.07.
10.08.

Family soba (PP)

PO OSOBI 1005 1005 1245 1005 1005 1005 1245 1005 1005 1005 1245 1005 1005 1005 1245 1005 1005 1005 1275 1025 1035 1045 1319 1055 1065 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349
dodatni krevet 865 865 1045 865 865 865 1045 865 865 865 1045 865 865 865 1045 865 865 865 1069 879 885 895 1099 899 909 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1119
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 865 865 1049 865 865 865 1049 865 865 865 1049 865 865 865 1049 865 865 865 1079 889 899 909 1125 919 929 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1155
jednokrevetna soba 1149 1149 1455 1149 1149 1149 1455 1149 1149 1149 1455 1149 1149 1149 1455 1149 1149 1149 1485 1169 1179 1189 1525 1199 1209 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555
dodatni krevet 759 759 899 759 759 759 899 759 759 759 899 759 759 759 899 759 759 759 919 775 785 789 949 799 805 815 975 815 815 815 975 815 815 815 975
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 885 885 1075 885 885 885 1075 885 885 885 1075 885 885 885 1075 885 885 885 1105 905 915 925 1145 935 945 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1175
jednokrevetna soba 1165 1165 1475 1165 1165 1165 1475 1165 1165 1165 1475 1165 1165 1165 1475 1165 1165 1165 1505 1185 1195 1205 1549 1215 1225 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579
dodatni krevet 775 775 915 775 775 775 915 775 775 775 915 775 775 775 915 775 775 775 939 789 795 805 969 809 819 825 995 825 825 825 995 825 825 825 995
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.08.
09.08.
03.08.
10.08.
04.08.
11.08.
04.08.
14.08.
05.08.
12.08.
06.08.
13.08.
07.08.
14.08.
07.08.
17.08.
09.08.
16.08.
10.08.
17.08.
11.08.
18.08.
11.08.
21.08.
12.08.
19.08.
13.08.
20.08.
14.08.
21.08.
14.08.
24.08.
16.08.
23.08.
17.08.
24.08.
18.08.
25.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
20.08.
27.08.
21.08.
28.08.
21.08.
31.08.
23.08.
30.08.
24.08.
31.08.
25.08.
01.09.
25.08.
04.09.
26.08.
02.09.
27.08.
03.09.
28.08.
04.09.
28.08.
07.09.
30.08.
06.09.
31.08.
07.09.

Family soba (PP)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1349 1075 1075 1075 1279 1055 1029 1009 1209 959 939
dodatni krevet 919 919 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1119 919 919 919 1069 899 885 865 1019 829 815
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 939 939 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1155 939 939 939 1085 915 895 869 1015 825 799
jednokrevetna soba 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1555 1219 1219 1219 1485 1199 1175 1155 1419 1105 1085
dodatni krevet 815 815 815 975 815 815 815 975 815 815 815 975 815 815 815 975 815 815 815 975 815 815 815 975 815 815 815 925 799 779 765 869 729 709
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 955 955 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1175 955 955 955 1109 935 909 885 1039 839 819
jednokrevetna soba 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1579 1239 1239 1239 1509 1215 1189 1169 1439 1125 1099
dodatni krevet 825 825 825 995 825 825 825 995 825 825 825 995 825 825 825 995 825 825 825 995 825 825 825 995 825 825 825 939 809 795 775 889 739 725
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice