Aparthotel Windmills
O smeštaju
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One bedroom Apartman (NA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 805 | 675 | 689 | 705 | 865 | 719 | 739 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 909 | |
jednokrevetna soba | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1225 | 969 | 999 | 1029 | 1349 | 1059 | 1095 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | |
dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Apartman (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 699 | 885 | 729 | 749 | 765 | 945 | 779 | 795 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 995 | |
jednokrevetna soba | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1305 | 1025 | 1055 | 1085 | 1429 | 1119 | 1149 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | |
I dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | |
II dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Apartman (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 1009 | 819 | 835 | 849 | 1075 | 865 | 885 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | |
jednokrevetna soba | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1429 | 1115 | 1145 | 1175 | 1555 | 1205 | 1239 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | |
dodatni krevet | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | |
I dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | |
II dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Studio (NA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 589 | 715 | 615 | 625 | 635 | 759 | 649 | 659 | 675 | 795 | 675 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 675 | 795 | |
jednokrevetna soba | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 1039 | 839 | 865 | 889 | 1139 | 915 | 939 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | |
dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Studio (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 795 | 669 | 679 | 695 | 839 | 705 | 715 | 729 | 879 | 729 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 729 | 879 | |
jednokrevetna soba | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1125 | 899 | 925 | 945 | 1219 | 969 | 995 | 1019 | 1289 | 1019 | 1019 | 1019 | 1289 | 1019 | 1019 | 1019 | 1289 | |
dodatni krevet | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 519 | 579 | |
I dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 919 | 755 | 769 | 779 | 969 | 795 | 805 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 819 | 1005 | |
jednokrevetna soba | 939 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 939 | 1249 | 985 | 1009 | 1035 | 1345 | 1059 | 1085 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | |
dodatni krevet | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | |
I dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (NA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 775 | 655 | 669 | 685 | 835 | 699 | 715 | 729 | 879 | 729 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 729 | 879 | |
jednokrevetna soba | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1165 | 929 | 959 | 985 | 1285 | 1015 | 1045 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1075 | 1369 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 685 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 685 | 855 | 709 | 725 | 739 | 915 | 755 | 769 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | |
jednokrevetna soba | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1245 | 985 | 1015 | 1045 | 1365 | 1075 | 1099 | 1129 | 1455 | 1129 | 1129 | 1129 | 1455 | 1129 | 1129 | 1129 | 1455 | |
I dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 919 | 755 | 779 | 805 | 1015 | 825 | 849 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 875 | 1085 | |
jednokrevetna soba | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1015 | 1375 | 1075 | 1105 | 1129 | 1489 | 1159 | 1189 | 1219 | 1579 | 1219 | 1219 | 1219 | 1579 | 1219 | 1219 | 1219 | 1579 | |
I dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One bedroom Apartman (NA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 755 | 865 | 739 | 719 | 705 | 819 | 675 | 659 | 645 | 755 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | |
jednokrevetna soba | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1125 | 1349 | 1095 | 1059 | 1029 | 1255 | 969 | 935 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | |
dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Apartman (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 809 | 945 | 795 | 779 | 765 | 899 | 729 | 715 | 699 | 835 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1429 | 1149 | 1119 | 1085 | 1335 | 1025 | 995 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | 529 | 589 | 529 | 529 | |
I dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | |
II dete 2-12 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | 409 | 419 | 409 | 409 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Apartman (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1075 | 885 | 865 | 849 | 1025 | 819 | 805 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | |
jednokrevetna soba | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1269 | 1555 | 1239 | 1205 | 1175 | 1459 | 1115 | 1079 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | |
dodatni krevet | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | |
I dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | |
II dete 2-12 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | 449 | 485 | 449 | 449 | |
