Hotel Papouis Protaras

O smeštaju

Opis

Papouis Protaras Hotel 3* se nalazi u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita (Potami) Beach na oko 700m.Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 10 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, snack bar, bazen, baštu, bazen i igralište za decu, fitnes centar, WiFi, parking.

Smeštaj: Sve sobe moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, kupatilom sa TWC-om/kadom, fenom, WiFi-jem, sefom (uz moguću doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu) balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i pomoćnim ležajem na kojem se može smestiti odrasla osoba ili dete do 12 godina, kao i mogućnošću kreveta na sprat na kojem se mogu smestiti deca do 12 godina. Mogu imati pogled na planinu (Mountain View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: All Inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima.

Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2025.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
17.05.
11.05.
18.05.
12.05.
19.05.
14.05.
21.05.
15.05.
22.05.
17.05.
24.05.
18.05.
25.05.
19.05.
26.05.
19.05.
29.05.
21.05.
28.05.
22.05.
29.05.
22.05.
01.06.
24.05.
31.05.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
26.05.
02.06.
26.05.
05.06.
28.05.
04.06.
29.05.
05.06.
29.05.
08.06.
31.05.
07.06.

Standard soba MV (AI)

PO OSOBI 929 929 929 929 929 929 929 929 1165 929 929 1165 929 929 1195 929 1215 965 979 1259 1009
jednokrevetna soba 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1579 1219 1219 1579 1219 1219 1645 1219 1675 1285 1315 1769 1379
dodatni krevet 765 765 765 765 765 765 765 765 929 765 765 929 765 765 955 765 965 789 799 999 825
I dete 2-12 545 545 545 545 545 545 545 545 615 545 545 615 545 545 625 545 629 555 559 645 569
II dete 2-12 655 655 655 655 655 655 655 655 769 655 655 769 655 655 785 655 795 669 679 819 695
III dete 2-12 655 655 655 655 655 655 655 655 769 655 655 769 655 655 785 655 795 669 679 819 695
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 969 969 969 969 969 969 969 969 1225 969 969 1225 969 969 1255 969 1269 1005 1019 1319 1049
jednokrevetna soba 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1635 1259 1259 1635 1259 1259 1699 1259 1735 1325 1355 1829 1419
dodatni krevet 795 795 795 795 795 795 795 795 969 795 795 969 795 795 995 795 1005 815 829 1039 849
I dete 2-12 555 555 555 555 555 555 555 555 629 555 555 629 555 555 639 555 645 565 569 659 579
II dete 2-12 675 675 675 675 675 675 675 675 799 675 675 799 675 675 815 675 825 689 699 849 715
III dete 2-12 675 675 675 675 675 675 675 675 799 675 675 799 675 675 815 675 825 689 699 849 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
10.06.
04.06.
11.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
12.06.
19.06.
12.06.
22.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
24.06.
18.06.
25.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Standard soba MV (AI)

PO OSOBI 1025 1309 1045 1325 1045 1045 1045 1325 1045 1045 1325 1045 1325 1045 1045 1045 1325 1045 1045 1325 1045 1325 1045 1045 1045 1325 1045 1045 1339 1045 1345 1049 1055 1065 1369 1079 1085 1389 1089 1395
jednokrevetna soba 1415 1869 1445 1899 1445 1445 1445 1899 1445 1445 1899 1445 1899 1445 1445 1445 1899 1445 1445 1899 1445 1899 1445 1445 1445 1899 1445 1445 1929 1445 1945 1459 1475 1485 1985 1515 1529 2025 1539 2039
dodatni krevet 835 1029 845 1045 845 845 845 1045 845 845 1045 845 1045 845 845 845 1045 845 845 1045 845 1045 845 845 845 1045 845 845 1055 845 1059 849 855 859 1069 869 875 1085 879 1089
I dete 2-12 575 659 579 665 579 579 579 665 579 579 665 579 665 579 579 579 665 579 579 665 579 665 579 579 579 665 579 579 665 579 669 579 579 585 675 589 589 679 589 685
II dete 2-12 699 845 709 849 709 709 709 849 709 709 849 709 849 709 709 709 849 709 709 849 709 849 709 709 709 849 709 709 859 709 859 715 715 719 869 725 729 879 735 885
III dete 2-12 699 845 709 849 709 709 709 849 709 709 849 709 849 709 709 709 849 709 709 849 709 849 709 709 709 849 709 709 859 709 859 715 715 719 869 725 729 879 735 885
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1065 1369 1085 1385 1085 1085 1085 1385 1085 1085 1385 1085 1385 1085 1085 1085 1385 1085 1085 1385 1085 1385 1085 1085 1085 1385 1085 1085 1395 1085 1405 1089 1095 1105 1425 1119 1125 1445 1129 1455
jednokrevetna soba 1455 1925 1485 1959 1485 1485 1485 1959 1485 1485 1959 1485 1959 1485 1485 1485 1959 1485 1485 1959 1485 1959 1485 1485 1485 1959 1485 1485 1985 1485 1999 1499 1515 1525 2039 1555 1569 2085 1585 2095
dodatni krevet 859 1069 875 1085 875 875 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 875 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 875 875 1085 875 875 1095 875 1099 879 885 889 1109 899 899 1125 905 1129
I dete 2-12 585 675 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 685 589 685 589 595 595 689 599 599 699 605 699
II dete 2-12 719 869 729 879 729 729 729 879 729 729 879 729 879 729 729 729 879 729 729 879 729 879 729 729 729 879 729 729 885 729 889 735 735 739 899 745 749 909 755 915
III dete 2-12 719 869 729 879 729 729 729 879 729 729 879 729 879 729 729 729 879 729 729 879 729 879 729 729 729 879 729 729 885 729 889 735 735 739 899 745 749 909 755 915
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice