Hotel Pernera Beach

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
17.05.
11.05.
18.05.
12.05.
19.05.
14.05.
21.05.
15.05.
22.05.
17.05.
24.05.
18.05.
25.05.
19.05.
26.05.
19.05.
29.05.
21.05.
28.05.
22.05.
29.05.
22.05.
01.06.
24.05.
31.05.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
26.05.
02.06.
26.05.
05.06.
28.05.
04.06.
29.05.
05.06.
29.05.
08.06.
31.05.
07.06.

Family Suite SSV (AI)

PO OSOBI 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 1679 2235 1679 1679 2235 1679 1679 2269 1689 2279 1715 1725 2315 1749
dodatni krevet 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1769 1355 1355 1769 1355 1355 1799 1365 1805 1379 1389 1829 1405
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1305 1029 1029 1305 1029 1029 1325 1035 1329 1045 1049 1345 1059
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1325 1045 1045 1325 1045 1045 1359 1055 1369 1079 1089 1405 1109
jednokrevetna soba 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 2015 1525 1525 2015 1525 1525 2069 1545 2085 1579 1595 2135 1629
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Suite (AI)

PO OSOBI 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1749 1339 1339 1749 1339 1339 1785 1355 1799 1375 1385 1829 1409
dodatni krevet 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1409 1099 1099 1409 1099 1099 1435 1109 1445 1125 1135 1469 1155
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 859 859 859 859 859 859 859 859 1065 859 859 1065 859 859 1079 865 1085 875 879 1105 895
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Suite SV (AI)

PO OSOBI 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1945 1479 1479 1945 1479 1479 1985 1489 1999 1515 1529 2035 1555
dodatni krevet 929 929 929 929 929 929 929 929 1165 929 929 1165 929 929 1185 935 1189 949 955 1209 969
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 925 925 925 925 925 925 925 925 1159 925 925 1159 925 925 1179 935 1185 945 949 1205 965
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior Family soba (AI)

PO OSOBI 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1569 1209 1209 1569 1209 1209 1599 1225 1615 1245 1259 1649 1279
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 795 795 795 795 795 795 795 795 969 795 795 969 795 795 989 799 995 809 815 1009 829
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior Family soba SV (AI)

PO OSOBI 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1685 1295 1295 1719 1305 1735 1329 1345 1769 1369
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 835 835 835 835 835 835 835 835 1029 835 835 1029 835 835 1049 839 1055 855 859 1075 869
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba (AI)

PO OSOBI 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1405 1099 1099 1405 1099 1099 1445 1109 1455 1139 1149 1495 1175
dodatni krevet 919 919 919 919 919 919 919 919 1149 919 919 1149 919 919 1179 929 1189 949 959 1215 975
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba sa Swim-Up bazenom (AI)

PO OSOBI 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1695 1299 1299 1695 1299 1299 1729 1315 1745 1339 1349 1785 1375
dodatni krevet 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1365 1069 1069 1365 1069 1069 1395 1079 1405 1099 1109 1435 1129
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (AI)

PO OSOBI 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1499 1165 1165 1499 1165 1165 1535 1175 1545 1199 1209 1579 1235
dodatni krevet 969 969 969 969 969 969 969 969 1219 969 969 1219 969 969 1245 975 1255 995 1005 1279 1019
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
10.06.
04.06.
11.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
12.06.
19.06.
12.06.
22.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
24.06.
18.06.
25.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Family Suite SSV (AI)

PO OSOBI 1759 2349 1759 2349 1759 1759 1759 2349 1759 1759 2349 1759 2349 1759 1759 1759 2349 1759 1759 2349 1759 2349 1759 1759 1759 2349 1759 1759 2365 1759 2379 1759 1775 1789 2425 1819 1835 2469 1849 2485
dodatni krevet 1415 1859 1415 1859 1415 1415 1415 1859 1415 1415 1859 1415 1859 1415 1415 1415 1859 1415 1415 1859 1415 1859 1415 1415 1415 1859 1415 1415 1869 1415 1879 1415 1425 1439 1915 1459 1469 1949 1485 1959
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 1069 1365 1069 1365 1069 1069 1069 1365 1069 1069 1365 1069 1365 1069 1069 1069 1365 1069 1069 1365 1069 1365 1069 1069 1069 1365 1069 1069 1369 1069 1379 1069 1075 1085 1399 1099 1105 1425 1115 1429
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1125 1439 1125 1439 1125 1125 1125 1439 1125 1125 1439 1125 1439 1125 1125 1125 1439 1125 1125 1439 1125 1439 1125 1125 1125 1439 1125 1125 1455 1125 1469 1125 1139 1155 1515 1185 1199 1559 1215 1575
jednokrevetna soba 1645 2189 1645 2189 1645 1645 1645 2189 1645 1645 2189 1645 2189 1645 1645 1645 2189 1645 1645 2189 1645 2189 1645 1645 1645 2189 1645 1645 2219 1645 2255 1645 1679 1709 2349 1775 1809 2445 1839 2479
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Suite (AI)

PO OSOBI 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1419 1865 1419 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1419 1865 1419 1419 1865 1419 1865 1419 1419 1419 1865 1419 1419 1879 1419 1895 1419 1435 1449 1939 1479 1495 1985 1509 1999
dodatni krevet 1159 1495 1159 1495 1159 1159 1159 1495 1159 1159 1495 1159 1495 1159 1159 1159 1495 1159 1159 1495 1159 1495 1159 1159 1159 1495 1159 1159 1505 1159 1519 1159 1175 1185 1549 1205 1219 1585 1229 1595
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 899 1119 899 1119 899 899 899 1119 899 899 1119 899 1119 899 899 899 1119 899 899 1119 899 1119 899 899 899 1119 899 899 1129 899 1135 899 905 915 1159 929 935 1179 945 1189
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Suite SV (AI)

PO OSOBI 1565 2075 1565 2075 1565 1565 1565 2075 1565 1565 2075 1565 2075 1565 1565 1565 2075 1565 1565 2075 1565 2075 1565 1565 1565 2075 1565 1565 2089 1565 2105 1565 1579 1595 2149 1625 1639 2195 1655 2209
dodatni krevet 975 1229 975 1229 975 975 975 1229 975 975 1229 975 1229 975 975 975 1229 975 975 1229 975 1229 975 975 975 1229 975 975 1235 975 1245 975 979 989 1265 1005 1009 1289 1019 1295
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 969 1225 969 1225 969 969 969 1225 969 969 1225 969 1225 969 969 969 1225 969 969 1225 969 1225 969 969 969 1225 969 969 1229 969 1239 969 979 985 1259 999 1009 1285 1015 1289
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior Family soba (AI)

PO OSOBI 1295 1685 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1685 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1685 1295 1685 1295 1295 1295 1685 1295 1295 1699 1295 1715 1295 1309 1325 1755 1355 1369 1799 1385 1815
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 835 1029 835 1029 835 835 835 1029 835 835 1029 835 1029 835 835 835 1029 835 835 1029 835 1029 835 835 835 1029 835 835 1035 835 1045 835 839 849 1065 865 869 1089 879 1095
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior Family soba SV (AI)

PO OSOBI 1379 1809 1379 1809 1379 1379 1379 1809 1379 1379 1809 1379 1809 1379 1379 1379 1809 1379 1379 1809 1379 1809 1379 1379 1379 1809 1379 1379 1825 1379 1835 1379 1395 1409 1879 1435 1449 1919 1465 1935
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1099 879 1105 879 885 895 1125 905 915 1149 919 1155
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba (AI)

PO OSOBI 1189 1535 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1535 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1535 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1545 1189 1559 1189 1199 1215 1599 1245 1255 1645 1269 1655
dodatni krevet 985 1245 985 1245 985 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 985 1245 985 985 1255 985 1265 985 995 1009 1295 1029 1039 1329 1049 1339
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba sa Swim-Up bazenom (AI)

PO OSOBI 1389 1819 1389 1819 1389 1389 1389 1819 1389 1389 1819 1389 1819 1389 1389 1389 1819 1389 1389 1819 1389 1819 1389 1389 1389 1819 1389 1389 1835 1389 1849 1389 1405 1419 1895 1449 1465 1939 1479 1955
dodatni krevet 1139 1459 1139 1459 1139 1139 1139 1459 1139 1139 1459 1139 1459 1139 1139 1139 1459 1139 1139 1459 1139 1459 1139 1139 1139 1459 1139 1139 1469 1139 1485 1139 1149 1159 1515 1185 1195 1549 1205 1559
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Superior soba SV (AI)

PO OSOBI 1245 1615 1245 1615 1245 1245 1245 1615 1245 1245 1615 1245 1615 1245 1245 1245 1615 1245 1245 1615 1245 1615 1245 1245 1245 1615 1245 1245 1629 1245 1645 1245 1259 1275 1689 1305 1319 1735 1335 1749
dodatni krevet 1029 1305 1029 1305 1029 1029 1029 1305 1029 1029 1305 1029 1305 1029 1029 1029 1305 1029 1029 1305 1029 1305 1029 1029 1029 1305 1029 1029 1315 1029 1329 1029 1039 1049 1359 1075 1085 1395 1095 1405
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice