Hotel Pernera Beach
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 2049 | 1549 | 1549 | 2049 | 1549 | 1549 | 2079 | 1559 | 2089 | 1579 | 1589 | 2119 | 1609 | |
dodatni krevet | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1655 | 1265 | 1665 | 1279 | 1289 | 1685 | 1305 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1229 | 969 | 1235 | 979 | 985 | 1249 | 995 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1265 | 989 | 1275 | 1009 | 1019 | 1305 | 1039 | |
jednokrevetna soba | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1899 | 1425 | 1915 | 1459 | 1475 | 1959 | 1505 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1645 | 1255 | 1655 | 1275 | 1285 | 1685 | 1305 | |
dodatni krevet | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1329 | 1039 | 1339 | 1055 | 1059 | 1359 | 1075 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 1009 | 815 | 1015 | 825 | 829 | 1029 | 839 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1789 | 1369 | 1369 | 1789 | 1369 | 1369 | 1825 | 1379 | 1835 | 1405 | 1415 | 1869 | 1435 | |
dodatni krevet | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1105 | 879 | 1109 | 895 | 899 | 1125 | 909 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1099 | 879 | 1105 | 889 | 895 | 1125 | 905 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1479 | 1139 | 1489 | 1159 | 1169 | 1519 | 1189 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 929 | 759 | 935 | 769 | 775 | 949 | 785 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Family soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1585 | 1215 | 1599 | 1235 | 1245 | 1629 | 1269 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 979 | 795 | 985 | 805 | 809 | 1005 | 825 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1339 | 1039 | 1349 | 1059 | 1075 | 1385 | 1095 | |
dodatni krevet | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1099 | 875 | 1109 | 889 | 899 | 1135 | 919 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba sa Swim-Up bazenom (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1595 | 1219 | 1609 | 1245 | 1255 | 1645 | 1275 | |
dodatni krevet | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1295 | 1009 | 1299 | 1029 | 1035 | 1329 | 1055 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1419 | 1095 | 1429 | 1115 | 1125 | 1459 | 1149 | |
dodatni krevet | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1159 | 919 | 1165 | 935 | 939 | 1189 | 955 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1619 | 2155 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 2155 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 2155 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 1619 | 2155 | 1619 | 1619 | 2165 | 1619 | 2179 | 1619 | 1635 | 1649 | 2219 | 1675 | 1689 | 2259 | 1705 | 2275 | |
dodatni krevet | 1309 | 1709 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1709 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1709 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1309 | 1709 | 1309 | 1309 | 1719 | 1309 | 1729 | 1309 | 1319 | 1335 | 1759 | 1355 | 1365 | 1789 | 1375 | 1799 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1269 | 999 | 1279 | 999 | 1005 | 1015 | 1299 | 1025 | 1035 | 1319 | 1039 | 1325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1349 | 1049 | 1359 | 1049 | 1065 | 1075 | 1405 | 1105 | 1115 | 1445 | 1129 | 1455 | |
jednokrevetna soba | 1519 | 2009 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 1519 | 2035 | 1519 | 2065 | 1519 | 1549 | 1579 | 2155 | 1635 | 1665 | 2239 | 1695 | 2269 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1729 | 1319 | 1745 | 1319 | 1329 | 1345 | 1785 | 1369 | 1385 | 1825 | 1399 | 1839 | |
dodatni krevet | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1395 | 1085 | 1405 | 1085 | 1095 | 1105 | 1435 | 1125 | 1135 | 1465 | 1145 | 1475 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1055 | 845 | 1059 | 845 | 855 | 859 | 1079 | 875 | 879 | 1099 | 885 | 1109 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1919 | 1449 | 1929 | 1449 | 1459 | 1475 | 1969 | 1499 | 1515 | 2009 | 1529 | 2025 | |
dodatni krevet | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 1155 | 915 | 919 | 929 | 1179 | 945 | 949 | 1199 | 955 | 1205 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1145 | 909 | 1155 | 909 | 919 | 925 | 1175 | 939 | 945 | 1195 | 955 | 1199 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1555 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1565 | 1199 | 1579 | 1199 | 1215 | 1229 | 1619 | 1255 | 1269 | 1659 | 1285 | 1675 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 969 | 789 | 979 | 789 | 795 | 799 | 999 | 815 | 825 | 1019 | 829 | 1025 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior Family soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1679 | 1279 | 1689 | 1279 | 1295 | 1305 | 1729 | 1329 | 1345 | 1765 | 1355 | 1779 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-12 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1029 | 829 | 1035 | 829 | 835 | 839 | 1049 | 855 | 859 | 1069 | 865 | 1075 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1429 | 1109 | 1445 | 1109 | 1119 | 1129 | 1479 | 1155 | 1169 | 1519 | 1179 | 1529 | |
dodatni krevet | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1169 | 925 | 1179 | 925 | 935 | 945 | 1205 | 965 | 975 | 1235 | 979 | 1245 | |
I dete 2-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
