Hotel Sunrise Beach
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 31.05. 07.06. |
|
---|---|---|
Family soba SSV (PP) |
||
PO OSOBI | 1325 | |
dodatni krevet | 855 | |
I dete 2-13 | 379 | |
II dete 2-13 | 849 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
Family Suite SV (PP) |
||
PO OSOBI | 1445 | |
dodatni krevet | 915 | |
I dete 2-13 | 379 | |
II dete 2-13 | 909 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
Junior Suite SV (PP) |
||
PO OSOBI | 1405 | |
dodatni krevet | 895 | |
I dete 2-13 | 379 | |
II dete 2-13 | 889 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
One bedroom Suite SV (PP) |
||
PO OSOBI | 1565 | |
dodatni krevet | 975 | |
I dete 2-13 | 379 | |
II dete 2-13 | 969 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
Standard soba (PP) |
||
PO OSOBI | 1159 | |
Standard soba SSV (PP) |
||
PO OSOBI | 1219 | |
jednokrevetna soba | 1719 | |
dodatni krevet | 799 | |
I dete 2-13 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||
PO OSOBI | 1265 | |
dodatni krevet | 825 | |
I dete 2-13 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | |
Superior soba FSV (PP) |
||
PO OSOBI | 1325 | |
dodatni krevet | 855 | |
I dete 2-13 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | |
dodatni krevet | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-13 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1469 | 1935 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1469 | 1935 | 1469 | 1935 | |
dodatni krevet | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 1159 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-13 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1429 | 1879 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1429 | 1879 | 1429 | 1879 | |
dodatni krevet | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-13 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | |
dodatni krevet | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 2-13 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | |
jednokrevetna soba | 1759 | 2349 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 1759 | 2349 | 1759 | 2349 | |
dodatni krevet | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1295 | 1685 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1295 | 1685 | 1295 | 1685 | |
dodatni krevet | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba FSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | |
dodatni krevet | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 865 | 1075 | 865 | 1075 | |
I dete 2-13 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.