Hotel Tsokkos Gardens

O smeštaju

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 31.05.
07.06.

Family soba (PP)

PO OSOBI 845
dodatni krevet 729
I dete 2-12 379
II dete 2-12 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 709
jednokrevetna soba 979
dodatni krevet 625
I dete 2-12 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 725
jednokrevetna soba 995
dodatni krevet 639
I dete 2-12 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
10.06.
04.06.
11.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
12.06.
19.06.
12.06.
22.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
24.06.
18.06.
25.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Family soba (PP)

PO OSOBI 859 1059 859 1059 859 859 859 1059 859 859 1059 859 1059 859 859 859 1059 859 859 1059 859 1059 859 859 859 1059 859 859 1075 859 1085 859 869 885 1125 909 919 1165 935 1175
dodatni krevet 739 889 739 889 739 739 739 889 739 739 889 739 889 739 739 739 889 739 739 889 739 889 739 739 739 889 739 739 899 739 909 739 749 759 939 775 785 969 795 975
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 719 865 719 865 719 719 719 865 719 719 865 719 865 719 719 719 865 719 719 865 719 865 719 719 719 865 719 719 879 719 889 719 735 745 929 769 785 965 795 979
jednokrevetna soba 1005 1269 1005 1269 1005 1005 1005 1269 1005 1005 1269 1005 1269 1005 1005 1005 1269 1005 1005 1269 1005 1269 1005 1005 1005 1269 1005 1005 1279 1005 1295 1005 1015 1029 1329 1055 1065 1369 1079 1385
dodatni krevet 635 745 635 745 635 635 635 745 635 635 745 635 745 635 635 635 745 635 635 745 635 745 635 635 635 745 635 635 755 635 765 635 645 655 795 675 685 819 695 829
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 735 889 735 889 735 735 735 889 735 735 889 735 889 735 735 735 889 735 735 889 735 889 735 735 735 889 735 735 899 735 915 735 749 765 949 789 799 989 815 1005
jednokrevetna soba 1019 1289 1019 1289 1019 1019 1019 1289 1019 1019 1289 1019 1289 1019 1019 1019 1289 1019 1019 1289 1019 1289 1019 1019 1019 1289 1019 1019 1305 1019 1315 1019 1029 1045 1355 1069 1079 1395 1095 1405
dodatni krevet 649 765 649 765 649 649 649 765 649 649 765 649 765 649 649 649 765 649 649 765 649 765 649 649 649 765 649 649 769 649 779 649 659 669 809 685 695 839 705 849
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice