Hotel Antigoni

O smeštaju

Opis

Antigoni Hotel 3* je gradski hotel, skormnijeg izgleda i kvaliteta. Nalazi se u mirnom okruženju u centru Protarasa, u  blizini prodavnica, restorana, barova i na oko 900m od peščane plaže Sunrise i na oko 1,5km od čuvene Fig Tree plaže.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, lobby i pool bar, bazen na otvorenom, bazen za decu, stoni tenis, teniski teren, laundry servis (uz doplatu), parking, zabavni program u sezoni.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, telefonom, WiFi-jem, TV-om, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, balkonom ili terasom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu imati pogled na baštu ili ulicu (Inland View), pogled na bazen (Pool View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su veće površine, sa četiri singl kreveta. Mogu imati pogled na baštu ili ulicu (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga:  Polupansion ili All Inlcusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.

 

SPECIJALNA PONUDA je uključena u cenu:
-10% za sve rezervacije od 01.09.2025. do 15.09.2025. za putovanja u terminima od 01.09.2025. do kraja sezone

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
16.10.
26.10.
18.10.
25.10.
19.10.
26.10.
19.10.
29.10.
20.10.
27.10.
20.10.
30.10.
22.10.
29.10.
23.10.
30.10.
23.10.
02.11.
26.10.
05.11.
26.10.
02.11.
27.10.
06.11.
27.10.
03.11.
29.10.
05.11.
30.10.
09.11.
30.10.
06.11.
31.10.
07.11.
31.10.
10.11.

Family soba (AI)

PO OSOBI 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 1245 - 985 - 985 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
II dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Family soba (ND)

PO OSOBI 785 785 959 785 785 959 785 959 785 785 785 959 785 785 959 785 959 785 785 959 - 785 - 785 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
II dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Family soba (PP)

PO OSOBI 865 865 1075 865 865 1075 865 1075 865 865 865 1075 865 865 1075 865 1075 865 865 1075 - 865 - 865 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
II dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Junior Suite SSV (AI)

PO OSOBI 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1419 - 1109 - 1109 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Junior Suite SSV (ND)

PO OSOBI 905 905 1129 905 905 1129 905 1129 905 905 905 1129 905 905 1129 905 1129 905 905 1129 - 905 - 905 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Junior Suite SSV (PP)

PO OSOBI 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 985 1245 985 985 1245 985 1245 985 985 1245 - 985 - 985 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba (AI)

PO OSOBI 889 889 1109 889 889 1109 889 1109 889 889 889 1109 889 889 1109 889 1109 889 889 1109 - 889 - 889 - - - - -
jednokrevetna soba 1229 1229 1589 1229 1229 1589 1229 1589 1229 1229 1229 1589 1229 1229 1589 1229 1589 1229 1229 1589 - 1229 - 1229 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba (ND)

PO OSOBI 689 689 819 689 689 819 689 819 689 689 689 819 689 689 819 689 819 689 689 819 - 689 - 689 - - - - -
jednokrevetna soba 1025 1025 1305 1025 1025 1305 1025 1305 1025 1025 1025 1305 1025 1025 1305 1025 1305 1025 1025 1305 - 1025 - 1025 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba (PP)

PO OSOBI 769 769 935 769 769 935 769 935 769 769 769 935 769 769 935 769 935 769 769 935 - 769 - 769 - - - - -
jednokrevetna soba 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1419 - 1109 - 1109 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 915 915 1139 915 915 1139 915 1139 915 915 915 1139 915 915 1139 915 1139 915 915 1139 - 915 - 915 - - - - -
jednokrevetna soba 1269 1269 1649 1269 1269 1649 1269 1649 1269 1269 1269 1649 1269 1269 1649 1269 1649 1269 1269 1649 - 1269 - 1269 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 715 715 855 715 715 855 715 855 715 715 715 855 715 715 855 715 855 715 715 855 - 715 - 715 - - - - -
jednokrevetna soba 1065 1065 1359 1065 1065 1359 1065 1359 1065 1065 1065 1359 1065 1065 1359 1065 1359 1065 1065 1359 - 1065 - 1065 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 795 795 969 795 795 969 795 969 795 795 795 969 795 795 969 795 969 795 795 969 - 795 - 795 - - - - -
jednokrevetna soba 1149 1149 1475 1149 1149 1475 1149 1475 1149 1149 1149 1475 1149 1149 1475 1149 1475 1149 1149 1475 - 1149 - 1149 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 939 939 1175 939 939 1175 939 1175 939 939 939 1175 939 939 1175 939 1175 939 939 1175 - 939 - 939 - - - - -
jednokrevetna soba 1309 1309 1705 1309 1309 1705 1309 1705 1309 1309 1309 1705 1309 1309 1705 1309 1705 1309 1309 1705 - 1309 - 1309 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 735 735 889 735 735 889 735 889 735 735 735 889 735 735 889 735 889 735 735 889 - 735 - 735 - - - - -
jednokrevetna soba 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1109 1419 1109 1109 1419 1109 1419 1109 1109 1419 - 1109 - 1109 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 819 819 1005 819 819 1005 819 1005 819 819 819 1005 819 819 1005 819 1005 819 819 1005 - 819 - 819 - - - - -
jednokrevetna soba 1189 1189 1535 1189 1189 1535 1189 1535 1189 1189 1189 1535 1189 1189 1535 1189 1535 1189 1189 1535 - 1189 - 1189 - - - - -
dodatni krevet 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 625 729 625 625 729 625 729 625 625 729 - 625 - 625 - - - - -
I dete 2-12 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 539 609 539 539 609 539 609 539 539 609 - 539 - 539 - - - - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - 75 - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice