Hotel Golden Coast Beach
O smeštaju
Opis
Golden Coast Beach Hotel 4* izlazi na peščanu plažu Kalamies koja se nalazi u neposrednoj blizini manje marine Paralimini. Udaljen je oko 1,7km od mesta Pernera i oko 4,5km od centralnog dela Protarasa.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi, bazen na otvorenom, zatvoren bazen, igralište i bazen sa toboganom za decu, diskoteka za decu, mini klub za decu, fitness centar, spa centar sa saunom, teretanu, stoni tenis, teniski teren, laundry servis (uz doplatu), parking, zabavni i animativni program u sezoni, mogućnost brojnih sportova i aktivnosti na plaži i okolini (uz doplatu), parking.
Usluga: Polupanison ili All Inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
16.10. 26.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
20.10. 27.10. |
20.10. 30.10. |
22.10. 29.10. |
23.10. 30.10. |
23.10. 02.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
27.10. 06.11. |
27.10. 03.11. |
29.10. 05.11. |
30.10. 06.11. |
30.10. 09.11. |
31.10. 10.11. |
31.10. 07.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Family soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1419 | 1419 | 1865 | 1419 | 1419 | 1865 | 1419 | 1865 | 1419 | 1419 | 1419 | 1865 | 1419 | 1419 | 1739 | 1379 | 1695 | 1295 | 1249 | 1559 | 1115 | 1415 | - | 1109 | 1095 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 1215 | 1215 | 1569 | 1215 | 1215 | 1569 | 1215 | 1569 | 1215 | 1215 | 1215 | 1569 | 1215 | 1215 | 1469 | 1179 | 1435 | 1109 | 1079 | 1325 | 969 | 1205 | - | 965 | 955 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1059 | 879 | 1035 | 835 | 815 | 969 | 745 | 895 | - | 745 | 735 | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1059 | 879 | 1035 | 835 | 815 | 969 | 745 | 895 | - | 745 | 735 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Superior Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1459 | 1165 | 1429 | 1109 | 1079 | 1335 | 989 | 1229 | - | 979 | 965 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1245 | 1009 | 1219 | 965 | 939 | 1145 | 865 | 1059 | - | 859 | 849 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 915 | 769 | 905 | 745 | 729 | 855 | 679 | 805 | - | 679 | 669 | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 915 | 769 | 905 | 745 | 729 | 855 | 679 | 805 | - | 679 | 669 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Superior soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1559 | 1249 | 1525 | 1175 | 1139 | 1405 | 1019 | 1275 | - | 1015 | 999 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1825 | 1825 | 2445 | 1825 | 1825 | 2445 | 1825 | 2445 | 1825 | 1825 | 1825 | 2445 | 1825 | 1825 | 2279 | 1769 | 2225 | 1659 | 1605 | 2045 | 1425 | 1839 | - | 1415 | 1389 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1325 | 1075 | 1295 | 1015 | 985 | 1199 | 895 | 1095 | - | 885 | 875 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 969 | 809 | 949 | 775 | 755 | 889 | 699 | 825 | - | 695 | 689 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1059 | 1059 | 1349 | 1059 | 1059 | 1349 | 1059 | 1349 | 1059 | 1059 | 1059 | 1349 | 1059 | 1059 | 1279 | 1035 | 1255 | 989 | 965 | 1179 | 889 | 1089 | - | 885 | 869 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1599 | 1599 | 2119 | 1599 | 1599 | 2119 | 1599 | 2119 | 1599 | 1599 | 1599 | 2119 | 1599 | 1599 | 1999 | 1559 | 1955 | 1475 | 1435 | 1819 | 1299 | 1659 | - | 1285 | 1259 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1099 | 905 | 1079 | 869 | 849 | 1019 | 789 | 949 | - | 785 | 775 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 829 | 705 | 815 | 685 | 669 | 779 | 635 | 735 | - | 629 | 625 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Superior soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1715 | 1365 | 1675 | 1279 | 1235 | 1539 | 1099 | 1389 | - | 1095 | 1079 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 2045 | 2045 | 2755 | 2045 | 2045 | 2755 | 2045 | 2755 | 2045 | 2045 | 2045 | 2755 | 2045 | 2045 | 2559 | 1979 | 2489 | 1845 | 1779 | 2285 | 1569 | 2049 | - | 1559 | 1535 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1449 | 1165 | 1415 | 1099 | 1065 | 1309 | 955 | 1189 | - | 949 | 939 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1045 | 869 | 1025 | 825 | 805 | 959 | 739 | 885 | - | 735 | 729 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1435 | 1149 | 1405 | 1095 | 1065 | 1315 | 969 | 1205 | - | 965 | 949 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1819 | 1819 | 2429 | 1819 | 1819 | 2429 | 1819 | 2429 | 1819 | 1819 | 1819 | 2429 | 1819 | 1819 | 2275 | 1765 | 2225 | 1659 | 1609 | 2059 | 1445 | 1865 | - | 1429 | 1405 | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1225 | 999 | 1199 | 949 | 929 | 1125 | 855 | 1039 | - | 849 | 839 | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | - | 379 | 379 | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 905 | 765 | 889 | 735 | 719 | 845 | 675 | 789 | - | 669 | 665 | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.