IZDVAJAMO IZ PONUDE

Hotel Kokkinos Boutique

O smeštaju

Opis

Kokkinos Boutique Hotel 3* je elegantan hotel koji se nalazi na odličnoj lokaciji, u centralnom delu Protarasa, na oko 300m od najbliže plaže Vrissiana i na oko 500m od čuvene plaže "Smokvino drvo", nagrađene palvom zastavicom.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom, WiFi, laundry servis (uz doplatu), sobu za prtljag, parking.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve su moderno opremljene sa klima uređajem, WiFi-jem, SAT TV-om, sefom, kupatilom sa TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.  Standardne sobe su površine oko 24m2, dvokrevertne sa freancuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta do 12godina. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View), pogled na bazen (Pool View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Postoji mogućnost i interconnecting soba na upit. Mogu smestiti maximum 3 osobe.

Usluga:  Noćenje sa doručkom.

Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
11.09.
02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
08.09.
18.09.
09.09.
16.09.
10.09.
17.09.
11.09.
18.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
15.09.
22.09.
15.09.
25.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.
24.09.
01.10.
25.09.
02.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
07.10.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 865 709 709 699 835 679 669 799 659 789 645
jednokrevetna soba 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1405 1095 1095 1075 1339 1029 1009 1279 989 1255 969
dodatni krevet 615 739 615 615 615 739 615 615 739 615 739 615 615 615 739 615 615 739 615 739 615 615 615 739 615 615 739 615 729 615 615 605 705 589 585 685 575 675 565
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 735 909 735 735 735 909 735 735 909 735 909 735 735 735 909 735 735 909 735 909 735 735 735 909 735 735 909 735 895 735 735 719 865 699 689 835 679 825 669
jednokrevetna soba 1139 1489 1139 1139 1139 1489 1139 1139 1489 1139 1489 1139 1139 1139 1489 1139 1139 1489 1139 1489 1139 1139 1139 1489 1139 1139 1489 1139 1469 1139 1139 1119 1405 1075 1055 1339 1035 1319 1015
dodatni krevet 629 759 629 629 629 759 629 629 759 629 759 629 629 629 759 629 629 759 629 759 629 629 629 759 629 629 759 629 755 629 629 625 729 605 599 705 589 699 585
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 769 959 769 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 959 769 769 959 769 949 769 769 759 919 739 729 885 715 875 705
jednokrevetna soba 1215 1595 1215 1215 1215 1595 1215 1215 1595 1215 1595 1215 1215 1215 1595 1215 1215 1595 1215 1595 1215 1215 1215 1595 1215 1215 1595 1215 1575 1215 1215 1195 1509 1149 1129 1445 1109 1425 1085
dodatni krevet 659 799 659 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 799 659 659 799 659 795 659 659 649 769 635 625 745 619 739 609
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 989 799 799 789 959 769 755 929 745 919 735
jednokrevetna soba 1275 1679 1275 1275 1275 1679 1275 1275 1679 1275 1679 1275 1275 1275 1679 1275 1275 1679 1275 1679 1275 1275 1275 1679 1275 1275 1679 1275 1659 1275 1275 1249 1595 1209 1189 1529 1169 1509 1145
dodatni krevet 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 825 679 679 675 799 655 649 779 639 769 635
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.10.
08.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
07.10.
14.10.
08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 635 635 769 635 635 769 635 769 635 635 635 769 635 635 759 635 745 635 625 615 589
jednokrevetna soba 949 949 1215 949 949 1215 949 1215 949 949 949 1215 949 949 1189 949 1169 949 925 899 855
dodatni krevet 559 559 659 559 559 659 559 659 559 559 559 659 559 559 649 559 639 559 549 539 525
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 799 659 659 789 659 779 659 645 635 609
jednokrevetna soba 989 989 1279 989 989 1279 989 1279 989 989 989 1279 989 989 1255 989 1229 989 969 945 899
dodatni krevet 575 575 685 575 575 685 575 685 575 575 575 685 575 575 675 575 665 575 565 559 539
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 695 695 855 695 695 855 695 855 695 695 695 855 695 695 845 695 829 695 685 675 649
jednokrevetna soba 1065 1065 1385 1065 1065 1385 1065 1385 1065 1065 1065 1385 1065 1065 1359 1065 1335 1065 1045 1019 975
dodatni krevet 605 605 719 605 605 719 605 719 605 605 605 719 605 605 715 605 705 605 595 585 569
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 725 725 895 725 725 895 725 895 725 725 725 895 725 725 885 725 875 725 715 699 679
jednokrevetna soba 1125 1125 1469 1125 1125 1469 1125 1469 1125 1125 1125 1469 1125 1125 1445 1125 1419 1125 1099 1079 1029
dodatni krevet 625 625 755 625 625 755 625 755 625 625 625 755 625 625 745 625 735 625 615 609 589
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice