Aparthotel Marlita Beach

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
11.09.
02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
08.09.
18.09.
09.09.
16.09.
10.09.
17.09.
11.09.
18.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
15.09.
22.09.
15.09.
25.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.
24.09.
01.10.
25.09.
02.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
07.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1455 1125 1125 1109 1425 1089 1079 1389 1069 1379 1059
dodatni krevet 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1169 925 925 915 1149 899 889 1125 885 1115 875
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 719 895 719 719 719 895 719 719 895 719 895 719 719 719 895 719 719 895 719 895 719 719 719 895 719 719 895 719 885 719 719 715 869 705 699 855 695 849 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1049 839 839 829 1019 809 799 989 789 979 779
dodatni krevet 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 869 709 709 705 845 689 679 825 675 815 665
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 685 579 579 575 669 565 559 655 555 649 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1509 1165 1165 1155 1479 1129 1119 1449 1109 1439 1099
dodatni krevet 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1215 955 955 945 1189 929 925 1169 915 1159 905
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 915 739 739 735 899 725 719 885 715 879 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (PP)

PO OSOBI 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1109 879 879 869 1079 849 839 1045 829 1035 819
dodatni krevet 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 915 739 739 735 889 719 709 865 705 859 695
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 599 719 599 599 599 719 599 599 719 599 719 599 599 599 719 599 599 719 599 719 599 599 599 719 599 599 719 599 715 599 599 595 699 585 579 685 575 679 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (AI)

PO OSOBI 1205 1579 1205 1205 1205 1579 1205 1205 1579 1205 1579 1205 1205 1205 1579 1205 1205 1579 1205 1579 1205 1205 1205 1579 1205 1205 1579 1205 1569 1205 1205 1195 1539 1169 1159 1505 1149 1495 1139
dodatni krevet 985 1265 985 985 985 1265 985 985 1265 985 1265 985 985 985 1265 985 985 1265 985 1265 985 985 985 1265 985 985 1265 985 1259 985 985 975 1235 959 955 1209 945 1205 935
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 759 949 759 759 759 949 759 759 949 759 949 759 759 759 949 759 759 949 759 949 759 759 759 949 759 759 949 759 945 759 759 755 929 745 739 915 735 909 729
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (PP)

PO OSOBI 919 1175 919 919 919 1175 919 919 1175 919 1175 919 919 919 1175 919 919 1175 919 1175 919 919 919 1175 919 919 1175 919 1165 919 919 909 1135 889 879 1105 869 1095 859
dodatni krevet 769 965 769 769 769 965 769 769 965 769 965 769 769 769 965 769 769 965 769 965 769 769 769 965 769 769 965 769 955 769 769 765 935 749 739 909 735 899 725
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 619 749 619 619 619 749 619 619 749 619 749 619 619 619 749 619 619 749 619 749 619 619 619 749 619 619 749 619 745 619 619 615 729 605 599 715 595 705 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1079 1405 1079 1079 1079 1405 1079 1079 1405 1079 1405 1079 1079 1079 1405 1079 1079 1405 1079 1405 1079 1079 1079 1405 1079 1079 1405 1079 1395 1079 1079 1069 1365 1049 1039 1335 1029 1325 1019
jednokrevetna soba 1839 2489 1839 1839 1839 2489 1839 1839 2489 1839 2489 1839 1839 1839 2489 1839 1839 2489 1839 2489 1839 1839 1839 2489 1839 1839 2489 1839 2465 1839 1839 1819 2405 1775 1755 2345 1735 2319 1715
dodatni krevet 895 1135 895 895 895 1135 895 895 1135 895 1135 895 895 895 1135 895 895 1135 895 1135 895 895 895 1135 895 895 1135 895 1129 895 895 885 1105 869 859 1079 855 1075 845
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (PP)

PO OSOBI 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 995 799 799 789 965 769 759 929 749 919 739
jednokrevetna soba 1275 1685 1275 1275 1275 1685 1275 1275 1685 1275 1685 1275 1275 1275 1685 1275 1275 1685 1275 1685 1275 1275 1275 1685 1275 1275 1685 1275 1659 1275 1275 1255 1599 1215 1195 1539 1169 1515 1149
dodatni krevet 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 825 679 679 675 805 659 649 779 645 769 635
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (AI)

PO OSOBI 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1465 1125 1125 1125 1465 1125 1125 1465 1125 1455 1125 1125 1109 1425 1089 1079 1389 1069 1379 1059
dodatni krevet 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1179 925 925 925 1179 925 925 1179 925 1169 925 925 915 1149 899 889 1125 885 1115 875
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (PP)

PO OSOBI 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1059 839 839 839 1059 839 839 1059 839 1049 839 839 829 1019 809 799 989 789 979 779
dodatni krevet 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 879 709 709 709 879 709 709 879 709 869 709 709 705 845 689 679 825 675 815 665
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1519 1165 1165 1165 1519 1165 1165 1519 1165 1509 1165 1165 1155 1479 1129 1119 1449 1109 1439 1099
dodatni krevet 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1225 955 955 955 1225 955 955 1225 955 1215 955 955 945 1189 929 925 1169 915 1159 905
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (PP)

PO OSOBI 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1119 879 879 879 1119 879 879 1119 879 1109 879 879 869 1079 849 839 1045 829 1035 819
dodatni krevet 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 919 739 739 739 919 739 739 919 739 915 739 739 735 889 719 709 865 705 859 695
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.10.
08.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
07.10.
14.10.
08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1049 1049 1359 1049 1049 1359 1049 1359 1049 1049 1049 1329 1029 1019 1299 1009 1289 999 989 979 979
dodatni krevet 869 869 1099 869 869 1099 869 1099 869 869 869 1079 855 845 1055 839 1049 829 819 815 815
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 685 685 839 685 685 839 685 839 685 685 685 825 675 669 809 665 805 659 655 649 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 925 749 735 895 725 885 715 705 695 695
dodatni krevet 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 775 639 635 755 625 745 619 609 605 605
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 545 545 639 545 545 639 545 639 545 545 545 625 535 529 609 525 605 519 515 509 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1089 1089 1419 1089 1089 1419 1089 1419 1089 1089 1089 1385 1069 1059 1355 1049 1345 1039 1029 1019 1019
dodatni krevet 899 899 1145 899 899 1145 899 1145 899 899 899 1119 885 875 1099 869 1089 859 855 845 845
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 705 705 869 705 705 869 705 869 705 705 705 855 695 689 839 685 835 679 675 669 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (PP)

PO OSOBI 809 809 1015 809 809 1015 809 1015 809 809 809 985 789 779 955 765 945 755 745 735 735
dodatni krevet 689 689 845 689 689 845 689 845 689 689 689 819 669 665 795 655 789 649 639 635 635
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 565 565 669 565 565 669 565 669 565 565 565 655 555 549 635 545 629 539 535 529 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (AI)

PO OSOBI 1129 1129 1475 1129 1129 1475 1129 1475 1129 1129 1129 1445 1109 1099 1415 1089 1405 1079 1069 1059 1059
dodatni krevet 929 929 1189 929 929 1189 929 1189 929 929 929 1165 915 905 1139 899 1135 889 885 875 875
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 725 725 899 725 725 899 725 899 725 725 725 885 715 709 865 705 859 699 695 689 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (PP)

PO OSOBI 849 849 1075 849 849 1075 849 1075 849 849 849 1039 829 819 1009 805 999 795 785 775 775
dodatni krevet 719 719 885 719 719 885 719 885 719 719 719 865 705 695 839 685 829 679 669 665 665
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 585 585 695 585 585 695 585 695 585 585 585 679 575 569 665 565 659 559 555 549 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1009 1009 1305 1009 1009 1305 1009 1305 1009 1009 1009 1269 989 979 1239 969 1229 959 949 935 935
jednokrevetna soba 1695 1695 2279 1695 1695 2279 1695 2279 1695 1695 1695 2219 1655 1629 2155 1609 2135 1589 1569 1549 1549
dodatni krevet 839 839 1059 839 839 1059 839 1059 839 839 839 1035 825 815 1009 809 1005 799 789 785 785
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (PP)

PO OSOBI 729 729 899 729 729 899 729 899 729 729 729 869 705 695 839 685 829 675 665 655 655
jednokrevetna soba 1129 1129 1475 1129 1129 1475 1129 1475 1129 1129 1129 1415 1089 1069 1349 1049 1329 1025 1005 985 985
dodatni krevet 629 629 755 629 629 755 629 755 629 629 629 735 609 605 709 595 705 589 579 575 575
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (AI)

PO OSOBI 1049 1049 1359 1049 1049 1359 1049 1359 1049 1049 1049 1329 1029 1019 1299 1009 1289 999 989 979 979
dodatni krevet 869 869 1099 869 869 1099 869 1099 869 869 869 1079 855 845 1055 839 1049 829 819 815 815
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (PP)

PO OSOBI 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 925 749 735 895 725 885 715 705 695 695
dodatni krevet 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 775 639 635 755 625 745 619 609 605 605
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1089 1089 1419 1089 1089 1419 1089 1419 1089 1089 1089 1385 1069 1059 1355 1049 1345 1039 1029 1019 1019
dodatni krevet 899 899 1145 899 899 1145 899 1145 899 899 899 1119 885 875 1099 869 1089 859 855 845 845
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (PP)

PO OSOBI 809 809 1015 809 809 1015 809 1015 809 809 809 985 789 779 955 765 945 755 745 735 735
dodatni krevet 689 689 845 689 689 845 689 845 689 689 689 819 669 665 795 655 789 649 639 635 635
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice