Aparthotel Marlita Beach

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
11.09.
02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
08.09.
18.09.
09.09.
16.09.
10.09.
17.09.
11.09.
18.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
15.09.
22.09.
15.09.
25.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.
24.09.
01.10.
25.09.
02.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
07.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1365 1059 1059 1049 1335 1029 1019 1305 1009 1295 999
dodatni krevet 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1105 875 875 869 1085 855 845 1059 839 1055 835
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 689 845 689 689 689 845 689 689 845 689 845 689 689 689 845 689 689 845 689 845 689 689 689 845 689 689 845 689 839 689 689 685 829 675 669 815 665 809 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 995 799 799 789 965 769 759 935 749 925 745
dodatni krevet 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 825 679 679 675 805 659 655 785 645 775 639
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 559 659 559 559 559 659 559 559 659 559 659 559 559 559 659 559 559 659 559 659 559 559 559 659 559 559 659 559 655 559 559 555 645 545 539 629 535 625 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1415 1095 1095 1085 1389 1065 1059 1359 1049 1349 1039
dodatni krevet 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1145 905 905 895 1119 879 875 1099 869 1095 859
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 869 709 709 705 855 695 689 839 685 835 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (PP)

PO OSOBI 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1045 835 835 825 1019 809 799 989 789 979 779
dodatni krevet 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 865 709 709 699 845 685 679 825 675 815 665
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 689 579 579 579 689 579 579 689 579 685 579 579 575 669 565 559 655 555 649 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (AI)

PO OSOBI 1135 1479 1135 1135 1135 1479 1135 1135 1479 1135 1479 1135 1135 1135 1479 1135 1135 1479 1135 1479 1135 1135 1135 1479 1135 1135 1479 1135 1469 1135 1135 1125 1439 1105 1095 1409 1085 1405 1075
dodatni krevet 929 1189 929 929 929 1189 929 929 1189 929 1189 929 929 929 1189 929 929 1189 929 1189 929 929 929 1189 929 929 1189 929 1185 929 929 925 1159 909 905 1139 895 1135 889
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 725 899 725 725 725 899 725 725 899 725 899 725 725 725 899 725 725 899 725 899 725 725 725 899 725 725 899 725 895 725 725 719 879 715 709 865 705 859 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (PP)

PO OSOBI 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1099 875 875 865 1069 845 835 1039 825 1029 815
dodatni krevet 735 915 735 735 735 915 735 735 915 735 915 735 735 735 915 735 735 915 735 915 735 735 735 915 735 735 915 735 905 735 735 729 885 715 709 865 699 855 695
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 595 715 595 595 595 715 595 595 715 595 715 595 595 595 715 595 595 715 595 715 595 595 595 715 595 595 715 595 709 595 595 595 695 585 579 679 575 675 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1019 1319 1019 1019 1019 1319 1019 1019 1319 1019 1319 1019 1019 1019 1319 1019 1019 1319 1019 1319 1019 1019 1019 1319 1019 1019 1319 1019 1309 1019 1019 1009 1279 995 985 1255 975 1245 965
jednokrevetna soba 1719 2315 1719 1719 1719 2315 1719 1719 2315 1719 2315 1719 1719 1719 2315 1719 1719 2315 1719 2315 1719 1719 1719 2315 1719 1719 2315 1719 2295 1719 1719 1699 2239 1659 1639 2179 1625 2159 1605
dodatni krevet 849 1069 849 849 849 1069 849 849 1069 849 1069 849 849 849 1069 849 849 1069 849 1069 849 849 849 1069 849 849 1069 849 1065 849 849 839 1045 825 819 1019 809 1015 805
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (PP)

PO OSOBI 765 949 765 765 765 949 765 765 949 765 949 765 765 765 949 765 765 949 765 949 765 765 765 949 765 765 949 765 939 765 765 755 909 735 725 885 715 875 705
jednokrevetna soba 1199 1575 1199 1199 1199 1575 1199 1199 1575 1199 1575 1199 1199 1199 1575 1199 1199 1575 1199 1575 1199 1199 1199 1575 1199 1199 1575 1199 1555 1199 1199 1179 1499 1139 1125 1439 1105 1419 1085
dodatni krevet 655 795 655 655 655 795 655 655 795 655 795 655 655 655 795 655 655 795 655 795 655 655 655 795 655 655 795 655 785 655 655 645 765 629 625 745 619 735 609
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (AI)

PO OSOBI 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1375 1059 1059 1059 1375 1059 1059 1375 1059 1365 1059 1059 1049 1335 1029 1019 1305 1009 1295 999
dodatni krevet 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1105 875 875 869 1085 855 845 1059 839 1055 835
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (PP)

PO OSOBI 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 1005 799 799 799 1005 799 799 1005 799 995 799 799 789 965 769 759 935 749 925 745
dodatni krevet 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 835 679 679 679 835 679 679 835 679 825 679 679 675 805 659 655 785 645 775 639
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1425 1095 1095 1095 1425 1095 1095 1425 1095 1415 1095 1095 1085 1389 1065 1059 1359 1049 1349 1039
dodatni krevet 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1149 905 905 905 1149 905 905 1149 905 1145 905 905 895 1119 879 875 1099 869 1095 859
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (PP)

PO OSOBI 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1055 835 835 835 1055 835 835 1055 835 1045 835 835 825 1019 809 799 989 789 979 779
dodatni krevet 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 875 709 709 709 875 709 709 875 709 865 709 709 699 845 685 679 825 675 815 665
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.10.
08.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
07.10.
14.10.
08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 989 989 1279 989 989 1279 989 1279 989 989 989 1249 975 965 1219 955 1209 945 935 925 925
dodatni krevet 825 825 1039 825 825 1039 825 1039 825 825 825 1019 809 805 995 795 989 789 785 775 775
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 655 655 799 655 655 799 655 799 655 655 655 785 645 639 769 639 765 635 629 625 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 735 735 909 735 735 909 735 909 735 735 735 879 715 705 849 695 839 685 675 665 665
dodatni krevet 629 629 759 629 629 759 629 759 629 629 629 739 615 609 719 605 709 595 589 579 579
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 525 525 615 525 525 615 525 615 525 525 525 599 515 515 585 509 579 505 499 495 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (AI)

PO OSOBI 1029 1029 1329 1029 1029 1329 1029 1329 1029 1029 1029 1299 1009 999 1275 989 1265 979 969 965 965
dodatni krevet 855 855 1079 855 855 1079 855 1079 855 855 855 1059 839 829 1035 825 1029 819 809 805 805
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 675 675 825 675 675 825 675 825 675 675 675 809 665 659 795 655 795 649 645 639 639
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SSV (PP)

PO OSOBI 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 929 749 739 905 729 895 719 715 705 705
dodatni krevet 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 779 645 635 759 629 749 625 615 609 609
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 545 545 639 545 545 639 545 639 545 545 545 625 535 529 609 525 605 519 515 509 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (AI)

PO OSOBI 1065 1065 1385 1065 1065 1385 1065 1385 1065 1065 1065 1355 1045 1039 1325 1029 1315 1019 1009 999 999
dodatni krevet 879 879 1119 879 879 1119 879 1119 879 879 879 1099 865 859 1075 855 1069 845 839 829 829
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 695 695 849 695 695 849 695 849 695 695 695 839 685 679 825 675 819 669 665 659 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman SV (PP)

PO OSOBI 805 805 1015 805 805 1015 805 1015 805 805 805 985 789 779 955 769 945 759 749 739 739
dodatni krevet 685 685 839 685 685 839 685 839 685 685 685 819 669 665 799 659 789 649 645 635 635
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-13 565 565 665 565 565 665 565 665 565 565 565 655 555 549 639 545 635 539 535 529 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 955 955 1225 955 955 1225 955 1225 955 955 955 1195 935 925 1169 915 1159 909 899 889 889
jednokrevetna soba 1585 1585 2125 1585 1585 2125 1585 2125 1585 1585 1585 2065 1545 1529 2009 1509 1989 1489 1469 1449 1449
dodatni krevet 799 799 999 799 799 999 799 999 799 799 799 979 785 775 955 769 949 759 755 749 749
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (PP)

PO OSOBI 695 695 855 695 695 855 695 855 695 695 695 825 675 665 799 659 789 649 639 629 629
jednokrevetna soba 1065 1065 1385 1065 1065 1385 1065 1385 1065 1065 1065 1325 1029 1009 1269 989 1249 969 949 935 935
dodatni krevet 605 605 719 605 605 719 605 719 605 605 605 699 589 579 679 575 669 569 559 555 555
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (AI)

PO OSOBI 989 989 1279 989 989 1279 989 1279 989 989 989 1249 975 965 1219 955 1209 945 935 925 925
dodatni krevet 825 825 1039 825 825 1039 825 1039 825 825 825 1019 809 805 995 795 989 789 785 775 775
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SSV (PP)

PO OSOBI 735 735 909 735 735 909 735 909 735 735 735 879 715 705 849 695 839 685 675 665 665
dodatni krevet 629 629 759 629 629 759 629 759 629 629 629 739 615 609 719 605 709 595 589 579 579
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (AI)

PO OSOBI 1029 1029 1329 1029 1029 1329 1029 1329 1029 1029 1029 1299 1009 999 1275 989 1265 979 969 965 965
dodatni krevet 855 855 1079 855 855 1079 855 1079 855 855 855 1059 839 829 1035 825 1029 819 809 805 805
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio SV (PP)

PO OSOBI 769 769 959 769 769 959 769 959 769 769 769 929 749 739 905 729 895 719 715 705 705
dodatni krevet 659 659 799 659 659 799 659 799 659 659 659 779 645 635 759 629 749 625 615 609 609
I dete 2-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice