Aparthotel Narcissos Waterpark Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
11.09.
02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
08.09.
18.09.
09.09.
16.09.
10.09.
17.09.
11.09.
18.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
15.09.
22.09.
15.09.
25.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.
24.09.
01.10.
25.09.
02.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
07.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 1065 1359 1065 1065 1065 1359 1065 1065 1359 1065 1359 1065 1065 1065 1359 1065 1065 1359 1065 1359 1065 1065 1065 1359 1065 1065 1359 1065 1339 1065 1065 1045 1275 999 979 1209 959 1185 935
dodatni krevet 895 1115 895 895 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 895 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 895 895 1115 895 895 1115 895 1099 895 895 879 1049 845 829 999 815 985 799
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 719 869 719 719 719 869 719 719 869 719 869 719 719 719 869 719 719 869 719 869 719 719 719 869 719 719 869 719 859 719 719 709 825 689 679 789 665 779 655
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 1025 1305 1025 1025 1025 1305 1025 1025 1305 1025 1305 1025 1025 1025 1305 1025 1025 1305 1025 1305 1025 1025 1025 1305 1025 1025 1305 1025 1279 1025 1025 1005 1215 959 939 1149 919 1129 895
jednokrevetna soba 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1845 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1845 1405 1845 1405 1405 1405 1845 1405 1405 1845 1405 1809 1405 1405 1369 1705 1299 1265 1599 1235 1569 1199
dodatni krevet 865 1075 865 865 865 1075 865 865 1075 865 1075 865 865 865 1075 865 865 1075 865 1075 865 865 865 1075 865 865 1075 865 1055 865 865 849 1009 815 799 959 785 939 769
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.10.
08.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
07.10.
14.10.
08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 915 915 1139 915 915 1139 915 1139 915 915 915 1139 915 915 1139 915 1139 915 915 915 915
dodatni krevet 779 779 949 779 779 949 779 949 779 779 779 949 779 779 949 779 949 779 779 779 779
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
II dete 2-12 645 645 759 645 645 759 645 759 645 645 645 759 645 645 759 645 759 645 645 645 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (AI)

PO OSOBI 875 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 875 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 875 875 875
jednokrevetna soba 1165 1165 1499 1165 1165 1499 1165 1499 1165 1165 1165 1499 1165 1165 1499 1165 1499 1165 1165 1165 1165
dodatni krevet 749 749 909 749 749 909 749 909 749 749 749 909 749 749 909 749 909 749 749 749 749
I dete 2-12 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice