Hotel Sunrise Pearl

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
11.09.
02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
08.09.
18.09.
09.09.
16.09.
10.09.
17.09.
11.09.
18.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
15.09.
22.09.
15.09.
25.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.
24.09.
01.10.
25.09.
02.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
07.10.

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 1369 1815 1369 1369 1369 1815 1369 1369 1815 1369 1815 1369 1369 1369 1815 1369 1369 1815 1369 1815 1369 1369 1369 1815 1369 1369 1815 1369 1815 1369 1369 1369 1815 1369 1369 1815 1369 1815 1369

Deluxe soba GV Swim-Up (PP)

PO OSOBI 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499

Deluxe soba SSV (PP)

PO OSOBI 1425 1899 1425 1425 1425 1899 1425 1425 1899 1425 1899 1425 1425 1425 1899 1425 1425 1899 1425 1899 1425 1425 1425 1899 1425 1425 1899 1425 1899 1425 1425 1425 1899 1425 1425 1899 1425 1899 1425
jednokrevetna soba 2089 2845 2089 2089 2089 2845 2089 2089 2845 2089 2845 2089 2089 2089 2845 2089 2089 2845 2089 2845 2089 2089 2089 2845 2089 2089 2845 2089 2845 2089 2089 2089 2845 2089 2089 2845 2089 2845 2089
dodatni krevet 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875 875 875 1109 875 875 1109 875 1109 875
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499 1499 1499 1999 1499 1499 1999 1499 1999 1499

Junior Suite (PP)

PO OSOBI 1545 2065 1545 1545 1545 2065 1545 1545 2065 1545 2065 1545 1545 1545 2065 1545 1545 2065 1545 2065 1545 1545 1545 2065 1545 1545 2065 1545 2065 1545 1545 1545 2065 1545 1545 2065 1545 2065 1545
dodatni krevet 935 1195 935 935 935 1195 935 935 1195 935 1195 935 935 935 1195 935 935 1195 935 1195 935 935 935 1195 935 935 1195 935 1195 935 935 935 1195 935 935 1195 935 1195 935
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 929 1195 929 929 929 1195 929 929 1195 929 1195 929 929 929 1195 929 929 1195 929 1195 929 929 929 1195 929 929 1195 929 1195 929 929 929 1195 929 929 1195 929 1195 929

Junior Suite GD (PP)

PO OSOBI 1565 2095 1565 1565 1565 2095 1565 1565 2095 1565 2095 1565 1565 1565 2095 1565 1565 2095 1565 2095 1565 1565 1565 2095 1565 1565 2095 1565 2095 1565 1565 1565 2095 1565 1565 2095 1565 2095 1565
dodatni krevet 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945 945 945 1209 945 945 1209 945 1209 945

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 1625 2179 1625 1625 1625 2179 1625 1625 2179 1625 2179 1625 1625 1625 2179 1625 1625 2179 1625 2179 1625 1625 1625 2179 1625 1625 2179 1625 2179 1625 1625 1625 2179 1625 1625 2179 1625 2179 1625
dodatni krevet 975 1249 975 975 975 1249 975 975 1249 975 1249 975 975 975 1249 975 975 1249 975 1249 975 975 975 1249 975 975 1249 975 1249 975 975 975 1249 975 975 1249 975 1249 975
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 969 1249 969 969 969 1249 969 969 1249 969 1249 969 969 969 1249 969 969 1249 969 1249 969 969 969 1249 969 969 1249 969 1249 969 969 969 1249 969 969 1249 969 1249 969

One bedroom Suite SV (PP)

PO OSOBI 2095 2849 2095 2095 2095 2849 2095 2095 2849 2095 2849 2095 2095 2095 2849 2095 2095 2849 2095 2849 2095 2095 2095 2849 2095 2095 2849 2095 2849 2095 2095 2095 2849 2095 2095 2849 2095 2849 2095
dodatni krevet 1209 1589 1209 1209 1209 1589 1209 1209 1589 1209 1589 1209 1209 1209 1589 1209 1209 1589 1209 1589 1209 1209 1209 1589 1209 1209 1589 1209 1589 1209 1209 1209 1589 1209 1209 1589 1209 1589 1209
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205
III dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
III dete 3-13 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205 1205 1205 1585 1205 1205 1585 1205 1585 1205
datum od - do 01.10.
08.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
07.10.
14.10.
08.10.
15.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
13.10.
23.10.
14.10.
21.10.
15.10.
22.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 1369 1369 1779 1369 1329 1665 1295 1629 1255 1219 1185 1519 1109 1109 1445 1109 1445 1109 1109 1109 1109

Deluxe soba GV Swim-Up (PP)

PO OSOBI 1499 1499 1965 1499 1459 1855 1425 1815 1389 1349 1315 1705 1239 1239 1629 1239 1629 1239 1239 1239 1239

Deluxe soba SSV (PP)

PO OSOBI 1425 1425 1859 1425 1389 1749 1349 1715 1315 1279 1239 1599 1165 1165 1525 1165 1525 1165 1165 1165 1165
jednokrevetna soba 2089 2089 2785 2089 2029 2605 1969 2545 1909 1849 1789 2365 1669 1669 2245 1669 2245 1669 1669 1669 1669
dodatni krevet 875 875 1095 875 859 1039 839 1019 819 799 785 965 745 745 925 745 925 745 745 745 745
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 1499 1499 1965 1499 1459 1855 1425 1815 1389 1349 1315 1705 1239 1239 1629 1239 1629 1239 1239 1239 1239

Junior Suite (PP)

PO OSOBI 1545 1545 2025 1545 1505 1915 1469 1879 1429 1395 1355 1765 1279 1279 1689 1279 1689 1279 1279 1279 1279
dodatni krevet 935 935 1175 935 915 1119 895 1099 879 859 839 1045 805 805 1009 805 1009 805 805 805 805
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 929 929 1175 929 915 1119 895 1099 875 855 839 1045 799 799 1005 799 1005 799 799 799 799

Junior Suite GD (PP)

PO OSOBI 1565 1565 2059 1565 1525 1945 1489 1909 1455 1415 1379 1795 1305 1305 1725 1305 1725 1305 1305 1305 1305
dodatni krevet 945 945 1189 945 925 1135 909 1115 889 869 849 1059 815 815 1025 815 1025 815 815 815 815
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 945 945 1189 945 925 1135 905 1115 885 869 849 1059 809 809 1019 809 1019 809 809 809 809

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 1625 1625 2139 1625 1585 2029 1549 1989 1509 1475 1435 1879 1359 1359 1805 1359 1805 1359 1359 1359 1359
dodatni krevet 975 975 1235 975 955 1175 935 1159 919 899 879 1105 845 845 1065 845 1065 845 845 845 845
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 969 969 1229 969 955 1175 935 1155 915 895 879 1099 839 839 1065 839 1065 839 839 839 839

One bedroom Suite SV (PP)

PO OSOBI 2095 2095 2815 2095 2055 2699 2019 2665 1979 1945 1905 2555 1835 1835 2479 1835 2479 1835 1835 1835 1835
dodatni krevet 1209 1209 1569 1209 1189 1515 1169 1495 1155 1135 1115 1439 1079 1079 1399 1079 1399 1079 1079 1079 1079
I dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I dete 3-13 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 3-13 1205 1205 1565 1205 1189 1509 1169 1495 1149 1135 1115 1435 1075 1075 1399 1075 1399 1075 1075 1075 1075
III dete 0-3 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
III dete 3-13 1205 1205 1565 1205 1189 1509 1169 1495 1149 1135 1115 1435 1075 1075 1399 1075 1399 1075 1075 1075 1075

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela.
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice