Hotel Vrissaki Beach
O smeštaju
Opis
Vrissaki Beach Hotel 4* je smešten na najdužoj peščanoj plaži u Protarasu, Vrissiana, na oko 1,2km od centra Protarasa i na oko 1km od čuvene Fig Tree plaže. Najbliže radnje nalaze se na oko 300m, dok se klubovi nalaze na oko 500m od hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, WiFi, laundry servis (uz doplatu), bazen na otvorenom, manji bazen za decu, zatvoren bazen sa đakuzijem u okviru wellness centra, teretanu, spa & wellness centar sa saunom i turskim kupatilom (uz doplatu), zabavni program u sezoni mogućnost sportova parking.
Usluga: Polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu All Inclusive-a +32€ (po osobi i po danu, odnosno +16€ za decu do 12 godina) na cenu polupansiona istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 5 i 7 noći!
Cene
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 999 | 1289 | 999 | 999 | 999 | 1305 | 1009 | 1019 | 1325 | 1025 | 1329 | 1029 | 1035 | 1045 | 1349 | 1045 | 1045 | 1349 | 1045 | 1349 | 1045 | 1045 | 1045 | 1349 | 1045 | 1045 | 1349 | 1045 | 1335 | 1045 | 1045 | 1025 | 1289 | 995 | 979 | 1239 | 965 | 1225 | 949 | |
dodatni krevet | 795 | 999 | 795 | 795 | 795 | 1009 | 805 | 809 | 1025 | 815 | 1029 | 819 | 825 | 829 | 1045 | 829 | 829 | 1045 | 829 | 1045 | 829 | 829 | 829 | 1045 | 829 | 829 | 1045 | 829 | 1029 | 829 | 829 | 815 | 999 | 795 | 785 | 965 | 775 | 955 | 765 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba LSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1049 | 1359 | 1049 | 1049 | 1049 | 1379 | 1059 | 1065 | 1395 | 1075 | 1399 | 1079 | 1085 | 1089 | 1419 | 1089 | 1089 | 1419 | 1089 | 1419 | 1089 | 1089 | 1089 | 1419 | 1089 | 1089 | 1419 | 1089 | 1405 | 1089 | 1089 | 1075 | 1359 | 1045 | 1029 | 1315 | 1015 | 1299 | 999 | |
jednokrevetna soba | 1485 | 1979 | 1485 | 1485 | 1485 | 2009 | 1505 | 1515 | 2039 | 1519 | 2045 | 1529 | 1539 | 1549 | 2075 | 1549 | 1549 | 2075 | 1549 | 2075 | 1549 | 1549 | 1549 | 2075 | 1549 | 1549 | 2075 | 1549 | 2049 | 1549 | 1549 | 1525 | 1979 | 1479 | 1455 | 1909 | 1429 | 1885 | 1405 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1099 | 1449 | 1115 | 1119 | 1469 | 1125 | 1475 | 1129 | 1139 | 1145 | 1495 | 1145 | 1145 | 1495 | 1145 | 1495 | 1145 | 1145 | 1145 | 1495 | 1145 | 1145 | 1495 | 1145 | 1479 | 1145 | 1145 | 1129 | 1435 | 1099 | 1079 | 1385 | 1065 | 1369 | 1049 | |
dodatni krevet | 869 | 1099 | 869 | 869 | 869 | 1115 | 875 | 879 | 1125 | 885 | 1129 | 889 | 895 | 899 | 1145 | 899 | 899 | 1145 | 899 | 1145 | 899 | 899 | 899 | 1145 | 899 | 899 | 1145 | 899 | 1135 | 899 | 899 | 889 | 1099 | 865 | 855 | 1069 | 845 | 1055 | 835 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1165 | 1525 | 1165 | 1165 | 1165 | 1545 | 1179 | 1185 | 1565 | 1189 | 1569 | 1195 | 1205 | 1209 | 1589 | 1209 | 1209 | 1589 | 1209 | 1589 | 1209 | 1209 | 1209 | 1589 | 1209 | 1209 | 1589 | 1209 | 1575 | 1209 | 1209 | 1195 | 1525 | 1165 | 1145 | 1479 | 1129 | 1465 | 1115 | |
dodatni krevet | 915 | 1165 | 915 | 915 | 915 | 1179 | 925 | 925 | 1189 | 929 | 1195 | 935 | 939 | 945 | 1209 | 945 | 945 | 1209 | 945 | 1209 | 945 | 945 | 945 | 1209 | 945 | 945 | 1209 | 945 | 1199 | 945 | 945 | 935 | 1165 | 909 | 899 | 1135 | 889 | 1125 | 879 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV sa terasom (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1259 | 1659 | 1259 | 1259 | 1259 | 1679 | 1275 | 1279 | 1699 | 1285 | 1705 | 1289 | 1299 | 1305 | 1725 | 1305 | 1305 | 1725 | 1305 | 1725 | 1305 | 1305 | 1305 | 1725 | 1305 | 1305 | 1725 | 1305 | 1705 | 1305 | 1305 | 1289 | 1659 | 1255 | 1239 | 1615 | 1225 | 1599 | 1209 | |
dodatni krevet | 979 | 1259 | 979 | 979 | 979 | 1275 | 989 | 995 | 1285 | 995 | 1289 | 999 | 1005 | 1009 | 1305 | 1009 | 1009 | 1305 | 1009 | 1305 | 1009 | 1009 | 1009 | 1305 | 1009 | 1009 | 1305 | 1009 | 1295 | 1009 | 1009 | 999 | 1259 | 979 | 965 | 1229 | 955 | 1215 | 945 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
II dete 2-12 | 789 | 989 | 789 | 789 | 789 | 999 | 795 | 799 | 1009 | 805 | 1015 | 805 | 809 | 809 | 1019 | 809 | 809 | 1019 | 809 | 1019 | 809 | 809 | 809 | 1019 | 809 | 809 | 1019 | 809 | 1015 | 809 | 809 | 805 | 989 | 789 | 779 | 969 | 775 | 959 | 765 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
18.10. 25.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 935 | 935 | 1195 | 935 | 935 | 1195 | 935 | 1195 | 935 | 935 | 935 | 1119 | 885 | 859 | 1049 | 835 | 1025 | 815 | 789 | 765 | 765 | |
dodatni krevet | 749 | 749 | 935 | 749 | 749 | 935 | 749 | 935 | 749 | 749 | 749 | 885 | 719 | 699 | 829 | 685 | 815 | 665 | 649 | 629 | 629 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba LSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 1195 | 935 | 909 | 1119 | 885 | 1095 | 859 | 835 | 809 | 809 | |
jednokrevetna soba | 1385 | 1385 | 1835 | 1385 | 1385 | 1835 | 1385 | 1835 | 1385 | 1385 | 1385 | 1719 | 1305 | 1265 | 1599 | 1225 | 1559 | 1185 | 1145 | 1109 | 1109 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1035 | 1339 | 1035 | 1035 | 1339 | 1035 | 1339 | 1035 | 1035 | 1035 | 1265 | 985 | 965 | 1195 | 939 | 1169 | 915 | 889 | 865 | 865 | |
dodatni krevet | 825 | 825 | 1035 | 825 | 825 | 1035 | 825 | 1035 | 825 | 825 | 825 | 985 | 789 | 769 | 935 | 755 | 915 | 739 | 719 | 705 | 705 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1435 | 1099 | 1435 | 1099 | 1099 | 1099 | 1359 | 1049 | 1025 | 1285 | 999 | 1259 | 975 | 949 | 925 | 925 | |
dodatni krevet | 869 | 869 | 1099 | 869 | 869 | 1099 | 869 | 1099 | 869 | 869 | 869 | 1049 | 835 | 815 | 995 | 799 | 979 | 779 | 765 | 745 | 745 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV sa terasom (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1195 | 1195 | 1569 | 1195 | 1195 | 1569 | 1195 | 1569 | 1195 | 1195 | 1195 | 1495 | 1145 | 1125 | 1425 | 1099 | 1399 | 1075 | 1049 | 1029 | 1029 | |
dodatni krevet | 935 | 935 | 1195 | 935 | 935 | 1195 | 935 | 1195 | 935 | 935 | 935 | 1145 | 899 | 885 | 1095 | 869 | 1079 | 849 | 835 | 819 | 819 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
II dete 2-12 | 759 | 759 | 945 | 759 | 759 | 945 | 759 | 945 | 759 | 759 | 759 | 909 | 735 | 719 | 875 | 709 | 859 | 699 | 685 | 675 | 675 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.