Hotel Vrissiana Beach
O smeštaju
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1775 | 1355 | 1355 | 1335 | 1719 | 1299 | 1279 | 1665 | 1259 | 1645 | 1239 | |
dodatni krevet | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1099 | 1429 | 1099 | 1415 | 1099 | 1099 | 1085 | 1369 | 1055 | 1039 | 1329 | 1025 | 1315 | 1009 | |
I dete 2-13 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1039 | 1295 | 999 | 985 | 1239 | 965 | 1219 | 945 | |
dodatni krevet | 875 | 1109 | 875 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 1109 | 875 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 1109 | 875 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 875 | 1109 | 875 | 1095 | 875 | 875 | 859 | 1055 | 835 | 819 | 1009 | 805 | 995 | 789 | |
I dete 2-13 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1395 | 1805 | 1355 | 1339 | 1749 | 1319 | 1729 | 1299 | |
jednokrevetna soba | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 1785 | 2409 | 1785 | 2389 | 1785 | 1785 | 1765 | 2325 | 1719 | 1699 | 2259 | 1679 | 2239 | 1659 | |
dodatni krevet | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1139 | 1489 | 1139 | 1479 | 1139 | 1139 | 1129 | 1435 | 1099 | 1085 | 1389 | 1069 | 1379 | 1055 | |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1119 | 1459 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1099 | 1379 | 1059 | 1039 | 1325 | 1025 | 1305 | 1005 | |
jednokrevetna soba | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1489 | 1985 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1465 | 1899 | 1425 | 1405 | 1839 | 1385 | 1815 | 1359 | |
dodatni krevet | 919 | 1175 | 919 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 1175 | 919 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 1175 | 919 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 919 | 1175 | 919 | 1159 | 919 | 919 | 905 | 1119 | 875 | 865 | 1075 | 849 | 1059 | 835 | |
I dete 2-13 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1465 | 1955 | 1465 | 1935 | 1465 | 1465 | 1445 | 1879 | 1409 | 1389 | 1819 | 1369 | 1805 | 1349 | |
dodatni krevet | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1179 | 1549 | 1179 | 1535 | 1179 | 1179 | 1165 | 1489 | 1139 | 1125 | 1449 | 1109 | 1435 | 1095 | |
I dete 2-13 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1169 | 1529 | 1169 | 1515 | 1169 | 1169 | 1149 | 1455 | 1115 | 1095 | 1399 | 1075 | 1379 | 1055 | |
dodatni krevet | 959 | 1229 | 959 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 1229 | 959 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 1229 | 959 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 959 | 1229 | 959 | 1215 | 959 | 959 | 945 | 1175 | 915 | 899 | 1129 | 885 | 1115 | 875 | |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
18.10. 25.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1219 | 1219 | 1605 | 1219 | 1219 | 1605 | 1219 | 1605 | 1219 | 1219 | 1219 | 1575 | 1199 | 1189 | 1539 | 1179 | 1529 | 1169 | 1159 | 1149 | 1149 | |
dodatni krevet | 999 | 999 | 1285 | 999 | 999 | 1285 | 999 | 1285 | 999 | 999 | 999 | 1259 | 979 | 975 | 1239 | 965 | 1229 | 959 | 949 | 939 | 939 | |
I dete 2-13 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 925 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 925 | 1149 | 905 | 895 | 1119 | 885 | 1109 | 875 | 859 | 849 | 849 | |
dodatni krevet | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 945 | 759 | 749 | 919 | 745 | 915 | 735 | 729 | 719 | 719 | |
I dete 2-13 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1279 | 1279 | 1689 | 1279 | 1279 | 1689 | 1279 | 1689 | 1279 | 1279 | 1279 | 1659 | 1259 | 1249 | 1625 | 1239 | 1615 | 1229 | 1219 | 1205 | 1205 | |
jednokrevetna soba | 1635 | 1635 | 2199 | 1635 | 1635 | 2199 | 1635 | 2199 | 1635 | 1635 | 1635 | 2165 | 1615 | 1605 | 2135 | 1595 | 2125 | 1585 | 1575 | 1559 | 1559 | |
dodatni krevet | 1039 | 1039 | 1349 | 1039 | 1039 | 1349 | 1039 | 1349 | 1039 | 1039 | 1039 | 1325 | 1025 | 1019 | 1299 | 1009 | 1295 | 1005 | 995 | 985 | 985 | |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 985 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 1265 | 985 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 1235 | 965 | 955 | 1205 | 939 | 1195 | 929 | 919 | 909 | 909 | |
jednokrevetna soba | 1339 | 1339 | 1775 | 1339 | 1339 | 1775 | 1339 | 1775 | 1339 | 1339 | 1339 | 1745 | 1319 | 1309 | 1709 | 1299 | 1699 | 1285 | 1275 | 1265 | 1265 | |
dodatni krevet | 819 | 819 | 1029 | 819 | 819 | 1029 | 819 | 1029 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 805 | 795 | 985 | 789 | 975 | 779 | 769 | 765 | 765 | |
I dete 2-13 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1335 | 1335 | 1765 | 1335 | 1335 | 1765 | 1335 | 1765 | 1335 | 1335 | 1335 | 1735 | 1309 | 1299 | 1699 | 1289 | 1689 | 1279 | 1269 | 1259 | 1259 | |
dodatni krevet | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1079 | 1379 | 1065 | 1055 | 1355 | 1049 | 1349 | 1039 | 1035 | 1025 | 1025 | |
I dete 2-13 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 535 | 469 | 469 | 535 | 469 | 535 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1035 | 1339 | 1035 | 1035 | 1339 | 1035 | 1339 | 1035 | 1035 | 1035 | 1309 | 1015 | 1005 | 1279 | 995 | 1265 | 985 | 975 | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 859 | 859 | 1085 | 859 | 859 | 1085 | 859 | 1085 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 845 | 835 | 1039 | 825 | 1029 | 819 | 809 | 805 | 805 | |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.