Hotel Bella Vista Hotel - St. Paul's

O smeštaju

Opis

BELLA VISTA 4*

Hotel se nalazi u oblasti Qawra kod nacionalnog parka Salina, u blizini kafića, restorana i prodavnica. Hotel ima bar, restoran, kafeteriju, 2 bazena (otvoreni i zatvoreni), hidromasažnu kadu na krovu, teretanu i saunu.

Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za kafu/čaj, mini bar i sef.

U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god.

Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.

U hotelu je minimalni broj noćenja 4, a tokom leta 5 noćenja. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4 odnosno od 5.

Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) ili pun pansion  (doručak, ručak i večera).

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 22.11.
25.11.
22.11.
29.11.
25.11.
29.11.
25.11.
02.12.
29.11.
02.12.
29.11.
06.12.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 319 395 339 395 319 395
jednokrevetna soba 375 529 415 529 375 529
dodatni krevet 299 355 315 355 299 355
I dete 2-13 285 325 295 325 285 325
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 285 325 295 325 285 325
II dete 2-13 285 325 295 325 285 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 365 499 395 499 365 499
jednokrevetna soba 419 629 475 629 419 629
dodatni krevet 329 425 355 425 329 425
I dete 2-13 309 375 325 375 309 375
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 309 375 325 375 309 375
II dete 2-13 309 375 325 375 309 375
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 339 445 365 445 339 445
jednokrevetna soba 399 579 445 579 399 579
dodatni krevet 315 389 335 389 315 389
I dete 2-13 295 349 309 349 295 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 295 349 309 349 295 349
II dete 2-13 295 349 309 349 295 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.12.
06.12.
02.12.
09.12.
06.12.
09.12.
06.12.
13.12.
09.12.
13.12.
09.12.
16.12.
13.12.
16.12.
13.12.
20.12.
16.12.
20.12.
16.12.
23.12.
20.12.
23.12.
20.12.
27.12.
23.12.
27.12.
23.12.
30.12.
27.12.
30.12.
27.12.
03.01.
30.12.
03.01.
30.12.
06.01.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 339 395 319 395 339 395 319 395 339 395 319 455 455 535 399 535 455 509
jednokrevetna soba 415 529 375 529 415 529 375 529 415 529 375 645 589 749 479 749 589 705
dodatni krevet 315 355 299 355 315 355 299 355 315 355 299 395 415 469 375 469 415 455
I dete 2-13 295 325 285 325 295 325 285 325 295 325 285 355 379 419 355 419 379 409
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 295 325 285 325 295 325 285 325 295 325 285 355 379 419 355 419 379 409
II dete 2-13 295 325 285 325 295 325 285 325 295 325 285 355 379 419 355 419 379 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 395 499 365 499 395 499 365 499 395 499 365 559 515 635 445 635 515 615
jednokrevetna soba 475 629 419 629 475 629 419 629 475 629 419 749 649 849 519 849 649 809
dodatni krevet 355 425 329 425 355 425 329 425 355 425 329 469 455 539 405 539 455 525
I dete 2-13 325 375 309 375 325 375 309 375 325 375 309 405 409 475 375 475 409 465
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 325 375 309 375 325 375 309 375 325 375 309 405 409 475 375 475 409 465
II dete 2-13 325 375 309 375 325 375 309 375 325 375 309 405 409 475 375 475 409 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 365 445 339 445 365 445 339 445 365 445 339 505 485 585 419 585 485 565
jednokrevetna soba 445 579 399 579 445 579 399 579 445 579 399 699 619 799 499 799 619 755
dodatni krevet 335 389 315 389 335 389 315 389 335 389 315 435 435 505 389 505 435 489
I dete 2-13 309 349 295 349 309 349 295 349 309 349 295 379 395 449 365 449 395 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 309 349 295 349 309 349 295 349 309 349 295 379 395 449 365 449 395 435
II dete 2-13 309 349 295 349 309 349 295 349 309 349 295 379 395 449 365 449 395 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.01.
06.01.
03.01.
10.01.
06.01.
10.01.
06.01.
13.01.
10.01.
13.01.
10.01.
17.01.
13.01.
17.01.
13.01.
20.01.
17.01.
20.01.
17.01.
24.01.
20.01.
24.01.
20.01.
27.01.
24.01.
27.01.
24.01.
31.01.
27.01.
31.01.
27.01.
03.02.
31.01.
03.02.
31.01.
07.02.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 319 395 339 395 319 395 339 395 269 349 289 349 269 349 289 349 269 349
jednokrevetna soba 375 529 415 529 375 529 415 529 329 479 369 479 329 479 369 479 329 479
dodatni krevet 299 355 315 355 299 355 315 355 255 309 269 309 255 309 269 309 255 309
I dete 2-13 285 325 295 325 285 325 295 325 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 285 325 295 325 285 325 295 325 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
II dete 2-13 285 325 295 325 285 325 295 325 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 365 499 395 499 365 499 395 499 315 455 349 455 315 455 349 455 315 455
jednokrevetna soba 419 629 475 629 419 629 475 629 375 585 425 585 375 585 425 585 375 585
dodatni krevet 329 425 355 425 329 425 355 425 285 379 309 379 285 379 309 379 285 379
I dete 2-13 309 375 325 375 309 375 325 375 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 309 375 325 375 309 375 325 375 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
II dete 2-13 309 375 325 375 309 375 325 375 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 339 445 365 445 339 445 365 445 295 399 319 399 295 399 319 399 295 399
jednokrevetna soba 399 579 445 579 399 579 445 579 349 535 399 535 349 535 399 535 349 535
dodatni krevet 315 389 335 389 315 389 335 389 269 345 289 345 269 345 289 345 269 345
I dete 2-13 295 349 309 349 295 349 309 349 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 295 349 309 349 295 349 309 349 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
II dete 2-13 295 349 309 349 295 349 309 349 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.02.
07.02.
03.02.
10.02.
07.02.
10.02.
07.02.
14.02.
10.02.
14.02.
10.02.
17.02.
14.02.
17.02.
14.02.
21.02.
17.02.
21.02.
17.02.
24.02.
21.02.
24.02.
21.02.
28.02.
24.02.
28.02.
24.02.
03.03.
28.02.
03.03.
28.02.
07.03.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 289 349 269 349 289 349 269 349 289 349 269 349 289 349 269 349
jednokrevetna soba 369 479 329 479 369 479 329 479 369 479 329 479 369 479 329 479
dodatni krevet 269 309 255 309 269 309 255 309 269 309 255 309 269 309 255 309
I dete 2-13 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
II dete 2-13 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 349 455 315 455 349 455 315 455 349 455 315 455 349 455 315 455
jednokrevetna soba 425 585 375 585 425 585 375 585 425 585 375 585 425 585 375 585
dodatni krevet 309 379 285 379 309 379 285 379 309 379 285 379 309 379 285 379
I dete 2-13 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
II dete 2-13 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 319 399 295 399 319 399 295 399 319 399 295 399 319 399 295 399
jednokrevetna soba 399 535 349 535 399 535 349 535 399 535 349 535 399 535 349 535
dodatni krevet 289 345 269 345 289 345 269 345 289 345 269 345 289 345 269 345
I dete 2-13 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
II dete 2-13 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.03.
07.03.
03.03.
10.03.
07.03.
10.03.
07.03.
14.03.
10.03.
14.03.
10.03.
17.03.
14.03.
17.03.
14.03.
21.03.
17.03.
21.03.
17.03.
24.03.
21.03.
24.03.
21.03.
28.03.
24.03.
28.03.
24.03.
31.03.
28.03.
31.03.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 289 349 269 349 289 349 269 349 289 349 269 349 289 349 269
jednokrevetna soba 369 479 329 479 369 479 329 479 369 479 329 479 369 479 329
dodatni krevet 269 309 255 309 269 309 255 309 269 309 255 309 269 309 255
I dete 2-13 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239
II dete 2-13 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239 279 249 279 239
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 349 455 315 455 349 455 315 455 349 455 315 455 349 455 315
jednokrevetna soba 425 585 375 585 425 585 375 585 425 585 375 585 425 585 375
dodatni krevet 309 379 285 379 309 379 285 379 309 379 285 379 309 379 285
I dete 2-13 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259
II dete 2-13 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259 329 279 329 259
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 319 399 295 399 319 399 295 399 319 399 295 399 319 399 295
jednokrevetna soba 399 535 349 535 399 535 349 535 399 535 349 535 399 535 349
dodatni krevet 289 345 269 345 289 345 269 345 289 345 269 345 289 345 269
I dete 2-13 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249
II dete 2-13 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249 305 265 305 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe

  • 3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.87 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.87 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)

  • Obroke i pića u avionu

  • Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Troškove fakultative (izleti)

  • Individualne troškove

  • I ostale nepomenute troškove.

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA

    1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.

  • PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)

    BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:30-14:25h Petak: JU450 12:00-13:55h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:10-17:05h Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

Vrh stranice