Hotel Ramla Bay Resort - Mellieha
O smeštaju
Opis
RAMLA BAY RESORT 4*
Veci hotelski kompleks se nalazi na samom severu ostrva u mirnom okruzenju bez puno sadrzaja u mestu Mellieha odakle se pruza pogled na manja ostrva Komino i Gozo, na samoj je obali i ima sopstvenu plazu. Nedaleko od hotela je i polaziste ferija. Kompletno renoviranje hotela se odvija postepeno od 2018. godine, te su u toku trenutni radovi ciji je zavrsetak planiran polovinom 2024. godine. Poseduje recepciju, veci broj restorana i barova, mini market, teretanu, spa centar, saunu, tursko kupatilo, jacuzzi, nekoliko bazena, vise liftova...
Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane sa TWC-om, terasom ili balkonom, TV-om, setom za čaj i kafu, fenom, telefonom, sefom uz doplatu.
U promo i deluxe sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe, a u suite 2 odraslih i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god.
Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.
U hotelu je minimalni broj noćenja 4. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4.
Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje) ili polupansion (doručak i večera).
Cene
datum od - do | 02.04. 11.04. |
04.04. 14.04. |
07.04. 16.04. |
09.04. 18.04. |
11.04. 21.04. |
14.04. 23.04. |
16.04. 25.04. |
18.04. 28.04. |
21.04. 30.04. |
23.04. 02.05. |
25.04. 05.05. |
28.04. 07.05. |
30.04. 09.05. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 615 | 655 | 615 | 615 | 655 | 615 | 615 | 655 | 615 | 619 | 679 | 655 | 669 | |
jednokrevetna soba | 975 | 1055 | 975 | 975 | 1055 | 975 | 975 | 1055 | 975 | 989 | 1109 | 1055 | 1079 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 819 | 885 | 819 | 819 | 885 | 819 | 819 | 885 | 819 | 829 | 925 | 885 | 909 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1285 | 1179 | 1179 | 1285 | 1179 | 1179 | 1285 | 1179 | 1199 | 1355 | 1285 | 1319 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 715 | 769 | 715 | 715 | 769 | 715 | 715 | 769 | 715 | 725 | 809 | 779 | 799 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1285 | 1179 | 1179 | 1285 | 1179 | 1179 | 1285 | 1179 | 1205 | 1369 | 1305 | 1349 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 925 | 999 | 925 | 925 | 999 | 925 | 925 | 999 | 925 | 939 | 1055 | 1009 | 1039 | |
jednokrevetna soba | 1389 | 1515 | 1389 | 1389 | 1515 | 1389 | 1389 | 1515 | 1389 | 1415 | 1615 | 1539 | 1585 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 819 | 885 | 819 | 819 | 885 | 819 | 819 | 885 | 819 | 835 | 939 | 905 | 929 | |
jednokrevetna soba | 1389 | 1515 | 1389 | 1389 | 1515 | 1389 | 1389 | 1515 | 1389 | 1415 | 1625 | 1555 | 1609 | |
dodatni krevet | 679 | 729 | 679 | 679 | 729 | 679 | 679 | 729 | 679 | 689 | 769 | 745 | 765 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 539 | 589 | 569 | 585 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 539 | 589 | 569 | 585 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 529 | 565 | 529 | 539 | 589 | 569 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Suite pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 1115 | 1025 | 1025 | 1115 | 1025 | 1025 | 1115 | 1025 | 1045 | 1185 | 1135 | 1169 | |
jednokrevetna soba | 1595 | 1745 | 1595 | 1595 | 1745 | 1595 | 1595 | 1745 | 1595 | 1629 | 1869 | 1785 | 1849 | |
dodatni krevet | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 899 | 1015 | 969 | 999 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 645 | 715 | 689 | 705 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 645 | 715 | 689 | 705 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 635 | 679 | 635 | 645 | 715 | 689 | 705 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 02.05. 12.05. |
05.05. 14.05. |
07.05. 16.05. |
09.05. 19.05. |
12.05. 21.05. |
14.05. 23.05. |
16.05. 26.05. |
19.05. 28.05. |
21.05. 30.05. |
23.05. 02.06. |
26.05. 04.06. |
28.05. 06.06. |
30.05. 09.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 719 | 675 | 675 | 719 | 675 | 675 | 719 | 675 | 675 | 719 | 675 | 675 | 719 | |
jednokrevetna soba | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 995 | 919 | 919 | 995 | 919 | 919 | 995 | 919 | 919 | 995 | 919 | 919 | 995 | |
jednokrevetna soba | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 869 | 809 | 809 | 869 | 809 | 809 | 869 | 809 | 809 | 869 | 809 | 809 | 869 | |
jednokrevetna soba | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | |
jednokrevetna soba | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1019 | 945 | 945 | 1019 | 945 | 945 | 1019 | 945 | 945 | 1019 | 945 | 945 | 1019 | |
jednokrevetna soba | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | |
dodatni krevet | 829 | 775 | 775 | 829 | 775 | 775 | 829 | 775 | 775 | 829 | 775 | 775 | 829 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Suite pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | |
jednokrevetna soba | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | |
dodatni krevet | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 02.06. 11.06. |
04.06. 13.06. |
06.06. 16.06. |
09.06. 18.06. |
11.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
16.06. 25.06. |
18.06. 27.06. |
20.06. 30.06. |
23.06. 02.07. |
25.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
30.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 675 | 719 | 675 | 675 | 719 | 675 | 675 | 719 | 685 | 709 | 789 | 765 | |
jednokrevetna soba | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1119 | 1165 | 1329 | 1285 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 919 | 919 | 995 | 919 | 919 | 995 | 919 | 919 | 995 | 929 | 955 | 1059 | 1009 | |
jednokrevetna soba | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1359 | 1409 | 1599 | 1525 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 809 | 809 | 869 | 809 | 809 | 869 | 809 | 809 | 869 | 825 | 849 | 955 | 919 | |
jednokrevetna soba | 1369 | 1369 | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | 1369 | 1369 | 1495 | 1395 | 1449 | 1659 | 1589 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1055 | 1055 | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | 1055 | 1055 | 1139 | 1065 | 1095 | 1225 | 1165 | |
jednokrevetna soba | 1609 | 1609 | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | 1609 | 1609 | 1765 | 1639 | 1695 | 1929 | 1835 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 945 | 945 | 1019 | 945 | 945 | 1019 | 945 | 945 | 1019 | 959 | 995 | 1119 | 1079 | |
jednokrevetna soba | 1639 | 1639 | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | 1639 | 1639 | 1789 | 1669 | 1735 | 1989 | 1899 | |
dodatni krevet | 775 | 775 | 829 | 775 | 775 | 829 | 775 | 775 | 829 | 785 | 809 | 909 | 875 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 599 | 619 | 679 | 659 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 599 | 619 | 679 | 659 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 595 | 595 | 629 | 599 | 619 | 679 | 659 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Suite pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1189 | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | 1189 | 1189 | 1289 | 1205 | 1239 | 1389 | 1319 | |
jednokrevetna soba | 1879 | 1879 | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | 1879 | 1879 | 2059 | 1915 | 1979 | 2259 | 2145 | |
dodatni krevet | 1009 | 1009 | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | 1009 | 1009 | 1095 | 1025 | 1049 | 1169 | 1115 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 725 | 739 | 815 | 779 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 725 | 739 | 815 | 779 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 715 | 715 | 765 | 725 | 739 | 815 | 779 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 02.07. 11.07. |
04.07. 14.07. |
07.07. 16.07. |
09.07. 18.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 23.07. |
16.07. 25.07. |
18.07. 28.07. |
21.07. 30.07. |
23.07. 01.08. |
25.07. 04.08. |
28.07. 06.08. |
30.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | |
jednokrevetna soba | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | |
jednokrevetna soba | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | |
jednokrevetna soba | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | |
jednokrevetna soba | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | |
jednokrevetna soba | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | |
dodatni krevet | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Suite pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | |
jednokrevetna soba | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | |
dodatni krevet | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 13.08. |
06.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
11.08. 20.08. |
13.08. 22.08. |
15.08. 25.08. |
18.08. 27.08. |
20.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 03.09. |
27.08. 05.09. |
29.08. 08.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | |
jednokrevetna soba | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | |
jednokrevetna soba | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | |
jednokrevetna soba | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | |
jednokrevetna soba | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | |
jednokrevetna soba | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | |
dodatni krevet | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | 885 | 885 | 959 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | 669 | 669 | 715 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Suite pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | 1339 | 1339 | 1459 | |
jednokrevetna soba | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | 2175 | 2175 | 2389 | |
dodatni krevet | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | 1125 | 1125 | 1225 | |
I dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
I dete 7-13 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | |
II dete 2-7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
II dete 7-13 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | 789 | 789 | 849 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 01.09. 10.09. |
03.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
08.09. 17.09. |
10.09. 19.09. |
12.09. 22.09. |
15.09. 24.09. |
17.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
22.09. 01.10. |
24.09. 03.10. |
26.09. 06.10. |
29.09. 08.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo soba sa terasom (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 779 | 835 | 779 | 765 | 795 | 719 | |
jednokrevetna soba | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1305 | 1425 | 1305 | 1275 | 1339 | 1189 | |
1/2 promo soba sa terasom (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1019 | 1109 | 1019 | 1005 | 1065 | 965 | |
jednokrevetna soba | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1549 | 1695 | 1549 | 1515 | 1609 | 1435 | |
Deluxe soba pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 935 | 1009 | 935 | 925 | 979 | 895 | |
jednokrevetna soba | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1615 | 1769 | 1615 | 1595 | 1709 | 1535 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1175 | 1279 | 1175 | 1165 | 1249 | 1135 | |
jednokrevetna soba | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1859 | 2039 | 1859 | 1835 | 1979 | 1779 | |
Suite pogled more (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1095 | 1189 | 1095 | 1075 | 1139 | 1029 | |
jednokrevetna soba | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1935 | 2119 | 1935 | 1895 | 2029 | 1805 | |
