MALTA LETO 2026 - 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
Smeštaji i cene
| datum od - do | 02.10. 09.10. |
05.10. 12.10. |
07.10. 14.10. |
09.10. 16.10. |
12.10. 19.10. |
14.10. 21.10. |
16.10. 23.10. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Hotel By Es Hotels - Sliema |
|||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||
Bayview St Hotel - Sliema |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
CA Sand Dune - Jug ostrva |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
Cerviola Hotel - Jug ostrva |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||
Coral Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||
Ikyk Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Comfort soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 885 | 885 | 885 | 885 | 865 | 849 | 835 | ||
| Economy soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 685 | 675 | 665 | ||
La Falconeria Hotel - Valletta |
|||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | ||
Luna Holiday Complex - Mellieha |
|||||||||
| Executive Superior sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
| Executive Superior sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | ||
| Standard sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
Mayflower Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 695 | 669 | 645 | 625 | 625 | 625 | ||
Mistral Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||
Mr Todd Hotel - Sliema |
|||||||||
| Comfort soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | ||
Osborne Hotel - Valletta |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||
Plaza Hotel - Sliema |
|||||||||
| Standard sa balkonom i pogledom na more (ND) | |||||||||
| po osobi | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
Primera Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
Relax Inn Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 589 | 589 | 589 | 579 | 539 | 509 | 499 | ||
So City - St. Julian's |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | ||
Topaz Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | ||
Valentina Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Economy soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | ||
Viu57 Hotel - Mellieha |
|||||||||
| Standard sa terasom pogled grad (ND) | |||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Standard sa terasom pogled zaliv (ND) | |||||||||
| po osobi | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
Waters Edge - Jug ostrva |
|||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | ||
Ax The Saint John Boutique Hotel - Valletta |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | ||
Ax The Victoria - Sliema |
|||||||||
| Klasik soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||
| Klasik soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | ||
| Superior soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | ||
| Superior soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | ||
Bella Vista Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | ||
Cavalieri Art Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Standard soba pogled marina (PP) | |||||||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
| Standard soba pogled marina (ND) | |||||||||
| po osobi | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
| Superior soba pogled more (ND) | |||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||||||
| po osobi | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | ||
DB San Antonio Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||
DB Seabank Resort+Spa - Mellieha |
|||||||||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1169 | 1129 | 1089 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1045 | 1005 | 965 | ||
Gillieru Harbour Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (ND) | |||||||||
| po osobi | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (PP) | |||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||
Mercure Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
Noru Hotel - St. Julian's |
|||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
Paradise Bay Resort - Mellieha |
|||||||||
| Standard soba (PA) | |||||||||
| po osobi | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
Pergola Hotel and Spa - Mellieha |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||||||||
| po osobi | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Preluna Hotel & Spa - Sliema |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||||||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||
Ramla Bay Resort - Mellieha |
|||||||||
| Comfort soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| Comfort soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | ||
Riviera Hotel and Spa ex. Labranda - Mellieha |
|||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 965 | 965 | 929 | 909 | 885 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 785 | 785 | 749 | 725 | 705 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||
| po osobi | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1215 | 1195 | 1169 | ||
Santana Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | ||
Seaview Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||
Solana Hotel and Spa - Mellieha |
|||||||||
| Standard sa terasom (ND) | |||||||||
| po osobi | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
| Standard sa terasom (PA) | |||||||||
| po osobi | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||
| Standard sa terasom (PP) | |||||||||
| po osobi | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||
Soreda Hotel - St. Paul's |
|||||||||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 875 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 745 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 925 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 595 | ||
The Embassy - Valletta |
|||||||||
| Deluxe soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | ||
The Waterfront Hotel - Sliema |
|||||||||
| Standard (ND) | |||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||
| Standard (PP) | |||||||||
| po osobi | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | ||
| Superior bočni pogled more (PP) | |||||||||
| po osobi | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | ||
| Superior bočni pogled more (ND) | |||||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||
Vivaldi Hotel ex. Golden Tulip - St. Julian's |
|||||||||
| King klasik soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 869 | 849 | 805 | 765 | 725 | 725 | 725 | ||
| King klasik soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1159 | 1139 | 1095 | 1055 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
Grand Hotel Excelsior - Valletta |
|||||||||
| Deluxe soba sa balkonom (ND) | |||||||||
| po osobi | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | ||
| Deluxe soba sa balkonom (PP) | |||||||||
| po osobi | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | ||
Hilton - St. Julian's |
|||||||||
| King deluxe soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | ||
| King deluxe soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||
Intercontinental Malta - St. Julian's |
|||||||||
| Klasik soba pogled grad (ND) | |||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | ||
| Klasik soba pogled grad (PP) | |||||||||
| po osobi | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | ||
Radisson Blu St Julians Resort - St. Julian's |
|||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||
| po osobi | 1525 | 1515 | 1499 | 1479 | 1465 | 1465 | 1465 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||
| po osobi | 1235 | 1225 | 1209 | 1189 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi
individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom
smeštaj u odabranom tipu sobe
7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana
troškove organizacije putovanja
avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 62.25 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 62.25 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.
Nije uključeno u cenu
Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€
ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)
Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
Obroke i pića u avionu
Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)
Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)
Troškove fakultative (izleti)
Individualne troškove
I ostale nepomenute troškove.
Program putovanja
-
PROGRAM PUTOVANJA
p align= "justify"> 1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.
-
PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)
BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:35-14:30h Sreda/petak: JU450 11:55-13:50h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:15-17:15h Sreda/petak: JU451 14:35-16:35h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.