Hotel Kleopatra Ada Beach

O smeštaju

Opis

Lokacija: Hotel je udaljen oko 2 km od centra Alanje.

Plaža: Hotel se nalazi oko 50 m od Kleopatrine plaže od koje ga deli ulica.

Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).

Sadržaj:  restoran, dva bara, bazen sa odeljkom za decu, sauna, tursko kupatilo, fitness, bilijar, stoni tenis,  animacioni tim, odbojka na pesku.

Smeštaj: Hotel čini petospratna zgrada u kojoj se nalazi 86 smeštajnih jedinica. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća), fenom, mini barom (dodatno se plaća) i balkonom. Family sobe se sastoje iz spavaćeg dela i dnevnog boravka sa sofom na razvlačenje i predviđene su za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum  za dve odrasle osobe i troje dece uzrasta do 11,99 godina, opremljena kao i standardne sobe.

Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto – samoposluživanje/.

Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 08.06.
15.06.
11.06.
18.06.
15.06.
22.06.
18.06.
25.06.
22.06.
29.06.
25.06.
02.07.
29.06.
06.07.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 715 715 719 725 739 739 745
jednokrevetna soba 869 869 875 885 905 909 909
dodatni krevet 619 619 625 629 639 639 645
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 745 745 745 755 765 769 775
jednokrevetna soba 915 915 919 929 945 949 955
dodatni krevet 639 639 645 649 659 659 665
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 819 819 819 829 849 855 855
dodatni krevet 819 819 819 829 849 855 855
I dete 2-12 569 569 569 575 585 585 585
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 569 569 569 575 585 585 585
II dete 2-12 569 569 569 575 585 585 585
III dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 215 225 225 225
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 215 225 225 225
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.07.
09.07.
06.07.
13.07.
09.07.
16.07.
13.07.
20.07.
16.07.
23.07.
20.07.
27.07.
23.07.
30.07.
27.07.
03.08.
30.07.
06.08.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 759 795 805 805 805 805 805 805 805
jednokrevetna soba 935 985 999 999 999 999 999 999 999
dodatni krevet 655 679 685 685 685 685 685 685 685
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 789 825 829 829 829 829 829 829 829
jednokrevetna soba 979 1029 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039
dodatni krevet 675 699 705 705 705 705 705 705 705
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 879 925 935 935 935 935 935 935 935
dodatni krevet 879 925 935 935 935 935 935 935 935
I dete 2-12 595 619 625 625 625 625 625 625 625
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 595 619 625 625 625 625 625 625 625
II dete 2-12 595 619 625 625 625 625 625 625 625
III dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 259 265 265 265 265 265 265 265
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 259 265 265 265 265 265 265 265
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.08.
10.08.
06.08.
13.08.
10.08.
17.08.
13.08.
20.08.
17.08.
24.08.
20.08.
27.08.
24.08.
31.08.
27.08.
03.09.
31.08.
07.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 799 785 749
jednokrevetna soba 999 999 999 999 999 999 995 969 919
dodatni krevet 685 685 685 685 685 685 679 669 645
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 829 829 829 829 829 829 829 809 779
jednokrevetna soba 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1015 965
dodatni krevet 705 705 705 705 705 705 699 689 665
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 935 935 935 935 935 935 929 909 865
dodatni krevet 935 935 935 935 935 935 929 909 865
I dete 2-12 625 625 625 625 625 625 625 615 589
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 625 625 625 625 625 625 625 615 589
II dete 2-12 625 625 625 625 625 625 625 615 589
III dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 265 265 265 265 265 265 265 255 229
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 265 265 265 265 265 265 265 255 229
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.09.
10.09.
07.09.
14.09.
10.09.
17.09.
14.09.
21.09.
17.09.
24.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 739 739 739 735 715
jednokrevetna soba 909 909 909 905 875
dodatni krevet 639 639 639 635 625
I dete 2-12 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 769 769 769 765 745
jednokrevetna soba 949 949 949 949 919
dodatni krevet 659 659 659 655 645
I dete 2-12 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 855 855 855 849 825
dodatni krevet 855 855 855 849 825
I dete 2-12 585 585 585 585 575
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 585 585 585 585 575
II dete 2-12 585 585 585 585 575
III dete 2-12 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 225 225 225 225 215
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 225 225 225 225 215
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,16 € (29,16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice