Hotel Kleopatra Beach

O smeštaju

Opis

 

Lokacija: Nalazi se na oko 2 km od centra Alanje, 120km od aerodroma Antalija.
Plaža:Javna Kleopatrina plaža, udaljena 30m od hotela, do koje se prelazi ulica.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 208 smeštajnih jedinica koje su ,raspoređene u 3 bloka zgrada.
Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća), fenom, mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.
Sadržaj:  Restoran, lift, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu,manji vodeni tobogan, dečije igralište, bilijar, stoni tenis, pikado, odbojka na plaži, animacioni tim, fitnes, Wi-Fi internet (besplatno u lobiju), ležaljke i suncobrani pored bazena (besplatno).
 
Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 08.06.
15.06.
11.06.
18.06.
15.06.
22.06.
18.06.
25.06.
22.06.
29.06.
25.06.
02.07.
29.06.
06.07.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 719 719 719 729 745 745 745
jednokrevetna soba 885 885 885 895 915 919 919
dodatni krevet 625 625 625 629 639 645 645
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 755 755 755 759 775 779 779
jednokrevetna soba 929 929 929 939 959 965 965
dodatni krevet 649 649 649 655 665 665 665
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.07.
09.07.
06.07.
13.07.
09.07.
16.07.
13.07.
20.07.
16.07.
23.07.
20.07.
27.07.
23.07.
30.07.
27.07.
03.08.
30.07.
06.08.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 765 799 809 809 809 809 809 809 809
jednokrevetna soba 945 999 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009
dodatni krevet 655 679 685 685 685 685 685 685 685
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 795 829 839 839 839 839 839 839 839
jednokrevetna soba 989 1045 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059
dodatni krevet 679 699 709 709 709 709 709 709 709
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.08.
10.08.
06.08.
13.08.
10.08.
17.08.
13.08.
20.08.
17.08.
24.08.
20.08.
27.08.
24.08.
31.08.
27.08.
03.09.
31.08.
07.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 809 809 809 809 809 809 809 789 755
jednokrevetna soba 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 985 935
dodatni krevet 685 685 685 685 685 685 685 675 649
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 839 839 839 839 839 839 839 819 785
jednokrevetna soba 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1029 979
dodatni krevet 709 709 709 709 709 709 709 695 669
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.09.
10.09.
07.09.
14.09.
10.09.
17.09.
14.09.
21.09.
17.09.
24.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 745 745 745 745 725
jednokrevetna soba 919 919 919 919 889
dodatni krevet 645 645 645 645 629
I dete 2-12 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 779 779 779 779 755
jednokrevetna soba 965 965 965 965 935
dodatni krevet 665 665 665 665 649
I dete 2-12 359 359 359 359 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359
II dete 2-3 359 359 359 359 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,16 € (29,16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice