ANTALIJA AVIO 2026 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Galerija









Opis
Antalija, biser Mediterana, je grad koji leži u istoimenom zalivu i predstavlja najstariju i najrazvijeniju turističku regiju Turske. Nalazi se na krajnjem jugu, zapadnog dela Turske, na predivnim obalama Sredozemnog mora. To je milionski grad i jedna od najvećih luka Turske. Zbog prijatne mediteranske klime, peščanih plaža i toplog, čistog, mora, ponude modernih hotela sa bogatim sadržajima, aktivnog noćnog života i dobog provoda, za Antaliju često kažu da je najbolja destinacija za odmor u Turskoj. Grad je smešten u podnožju planine Taurus, čijii su vrhovi često beli i zavejani.
Antalija oduševljava arhitekturom koja predstavlja skladan spoj starog i modernog. Bogato istorijsko i kulturno nasleđe Rimljana, Vizantije i Seldžuka ogleda se u najvažnijim spomenicima ovog grada među kojima su kula Hidirlik, Hadrijanova kapija, Karkaš džamija. Istorijski centar grada se zove Kaleči i smestio se oko luke. Predstavlja splet trgova i ulica, starih drvenih kućica naslonjenih na zidine srednjovekovne tvrđave. Centar Antalije čine senoviti i palmama oivičeni bulevari i savremeni Trg republike. Hoteli su uglavnom izmešteni van grada, na mirnijim i atraktivnijim turističkim zonama u blizini plaža. Sezona od juna do avgusta je najbolja za sunčanje i odmor jer je nebo tada bez oblaka.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 08.07. | 04.07. 11.07. | 08.07. 15.07. | 11.07. 18.07. | 15.07. 22.07. | 18.07. 25.07. | 22.07. 29.07. | 25.07. 01.08. | 29.07. 05.08. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmora Lara | |||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 879 | 935 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
| Soba sa terasom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 745 | 785 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 775 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
Lara garden boutique | |||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
Start | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | ||
Best Western Plus Khan | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | ||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
Ring Downtown | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
Ramada Plaza by Wyndham | |||||||||||
| Deluxe delimicni pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1595 | ||
| Pogled grad (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1535 | ||
Sea Life Family | |||||||||||
| Delimicni pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1319 | 1345 | 1355 | 1355 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1709 | 1749 | 1755 | 1755 | ||
| Standard room (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1299 | 1325 | 1329 | 1329 | ||
| datum od - do | 01.08. 08.08. | 05.08. 12.08. | 08.08. 15.08. | 12.08. 19.08. | 15.08. 22.08. | 19.08. 26.08. | 22.08. 29.08. | 26.08. 02.09. | 29.08. 05.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmora Lara | |||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 969 | 909 | 909 | ||
| Soba sa terasom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 809 | 769 | 769 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 799 | 759 | 759 | ||
Lara garden boutique | |||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
Start | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 729 | 715 | ||
Best Western Plus Khan | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 859 | 845 | ||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1009 | 995 | ||
Ring Downtown | |||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
Ramada Plaza by Wyndham | |||||||||||
| Deluxe delimicni pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1619 | 1589 | 1559 | 1559 | ||
| Pogled grad (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1559 | 1529 | 1499 | 1499 | ||
Sea Life Family | |||||||||||
| Delimicni pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1339 | 1315 | 1309 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1739 | 1699 | 1689 | ||
| Standard room (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1319 | 1295 | 1289 | ||
| datum od - do | 02.09. 09.09. | 05.09. 12.09. | 09.09. 16.09. | 12.09. 19.09. | 16.09. 23.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmora Lara | |||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||
| po osobi | 909 | 909 | 909 | 885 | 799 | ||
| Soba sa terasom (AI) | |||||||
| po osobi | 769 | 769 | 769 | 755 | 695 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 745 | 685 | ||
Lara garden boutique | |||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1045 | 955 | ||
Start | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | ||
Best Western Plus Khan | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
Ring Downtown | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
Ramada Plaza by Wyndham | |||||||
| Deluxe delimicni pogled more (UAI) | |||||||
| po osobi | 1559 | 1525 | 1459 | 1439 | 1439 | ||
| Pogled grad (UAI) | |||||||
| po osobi | 1499 | 1465 | 1399 | 1385 | 1385 | ||
Sea Life Family | |||||||
| Delimicni pogled more (UAI) | |||||||
| po osobi | 1309 | 1309 | 1309 | 1299 | 1269 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1689 | 1689 | 1689 | 1685 | 1655 | ||
| Standard room (UAI) | |||||||
| po osobi | 1289 | 1289 | 1289 | 1279 | 1249 | ||

