Hotel Ramada Plaza by Wyndham
O smeštaju
Galerija























Opis
Lokacija: Hotel se sastoji od glavne sedamnaestospratne zgrade i annex dela.Udaljen je 16 km od aerodroma i nalazi se u samom centru Antalije, neposredno uz stari grad. Sagrađen je 2010. godine, na površini od 8.500 m2.
Plaža:Hotel se nalazi na visokoj obali, sa platformom u funkciji plaže na 1000m2
Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: Glavni i dva a’la carte restorana (italijanski, riblji - plaćaju se), četiri bara, unutrašnji bazen, spoljašnji bazen, spa centar, parna soba, sauna, tursko kupatilo, aerobik, muzika uživo, fitnes, stoni tenis, diskoteka (ulaz), dečiji bazen, dečiji klub (4-12 godina),mini disko,dnevne i večernje animacije za decu i odrasle. Plaća se: frizer, spa, doktor, masaža, bilijar, stoni fudbal, pikado, dadilja, usluga pranja veša, hemijskog čišćenja, časovi ronjenja.
Smeštaj: hotel raspolaže sa 315 soba smeštajnih jedinica koje se nalaze u glavnoj zgradi i u anex zgradi koja je povezana sa glavnom zgradom.
Standardne sobe sa pogledom na grad - isključivo dvokrevetne oko 30m2 , opremljene TWC-om, fenom, centralnim klima uređajem, TV-om, mini barom (bez doplate ), telefonom, sefom , balkonom.
Deluxe sobe delimični pogled more - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem od oko 30-36m2 , opremljene TWC-om, fenom, centralnim klima uređajem, TV-om, mini barom (bez doplate , telefonom, sefom , balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 12,99 god ili 3 odrasle i 1 dete do 12,99 god.
Wifi: Besplatan u lobiju . Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga:Ultra All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 08.07. | 04.07. 11.07. | 08.07. 15.07. | 11.07. 18.07. | 15.07. 22.07. | 18.07. 25.07. | 22.07. 29.07. | 25.07. 01.08. | 29.07. 05.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe delimicni pogled more (UAI) | ||||||||||
| po osobi | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1595 | |
| jednokrevetna soba | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2159 | |
| dodatni krevet | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1255 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 999 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 999 | |
| I dete dodatno 2-7 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 7-13 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 999 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled grad (UAI) | ||||||||||
| po osobi | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1535 | |
| jednokrevetna soba | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2075 | |
| datum od - do | 01.08. 08.08. | 05.08. 12.08. | 08.08. 15.08. | 12.08. 19.08. | 15.08. 22.08. | 19.08. 26.08. | 22.08. 29.08. | 26.08. 02.09. | 29.08. 05.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe delimicni pogled more (UAI) | ||||||||||
| po osobi | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1619 | 1589 | 1559 | 1559 | |
| jednokrevetna soba | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2199 | 2155 | 2109 | 2109 | |
| dodatni krevet | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1269 | 1249 | 1229 | 1229 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1015 | 995 | 979 | 979 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1015 | 995 | 979 | 979 | |
| I dete dodatno 2-7 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 7-13 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1015 | 995 | 979 | 979 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled grad (UAI) | ||||||||||
| po osobi | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1559 | 1529 | 1499 | 1499 | |
| jednokrevetna soba | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2115 | 2069 | 2019 | 2019 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. | 05.09. 12.09. | 09.09. 16.09. | 12.09. 19.09. | 16.09. 23.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe delimicni pogled more (UAI) | ||||||
| po osobi | 1559 | 1525 | 1459 | 1439 | 1439 | |
| jednokrevetna soba | 2109 | 2059 | 1959 | 1935 | 1935 | |
| dodatni krevet | 1229 | 1205 | 1159 | 1145 | 1145 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 979 | 965 | 929 | 925 | 925 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 979 | 965 | 929 | 925 | 925 | |
| I dete dodatno 2-7 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 7-13 | 979 | 965 | 929 | 925 | 925 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled grad (UAI) | ||||||
| po osobi | 1499 | 1465 | 1399 | 1385 | 1385 | |
| jednokrevetna soba | 2019 | 1969 | 1869 | 1849 | 1849 | |
Doplate
Osiguranje uzrast 0-18 broj dana 8 710.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Osiguranje uzrast 18-75 broj dana 8 1420.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Osiguranje uzrast preko 75 broj dana 8 2839.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi

