Hotel Kemer
O smeštaju
Opis
Lokacija: u centru Kemera. Aerodrom u Antaliji je udaljen 60km.
Plaža: hotel se nalazi oko 100 m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana se naplaćuje. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, dva restorana, tri bara, bazen za odrasle i decu. Uz doplatu se mogu koristiti masaža, tretmani u turskom kupatilu, sauna, sefovi na recepciji.
Smeštaj: Hotel poseduje 40 soba.Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom, klima uređajem, TV-om, mini barom (dodatno se plaća), telefonom, balkonom. Family sobe su nešto veće površine predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 12,99 godina, opremljene kao i standardne.
Usluga: Noćenje sa doručkom - doručak – švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama) ili All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje
Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova
Cene
datum od - do | 08.06. 15.06. |
11.06. 18.06. |
15.06. 22.06. |
18.06. 25.06. |
22.06. 29.06. |
25.06. 02.07. |
29.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 585 | 589 | 609 | 619 | 619 | 625 | 645 | |
jednokrevetna soba | 769 | 779 | 815 | 835 | 835 | 845 | 885 | |
dodatni krevet | 529 | 535 | 545 | 555 | 555 | 555 | 569 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 455 | 455 | 465 | 469 | 469 | 475 | 485 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 455 | 465 | 469 | 469 | 475 | 485 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 545 | 545 | 559 | 569 | 569 | 575 | 595 | |
jednokrevetna soba | 685 | 695 | 719 | 735 | 735 | 745 | 789 | |
dodatni krevet | 499 | 505 | 515 | 519 | 519 | 519 | 535 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 435 | 435 | 439 | 445 | 445 | 449 | 459 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 439 | 445 | 445 | 449 | 459 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 605 | 609 | 625 | 635 | 635 | 639 | 665 | |
dodatni krevet | 605 | 609 | 625 | 635 | 635 | 639 | 665 | |
I dete 2-13 | 465 | 465 | 475 | 479 | 479 | 479 | 495 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 465 | 475 | 479 | 479 | 479 | 495 | |
II dete 2-13 | 465 | 465 | 475 | 479 | 479 | 479 | 495 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 115 | 119 | 119 | 125 | 135 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 115 | 119 | 119 | 125 | 135 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 555 | 559 | 575 | 585 | 585 | 589 | 609 | |
dodatni krevet | 555 | 559 | 575 | 585 | 585 | 589 | 609 | |
I dete 2-13 | 439 | 439 | 449 | 455 | 455 | 455 | 465 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 439 | 449 | 455 | 455 | 455 | 465 | |
II dete 2-13 | 439 | 439 | 449 | 455 | 455 | 455 | 465 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 89 | 95 | 95 | 95 | 109 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 89 | 95 | 95 | 95 | 109 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.07. 09.07. |
06.07. 13.07. |
09.07. 16.07. |
13.07. 20.07. |
16.07. 23.07. |
20.07. 27.07. |
23.07. 30.07. |
27.07. 03.08. |
30.07. 06.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | 655 | 655 | 655 | 669 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
jednokrevetna soba | 905 | 905 | 905 | 939 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | |
dodatni krevet | 579 | 579 | 579 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 489 | 489 | 489 | 495 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 489 | 489 | 495 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 605 | 605 | 605 | 615 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
jednokrevetna soba | 809 | 809 | 809 | 829 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
dodatni krevet | 545 | 545 | 545 | 549 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 465 | 465 | 465 | 469 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 465 | 465 | 469 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | 679 | 679 | 679 | 699 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 679 | 699 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
I dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 509 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 499 | 499 | 509 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
II dete 2-13 | 499 | 499 | 499 | 509 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 139 | 139 | 139 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 139 | 139 | 139 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 625 | 625 | 625 | 635 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
dodatni krevet | 625 | 625 | 625 | 635 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
I dete 2-13 | 475 | 475 | 475 | 479 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 475 | 479 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
II dete 2-13 | 475 | 475 | 475 | 479 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 10.08. |
06.08. 13.08. |
10.08. 17.08. |
13.08. 20.08. |
17.08. 24.08. |
20.08. 27.08. |
24.08. 31.08. |
27.08. 03.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 669 | 655 | 655 | |
jednokrevetna soba | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 935 | 905 | 905 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 579 | 579 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 495 | 489 | 489 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 495 | 489 | 489 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 615 | 605 | 605 | |
jednokrevetna soba | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 825 | 809 | 809 | |
dodatni krevet | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 549 | 545 | 545 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 469 | 465 | 465 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 469 | 465 | 465 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 695 | 679 | 679 | |
dodatni krevet | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 695 | 679 | 679 | |
I dete 2-13 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 509 | 499 | 499 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 509 | 499 | 499 | |
II dete 2-13 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 509 | 499 | 499 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 139 | 139 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 139 | 139 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 625 | 625 | |
dodatni krevet | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 635 | 625 | 625 | |
I dete 2-13 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 479 | 475 | 475 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 479 | 475 | 475 | |
II dete 2-13 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 479 | 475 | 475 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 119 | 115 | 115 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 119 | 115 | 115 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 14.09. |
10.09. 17.09. |
14.09. 21.09. |
17.09. 24.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (AI) |
||||||
PO OSOBI | 655 | 649 | 639 | 639 | 639 | |
jednokrevetna soba | 905 | 895 | 885 | 885 | 885 | |
dodatni krevet | 579 | 575 | 569 | 569 | 569 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 489 | 485 | 479 | 479 | 479 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 485 | 479 | 479 | 479 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (ND) |
||||||
PO OSOBI | 605 | 589 | 579 | 579 | 579 | |
jednokrevetna soba | 809 | 779 | 759 | 759 | 759 | |
dodatni krevet | 545 | 535 | 525 | 525 | 525 | |
I dete 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 7-13 | 465 | 455 | 449 | 449 | 449 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 455 | 449 | 449 | 449 | |
II dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (AI) |
||||||
PO OSOBI | 679 | 669 | 665 | 665 | 665 | |
dodatni krevet | 679 | 669 | 665 | 665 | 665 | |
I dete 2-13 | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
II dete 2-13 | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 139 | 139 | 135 | 135 | 135 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 139 | 139 | 135 | 135 | 135 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||||
PO OSOBI | 625 | 609 | 599 | 599 | 599 | |
dodatni krevet | 625 | 609 | 599 | 599 | 599 | |
I dete 2-13 | 475 | 465 | 459 | 459 | 459 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 465 | 459 | 459 | 459 | |
II dete 2-13 | 475 | 465 | 459 | 459 | 459 | |
III dete 2-3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 105 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 105 | 99 | 99 | 99 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,16 € (29,16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.