Hotel Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach)
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za decu i odrasle , fitnes, hamam, sauna,tenis.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, balkonom, TV-om ,fenom, mini barom i sefom (dodatno se plaća).
Usluga: polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 09.07. 20.07. |
13.07. 23.07. |
16.07. 27.07. |
20.07. 30.07. |
23.07. 03.08. |
27.07. 06.08. |
30.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 815 | 799 | 919 | 935 | 1029 | 965 | 1029 | |
jednokrevetna soba | 1029 | 1009 | 1189 | 1205 | 1349 | 1259 | 1349 | |
dodatni krevet | 729 | 719 | 815 | 825 | 899 | 849 | 899 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 555 | 549 | 605 | 615 | 659 | 629 | 659 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 555 | 549 | 605 | 615 | 659 | 629 | 659 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 555 | 549 | 605 | 615 | 659 | 629 | 659 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 945 | 919 | 1075 | 1089 | 1209 | 1129 | 1209 | |
jednokrevetna soba | 1225 | 1189 | 1415 | 1439 | 1619 | 1505 | 1619 | |
dodatni krevet | 835 | 815 | 935 | 945 | 1045 | 985 | 1045 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 619 | 609 | 685 | 689 | 749 | 715 | 749 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 619 | 609 | 685 | 689 | 749 | 715 | 749 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 619 | 609 | 685 | 689 | 749 | 715 | 749 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 869 | 855 | 989 | 1005 | 1115 | 1045 | 1115 | |
jednokrevetna soba | 1109 | 1089 | 1295 | 1315 | 1475 | 1375 | 1475 | |
dodatni krevet | 775 | 759 | 869 | 879 | 965 | 909 | 965 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 579 | 575 | 639 | 649 | 705 | 669 | 705 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 579 | 575 | 639 | 649 | 705 | 669 | 705 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 579 | 575 | 639 | 649 | 705 | 669 | 705 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 995 | 975 | 1145 | 1159 | 1295 | 1209 | 1295 | |
jednokrevetna soba | 1305 | 1269 | 1519 | 1549 | 1749 | 1619 | 1749 | |
dodatni krevet | 875 | 855 | 989 | 1005 | 1115 | 1045 | 1115 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 645 | 635 | 719 | 729 | 795 | 755 | 795 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 635 | 719 | 729 | 795 | 755 | 795 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 645 | 635 | 719 | 729 | 795 | 755 | 795 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 13.08. |
06.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
13.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
20.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
27.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 965 | 1029 | 965 | 1029 | 965 | 1019 | 945 | 995 | 929 | |
jednokrevetna soba | 1259 | 1349 | 1259 | 1349 | 1259 | 1339 | 1229 | 1299 | 1205 | |
dodatni krevet | 849 | 899 | 849 | 899 | 849 | 895 | 829 | 869 | 819 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 629 | 659 | 629 | 659 | 629 | 659 | 625 | 645 | 615 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 629 | 659 | 629 | 659 | 629 | 659 | 625 | 645 | 615 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 629 | 659 | 629 | 659 | 629 | 659 | 625 | 645 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 1129 | 1209 | 1129 | 1209 | 1129 | 1205 | 1109 | 1175 | 1095 | |
jednokrevetna soba | 1505 | 1619 | 1505 | 1619 | 1505 | 1609 | 1475 | 1569 | 1449 | |
dodatni krevet | 985 | 1045 | 985 | 1045 | 985 | 1039 | 965 | 1015 | 949 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 715 | 749 | 715 | 749 | 715 | 749 | 705 | 735 | 699 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 749 | 715 | 749 | 715 | 749 | 705 | 735 | 699 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 715 | 749 | 715 | 749 | 715 | 749 | 705 | 735 | 699 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1115 | 1045 | 1115 | 1045 | 1105 | 1015 | 1069 | 995 | |
jednokrevetna soba | 1375 | 1475 | 1375 | 1475 | 1375 | 1459 | 1335 | 1409 | 1305 | |
dodatni krevet | 909 | 965 | 909 | 965 | 909 | 959 | 889 | 929 | 869 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 669 | 705 | 669 | 705 | 669 | 699 | 659 | 685 | 649 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 669 | 705 | 669 | 705 | 669 | 699 | 659 | 685 | 649 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 669 | 705 | 669 | 705 | 669 | 699 | 659 | 685 | 649 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 1209 | 1295 | 1209 | 1295 | 1209 | 1285 | 1179 | 1249 | 1159 | |
jednokrevetna soba | 1619 | 1749 | 1619 | 1749 | 1619 | 1735 | 1585 | 1685 | 1549 | |
dodatni krevet | 1045 | 1115 | 1045 | 1115 | 1045 | 1105 | 1019 | 1075 | 1005 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 755 | 795 | 755 | 795 | 755 | 789 | 739 | 775 | 729 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 755 | 795 | 755 | 795 | 755 | 789 | 739 | 775 | 729 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 755 | 795 | 755 | 795 | 755 | 789 | 739 | 775 | 729 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
10.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard (ND) |
|||||
PO OSOBI | 985 | 929 | 979 | 925 | |
jednokrevetna soba | 1289 | 1205 | 1279 | 1199 | |
dodatni krevet | 865 | 819 | 859 | 815 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 645 | 615 | 645 | 615 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 615 | 645 | 615 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 645 | 615 | 645 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 Standard (PP) |
|||||
PO OSOBI | 1169 | 1095 | 1159 | 1089 | |
jednokrevetna soba | 1559 | 1449 | 1555 | 1445 | |
dodatni krevet | 1009 | 949 | 1005 | 945 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 735 | 699 | 735 | 699 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 735 | 699 | 735 | 699 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 735 | 699 | 735 | 699 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (ND) |
|||||
PO OSOBI | 1059 | 995 | 1049 | 989 | |
jednokrevetna soba | 1399 | 1305 | 1389 | 1295 | |
dodatni krevet | 925 | 869 | 915 | 865 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 679 | 649 | 679 | 649 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 679 | 649 | 679 | 649 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 679 | 649 | 679 | 649 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV (PP) |
|||||
PO OSOBI | 1239 | 1159 | 1235 | 1155 | |
jednokrevetna soba | 1669 | 1549 | 1665 | 1545 | |
dodatni krevet | 1069 | 1005 | 1059 | 999 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-13 | 769 | 729 | 769 | 729 | |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 769 | 729 | 769 | 729 | |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 3-13 | 769 | 729 | 769 | 729 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,16 € (29,16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.