Hotel Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach)

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.

Plaža: hotel se nalazi oko 50 m od poznate Ladies Beach plaže.

Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).

Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za decu i odrasle , fitnes, hamam, sauna,tenis.

Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, balkonom, TV-om ,fenom, mini barom i sefom (dodatno se plaća).

Usluga: polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.

Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 15.06.
22.06.
18.06.
25.06.
22.06.
29.06.
25.06.
02.07.
29.06.
06.07.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 679 699 699 699 705
jednokrevetna soba 839 859 865 865 869
dodatni krevet 619 635 635 635 639
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 495 499 505 505 505
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 495 499 505 505 505
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
II dete 3-13 495 499 505 505 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 719 735 739 739 745
jednokrevetna soba 899 919 925 925 929
dodatni krevet 649 665 669 669 669
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 515 519 525 525 525
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 515 519 525 525 525
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
II dete 3-13 515 519 525 525 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 779 795 799 799 805
jednokrevetna soba 985 1005 1015 1015 1015
dodatni krevet 699 709 715 715 719
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 545 549 555 555 555
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 545 549 555 555 555
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 3-13 545 549 555 555 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 819 835 839 839 845
jednokrevetna soba 1045 1065 1069 1069 1075
dodatni krevet 729 745 745 745 749
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 565 569 575 575 575
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 565 569 575 575 575
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 3-13 565 569 575 575 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 02.07.
09.07.
06.07.
13.07.
09.07.
16.07.
13.07.
20.07.
16.07.
23.07.
20.07.
27.07.
23.07.
30.07.
27.07.
03.08.
30.07.
06.08.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 705 705 705 715 719 725 725 725 725
jednokrevetna soba 869 869 869 879 895 899 899 899 899
dodatni krevet 639 639 639 645 655 655 655 655 655
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 505 505 505 509 509 515 515 515 515
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 505 505 505 509 509 515 515 515 515
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 505 505 505 509 509 515 515 515 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 745 745 745 755 765 769 769 769 769
jednokrevetna soba 929 929 929 945 959 965 965 965 965
dodatni krevet 669 669 669 679 689 689 689 689 689
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 525 525 525 529 535 535 535 535 535
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 529 535 535 535 535 535
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 525 525 525 529 535 535 535 535 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 805 805 805 809 819 825 825 825 825
jednokrevetna soba 1015 1015 1015 1029 1039 1045 1045 1045 1045
dodatni krevet 719 719 719 725 729 735 735 735 735
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 555 555 555 555 559 565 565 565 565
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 559 565 565 565 565
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 555 555 555 555 559 565 565 565 565
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 845 845 845 855 865 869 869 869 869
jednokrevetna soba 1075 1075 1075 1089 1109 1115 1115 1115 1115
dodatni krevet 749 749 749 759 769 769 769 769 769
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 575 575 575 579 585 585 585 585 585
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 575 575 575 579 585 585 585 585 585
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 575 575 575 579 585 585 585 585 585
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.08.
10.08.
06.08.
13.08.
10.08.
17.08.
13.08.
20.08.
17.08.
24.08.
20.08.
27.08.
24.08.
31.08.
27.08.
03.09.
31.08.
07.09.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 725 725 725 725 725 725 715 705 699
jednokrevetna soba 899 899 899 899 899 899 885 875 865
dodatni krevet 655 655 655 655 655 655 649 639 635
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 515 515 515 515 515 515 509 505 505
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 515 515 515 515 515 515 509 505 505
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 515 515 515 515 515 515 509 505 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 769 769 769 769 769 769 759 749 739
jednokrevetna soba 965 965 965 965 965 965 949 935 925
dodatni krevet 689 689 689 689 689 689 685 675 669
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 535 535 535 535 535 535 535 525 525
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 535 535 535 535 535 535 535 525 525
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 535 535 535 535 535 535 535 525 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 825 825 825 825 825 825 815 805 799
jednokrevetna soba 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1035 1019 1015
dodatni krevet 735 735 735 735 735 735 725 719 715
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 565 565 565 565 565 565 559 555 555
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 565 565 565 565 565 565 559 555 555
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 565 565 565 565 565 565 559 555 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 869 869 869 869 869 869 859 845 839
jednokrevetna soba 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1099 1085 1069
dodatni krevet 769 769 769 769 769 769 759 749 745
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-13 585 585 585 585 585 585 579 575 575
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 585 585 585 585 585 585 579 575 575
II dete 2-3 339 339 339 339 339 339 339 339 339
II dete 3-13 585 585 585 585 585 585 579 575 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.09.
10.09.
07.09.
14.09.
10.09.
17.09.
14.09.
21.09.
17.09.
24.09.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 699 699 695 695 695
jednokrevetna soba 865 865 859 859 859
dodatni krevet 635 635 629 629 629
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 505 505 505 505 505
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 505 505 505 505 505
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
II dete 3-13 505 505 505 505 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 739 739 735 735 735
jednokrevetna soba 925 925 919 919 919
dodatni krevet 669 669 665 665 665
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 525 525 525 525 525
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 525 525
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
II dete 3-13 525 525 525 525 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 799 799 795 795 795
jednokrevetna soba 1015 1015 1009 1009 1009
dodatni krevet 715 715 709 709 709
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 555 555 555 555 555
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 3-13 555 555 555 555 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 839 839 835 835 835
jednokrevetna soba 1069 1069 1065 1065 1065
dodatni krevet 745 745 739 739 739
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-13 575 575 575 575 575
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) 575 575 575 575 575
II dete 2-3 339 339 339 339 339
II dete 3-13 575 575 575 575 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47.16 € (29.16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice