PREPORUČUJEMO
Hotel Sunday Beach
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi na Ladis Beach plaži od koje ga deli šetalište.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar i sef na recepciji (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, fenom, balkonom i TV-om.
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera – set meni/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 15.06. 22.06. |
18.06. 25.06. |
22.06. 29.06. |
25.06. 02.07. |
29.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (ND) |
||||||
PO OSOBI | 725 | 729 | 729 | 729 | 749 | |
jednokrevetna soba | 1079 | 1085 | 1085 | 1089 | 1119 | |
dodatni krevet | 655 | 659 | 659 | 659 | 675 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 515 | 515 | 515 | 519 | 525 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 515 | 519 | 525 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard (PP) |
||||||
PO OSOBI | 855 | 859 | 859 | 865 | 879 | |
jednokrevetna soba | 1339 | 1345 | 1345 | 1349 | 1379 | |
dodatni krevet | 759 | 765 | 765 | 765 | 779 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 585 | 585 | 585 | 585 | 589 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 585 | 585 | 585 | 585 | 589 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) |
||||||
PO OSOBI | 765 | 765 | 765 | 769 | 795 | |
jednokrevetna soba | 1155 | 1159 | 1159 | 1169 | 1205 | |
dodatni krevet | 685 | 689 | 689 | 689 | 709 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 535 | 535 | 535 | 539 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) |
||||||
PO OSOBI | 895 | 899 | 899 | 899 | 919 | |
jednokrevetna soba | 1415 | 1419 | 1419 | 1429 | 1459 | |
dodatni krevet | 789 | 795 | 795 | 795 | 809 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 599 | 599 | 599 | 605 | 609 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.07. 09.07. |
06.07. 13.07. |
09.07. 16.07. |
13.07. 20.07. |
16.07. 23.07. |
20.07. 27.07. |
23.07. 30.07. |
27.07. 03.08. |
30.07. 06.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
jednokrevetna soba | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
jednokrevetna soba | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
dodatni krevet | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |
jednokrevetna soba | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
dodatni krevet | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
jednokrevetna soba | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | |
dodatni krevet | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 10.08. |
06.08. 13.08. |
10.08. 17.08. |
13.08. 20.08. |
17.08. 24.08. |
20.08. 27.08. |
24.08. 31.08. |
27.08. 03.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 749 | 749 | 749 | |
jednokrevetna soba | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 675 | 675 | 675 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
jednokrevetna soba | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1389 | 1389 | 1389 | |
dodatni krevet | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 779 | 779 | 779 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |
jednokrevetna soba | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1219 | 1219 | 1219 | |
dodatni krevet | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 919 | 919 | 919 | |
jednokrevetna soba | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | |
dodatni krevet | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 809 | 809 | 809 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 14.09. |
10.09. 17.09. |
14.09. 21.09. |
17.09. 24.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (ND) |
||||||
PO OSOBI | 749 | 749 | 745 | 729 | 725 | |
jednokrevetna soba | 1129 | 1129 | 1119 | 1089 | 1079 | |
dodatni krevet | 675 | 675 | 669 | 659 | 655 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 529 | 529 | 525 | 519 | 515 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 525 | 519 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard (PP) |
||||||
PO OSOBI | 885 | 885 | 875 | 859 | 855 | |
jednokrevetna soba | 1389 | 1389 | 1379 | 1355 | 1339 | |
dodatni krevet | 779 | 779 | 775 | 765 | 759 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 595 | 595 | 595 | 585 | 585 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 595 | 585 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) |
||||||
PO OSOBI | 799 | 799 | 789 | 769 | 765 | |
jednokrevetna soba | 1219 | 1219 | 1209 | 1175 | 1155 | |
dodatni krevet | 715 | 715 | 705 | 689 | 685 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 549 | 549 | 549 | 539 | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) |
||||||
PO OSOBI | 919 | 919 | 915 | 899 | 895 | |
jednokrevetna soba | 1469 | 1469 | 1455 | 1429 | 1415 | |
dodatni krevet | 809 | 809 | 805 | 795 | 789 | |
I dete 2-7 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 7-12 | 615 | 615 | 609 | 605 | 599 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47.16 € (29.16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.