Hotel Arora
O smeštaju
Opis
Lokacija: oko 5 km od Kušadasija, na početku Long Beach plaže.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m. Hotel poseduje sopstveni deo plaže.
Ležaljke i suncobrani: besplatni za goste hotela na hotelskoj plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: restoran, lobi bar, bar kod plaže, otvoreni bazen, mini market i stoni tenis. Animacioni tim organizuje večerenji program jednom ili dva puta nedeljno.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem pogled kopno ili pogled more, opremljene TWC-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća), sefom (dodatno se plaća) i većina sa terasom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 god.a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99god, opremljene kao i standardne sobe.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno u cenu prema hotelskim pravilima, švedski sto samposluživanje. Švedski sto – samoposluživanje
Web site: www.arorahotel.com
Cene
datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
---|---|---|
1/2 standard (AI) |
||
PO OSOBI | 479 | |
jednokrevetna soba | 659 | |
dodatni krevet | 409 | |
I dete 2-12 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | |
II dete 3-12 | 279 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
1/2 SV (AI) |
||
PO OSOBI | 505 | |
jednokrevetna soba | 695 | |
dodatni krevet | 429 | |
I dete 2-12 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | |
II dete 3-12 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
Family soba (AI) |
||
PO OSOBI | 505 | |
dodatni krevet | 505 | |
I dete 2-12 | 289 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 289 | |
II dete 2-12 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 289 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 289 |
datum od - do | 06.06. 18.06. |
10.06. 22.06. |
16.06. 28.06. |
20.06. 02.07. |
26.06. 08.07. |
30.06. 12.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 555 | 555 | 595 | 619 | 595 | 589 | |
jednokrevetna soba | 769 | 769 | 829 | 865 | 829 | 819 | |
dodatni krevet | 469 | 469 | 499 | 519 | 499 | 495 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 315 | 315 | 335 | 345 | 335 | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 579 | 579 | 619 | 639 | 619 | 609 | |
jednokrevetna soba | 805 | 805 | 869 | 899 | 865 | 855 | |
dodatni krevet | 489 | 489 | 519 | 535 | 519 | 515 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 579 | 579 | 619 | 639 | 619 | 609 | |
dodatni krevet | 579 | 579 | 619 | 639 | 619 | 609 | |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 | |
II dete 2-12 | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 325 | 349 | 359 | 345 | 345 |
datum od - do | 06.07. 18.07. |
10.07. 22.07. |
16.07. 28.07. |
20.07. 01.08. |
26.07. 07.08. |
30.07. 11.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 649 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
jednokrevetna soba | 909 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | |
dodatni krevet | 545 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 365 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 675 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
jednokrevetna soba | 949 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |
dodatni krevet | 565 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 675 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
dodatni krevet | 675 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
I dete 2-12 | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
II dete 2-12 | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
datum od - do | 05.08. 17.08. |
09.08. 21.08. |
15.08. 27.08. |
19.08. 31.08. |
25.08. 06.09. |
29.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 689 | 689 | 689 | 659 | 599 | 589 | |
jednokrevetna soba | 969 | 969 | 969 | 925 | 835 | 819 | |
dodatni krevet | 575 | 575 | 575 | 549 | 505 | 495 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 385 | 385 | 385 | 369 | 339 | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 719 | 719 | 719 | 685 | 619 | 609 | |
jednokrevetna soba | 1015 | 1015 | 1015 | 965 | 869 | 855 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 575 | 519 | 515 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 719 | 719 | 719 | 685 | 619 | 609 | |
dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 685 | 619 | 609 | |
I dete 2-12 | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 | |
II dete 2-12 | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 395 | 395 | 395 | 379 | 349 | 345 |
datum od - do | 04.09. 16.09. |
08.09. 20.09. |
14.09. 26.09. |
18.09. 30.09. |
24.09. 06.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
||||||
PO OSOBI | 589 | 569 | 529 | 525 | 485 | |
jednokrevetna soba | 819 | 795 | 735 | 725 | 665 | |
dodatni krevet | 495 | 479 | 449 | 445 | 409 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 335 | 325 | 305 | 299 | 279 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 609 | 589 | 555 | 549 | 505 | |
jednokrevetna soba | 855 | 825 | 769 | 759 | 695 | |
dodatni krevet | 515 | 499 | 469 | 465 | 429 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
||||||
PO OSOBI | 609 | 589 | 555 | 549 | 505 | |
dodatni krevet | 609 | 589 | 555 | 549 | 505 | |
I dete 2-12 | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 | |
II dete 2-12 | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 335 | 315 | 309 | 289 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.