Hotel Arora
O smeštaju
Opis
Lokacija: oko 5 km od Kušadasija, na početku Long Beach plaže.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m. Hotel poseduje sopstveni deo plaže.
Ležaljke i suncobrani: besplatni za goste hotela na hotelskoj plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: restoran, lobi bar, bar kod plaže, otvoreni bazen, mini market i stoni tenis. Animacioni tim organizuje večerenji program jednom ili dva puta nedeljno.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem pogled kopno ili pogled more, opremljene TWC-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća), sefom (dodatno se plaća) i većina sa terasom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 god.a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99god, opremljene kao i standardne sobe.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno u cenu prema hotelskim pravilima, švedski sto samposluživanje. Švedski sto – samoposluživanje
Web site: www.arorahotel.com
Cene
datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
---|---|---|
1/2 standard (AI) |
||
PO OSOBI | 449 | |
jednokrevetna soba | 609 | |
dodatni krevet | 385 | |
I dete 2-12 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | |
II dete 3-12 | 265 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
1/2 SV (AI) |
||
PO OSOBI | 469 | |
jednokrevetna soba | 639 | |
dodatni krevet | 399 | |
I dete 2-12 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | |
II dete 3-12 | 275 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
Family soba (AI) |
||
PO OSOBI | 469 | |
dodatni krevet | 469 | |
I dete 2-12 | 275 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 275 | |
II dete 2-12 | 275 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 275 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 275 |
datum od - do | 06.06. 18.06. |
10.06. 22.06. |
16.06. 28.06. |
20.06. 02.07. |
26.06. 08.07. |
30.06. 12.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 469 | 469 | 519 | 555 | 555 | 555 | |
jednokrevetna soba | 639 | 639 | 715 | 769 | 769 | 769 | |
dodatni krevet | 399 | 399 | 439 | 469 | 469 | 469 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 269 | 269 | 299 | 315 | 315 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 489 | 489 | 539 | 575 | 585 | 585 | |
jednokrevetna soba | 669 | 669 | 745 | 799 | 799 | 799 | |
dodatni krevet | 415 | 415 | 455 | 485 | 485 | 485 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 489 | 489 | 539 | 575 | 575 | 575 | |
dodatni krevet | 489 | 489 | 539 | 575 | 575 | 575 | |
I dete 2-12 | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 | |
II dete 2-12 | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 279 | 309 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 06.07. 18.07. |
10.07. 22.07. |
16.07. 28.07. |
20.07. 01.08. |
26.07. 07.08. |
30.07. 11.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 609 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
jednokrevetna soba | 849 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
dodatni krevet | 509 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 345 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 635 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
jednokrevetna soba | 885 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |
dodatni krevet | 529 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 635 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
dodatni krevet | 635 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
I dete 2-12 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
datum od - do | 05.08. 17.08. |
09.08. 21.08. |
15.08. 27.08. |
19.08. 31.08. |
25.08. 06.09. |
29.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 619 | 565 | 555 | |
jednokrevetna soba | 905 | 905 | 905 | 865 | 779 | 769 | |
dodatni krevet | 539 | 539 | 539 | 519 | 475 | 469 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 359 | 359 | 359 | 345 | 319 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 669 | 669 | 669 | 645 | 585 | 575 | |
jednokrevetna soba | 945 | 945 | 945 | 899 | 815 | 799 | |
dodatni krevet | 565 | 565 | 565 | 539 | 489 | 485 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 669 | 669 | 669 | 645 | 585 | 575 | |
dodatni krevet | 669 | 669 | 669 | 645 | 585 | 575 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 | |
II dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 359 | 329 | 325 |
datum od - do | 04.09. 16.09. |
08.09. 20.09. |
14.09. 26.09. |
18.09. 30.09. |
24.09. 06.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) |
||||||
PO OSOBI | 555 | 529 | 475 | 469 | 449 | |
jednokrevetna soba | 769 | 729 | 649 | 639 | 609 | |
dodatni krevet | 469 | 445 | 405 | 399 | 385 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 315 | 299 | 275 | 269 | 265 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
1/2 SV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 575 | 549 | 495 | 489 | 469 | |
jednokrevetna soba | 799 | 759 | 679 | 669 | 639 | |
dodatni krevet | 485 | 465 | 419 | 415 | 399 | |
I dete 2-12 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 3-12 | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Family soba (AI) |
||||||
PO OSOBI | 575 | 549 | 495 | 489 | 469 | |
dodatni krevet | 575 | 549 | 495 | 489 | 469 | |
I dete 2-12 | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 | |
II dete 2-12 | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 309 | 285 | 279 | 275 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.