Hotel Suhan Seaport

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se u centralnom delu Kušadasija,nasuprot marine. U blizini je stanica mini buseva (dolmuša).Hotel čini četvorospratnica sa dva lifta.Poslednje renoviranje je bilo 2022 godine.
Plaža: hotel se nalazi oko 800 m od gradske plaže, poznata Ladies beach plaža je udaljena oko 4 km.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za odrasle i decu,spa centar,stoni tenis,stoni fudbal, perionica veša,sef na recepciji (dodatno se plaća),
Smeštaj: poseduje 80 smeštajnih jedinica.Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom, centralnim klima uređajem, balkonom,fenom za kosu, TV-om i mini barom (dodatno se plaća).
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: polupansion / doručak i večera švedski sto-samoposluživanje /. Švedski sto – samoposluživanje

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 27.05.
08.06.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 475
jednokrevetna soba 649
dodatni krevet 405
I dete 2-7 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99
I dete 7-12 275
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 549
jednokrevetna soba 765
dodatni krevet 465
I dete 2-7 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99
I dete 7-12 315
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 519
jednokrevetna soba 719
dodatni krevet 445
I dete 2-7 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99
I dete 7-12 299
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 299
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 595
jednokrevetna soba 835
dodatni krevet 499
I dete 2-7 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99
I dete 7-12 335
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 335
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99
datum od - do 06.06.
18.06.
10.06.
22.06.
16.06.
28.06.
20.06.
02.07.
26.06.
08.07.
30.06.
12.07.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 515 515 515 515 515 575
jednokrevetna soba 715 715 715 715 715 805
dodatni krevet 439 439 439 439 439 485
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 295 295 295 295 295 325
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 295 295 295 295 295 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 589 589 589 589 589 649
jednokrevetna soba 825 825 825 825 825 915
dodatni krevet 499 499 499 499 499 545
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 335 335 335 335 335 365
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 335 335 335 335 335 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 565 565 565 565 565 625
jednokrevetna soba 785 785 785 785 785 875
dodatni krevet 475 475 475 475 475 525
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 319 319 319 319 319 349
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 319 319 319 319 319 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 639 639 639 639 639 699
jednokrevetna soba 895 895 895 895 895 985
dodatni krevet 535 535 535 535 535 585
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 359 359 359 359 359 385
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
datum od - do 06.07.
18.07.
10.07.
22.07.
16.07.
28.07.
20.07.
01.08.
26.07.
07.08.
30.07.
11.08.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 665 665 665 665 665 665
jednokrevetna soba 939 939 939 939 939 939
dodatni krevet 559 559 559 559 559 559
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 369 369 369 369 369 369
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 369 369 369 369 369 369
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 739 739 739 739 739 739
jednokrevetna soba 1049 1049 1049 1049 1049 1049
dodatni krevet 619 619 619 619 619 619
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 409 409 409 409 409 409
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 409 409 409 409 409 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 715 715 715 715 715 715
jednokrevetna soba 1009 1009 1009 1009 1009 1009
dodatni krevet 595 595 595 595 595 595
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 395 395 395 395 395 395
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 395 395 395 395
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 789 789 789 789 789 789
jednokrevetna soba 1119 1119 1119 1119 1119 1119
dodatni krevet 655 655 655 655 655 655
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 429 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
datum od - do 05.08.
17.08.
09.08.
21.08.
15.08.
27.08.
19.08.
31.08.
25.08.
06.09.
29.08.
10.09.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 665 665 665 629 549 535
jednokrevetna soba 939 939 939 879 759 739
dodatni krevet 559 559 559 525 465 455
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 369 369 369 349 315 305
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 369 369 369 349 315 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 739 739 739 699 625 609
jednokrevetna soba 1049 1049 1049 989 875 855
dodatni krevet 619 619 619 585 525 515
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 409 409 409 389 349 345
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 409 409 409 389 349 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 715 715 715 675 595 585
jednokrevetna soba 1009 1009 1009 949 829 809
dodatni krevet 595 595 595 565 499 489
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 395 395 395 375 335 329
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 395 395 395 375 335 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 789 789 789 749 669 659
jednokrevetna soba 1119 1119 1119 1059 945 925
dodatni krevet 655 655 655 625 559 549
I dete 2-7 99 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
I dete 7-12 429 429 429 415 375 365
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 415 375 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99 99
datum od - do 04.09.
16.09.
08.09.
20.09.
14.09.
26.09.
18.09.
30.09.
24.09.
06.10.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 535 519 495 489 489
jednokrevetna soba 739 719 679 669 669
dodatni krevet 455 445 419 415 415
I dete 2-7 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99
I dete 7-12 305 299 285 285 285
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 305 299 285 285 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 609 595 569 565 565
jednokrevetna soba 855 835 789 785 785
dodatni krevet 515 499 479 475 475
I dete 2-7 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99
I dete 7-12 345 335 319 319 319
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 345 335 319 319 319
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99

1/2 SV (ND)

PO OSOBI 585 569 539 535 535
jednokrevetna soba 809 789 749 739 739
dodatni krevet 489 479 455 455 455
I dete 2-7 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99
I dete 7-12 329 319 309 305 305
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 329 319 309 305 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99

1/2 SV (PP)

PO OSOBI 659 645 615 609 609
jednokrevetna soba 925 905 859 855 855
dodatni krevet 549 539 515 515 515
I dete 2-7 99 99 99 99 99
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99
I dete 7-12 365 359 345 345 345
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 365 359 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 99 99 99 99 99

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
  • Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
  • Boravišna taksa
  • Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
  • Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
  • TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Vrh stranice