Hotel Astoria Life

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, od Marmarisa udaljen oko 8 km.

Plaža: nalazi se oko 300 m od Ičmeler plaže.

Ležaljke i suncobrani: Na plaži (dodatno se plaćaju). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen, bar pored bazena, perionica veša, spa deo uz doplatu, sef (dodatno se plaća).

Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, fenom za kosu, mini barom (dodatno se plaća), balkonom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.

Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto - samoposluživanje/.

Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 15.06.
25.06.
18.06.
29.06.
22.06.
02.07.
25.06.
06.07.
29.06.
09.07.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 875 939 905 999 979
jednokrevetna soba 1125 1215 1159 1305 1275
dodatni krevet 775 829 799 875 859
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-12 589 619 599 645 635
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 589 619 599 645 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 765 819 795 879 869
jednokrevetna soba 959 1035 995 1125 1109
dodatni krevet 685 729 709 779 775
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-12 535 559 545 585 579
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 535 559 545 585 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 819 879 849 939 925
jednokrevetna soba 1045 1125 1079 1215 1195
dodatni krevet 729 779 755 829 815
I dete 2-7 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339
I dete 7-12 565 589 569 615 609
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 565 589 569 615 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 875 939 905 999 979
dodatni krevet 875 939 905 999 979
I dete 2-12 589 619 599 645 635
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 589 619 599 645 635
II dete 2-12 589 619 599 645 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 279 259 309 299
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 279 259 309 299

Family soba (ND)

PO OSOBI 765 819 795 879 869
dodatni krevet 765 819 795 879 869
I dete 2-12 535 559 545 585 579
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 535 559 545 585 579
II dete 2-12 535 559 545 585 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 199 219 205 249 245
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 199 219 205 249 245

Family soba (PP)

PO OSOBI 819 879 849 939 925
dodatni krevet 819 879 849 939 925
I dete 2-12 565 589 569 615 609
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 565 589 569 615 609
II dete 2-12 565 589 569 615 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 225 249 235 279 269
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 225 249 235 279 269
datum od - do 02.07.
13.07.
06.07.
16.07.
09.07.
20.07.
13.07.
23.07.
16.07.
27.07.
20.07.
30.07.
23.07.
03.08.
27.07.
06.08.
30.07.
10.08.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1065 999 1065 1015 1099 1049 1125 1055 1125
jednokrevetna soba 1405 1309 1405 1325 1455 1385 1495 1389 1495
dodatni krevet 929 879 929 885 955 919 979 919 979
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 679 649 679 655 695 675 709 675 709
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 679 649 679 655 695 675 709 675 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 945 889 945 905 975 939 1005 945 1005
jednokrevetna soba 1225 1145 1225 1159 1269 1219 1315 1225 1315
dodatni krevet 835 789 835 799 859 829 879 835 879
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 619 595 619 599 635 619 649 619 649
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 619 595 619 599 635 619 649 619 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 1005 945 1005 959 1039 995 1065 999 1065
jednokrevetna soba 1315 1225 1315 1245 1365 1299 1405 1309 1405
dodatni krevet 879 835 879 845 909 875 929 879 929
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 649 619 649 625 665 645 679 649 679
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 649 619 649 625 665 645 679 649 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 1065 999 1065 1015 1099 1049 1125 1055 1125
dodatni krevet 1065 999 1065 1015 1099 1049 1125 1055 1125
I dete 2-12 679 649 679 655 695 675 709 675 709
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 679 649 679 655 695 675 709 675 709
II dete 2-12 679 649 679 655 695 675 709 675 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 339 309 339 315 359 335 369 339 369
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 339 309 339 315 359 335 369 339 369

Family soba (ND)

PO OSOBI 945 889 945 905 975 939 1005 945 1005
dodatni krevet 945 889 945 905 975 939 1005 945 1005
I dete 2-12 619 595 619 599 635 619 649 619 649
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 619 595 619 599 635 619 649 619 649
II dete 2-12 619 595 619 599 635 619 649 619 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 255 279 259 295 279 309 285 309
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 255 279 259 295 279 309 285 309

Family soba (PP)

PO OSOBI 1005 945 1005 959 1039 995 1065 999 1065
dodatni krevet 1005 945 1005 959 1039 995 1065 999 1065
I dete 2-12 649 619 649 625 665 645 679 649 679
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 649 619 649 625 665 645 679 649 679
II dete 2-12 649 619 649 625 665 645 679 649 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 309 285 309 289 329 309 339 309 339
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 309 285 309 289 329 309 339 309 339
datum od - do 03.08.
13.08.
06.08.
17.08.
10.08.
20.08.
13.08.
24.08.
17.08.
27.08.
20.08.
31.08.
24.08.
03.09.
27.08.
07.09.
31.08.
10.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1045 1095 1005 1065 999 1065 975 995 895
jednokrevetna soba 1375 1445 1319 1405 1309 1405 1269 1299 1155
dodatni krevet 915 949 885 929 879 929 855 869 795
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 669 695 649 679 649 679 635 645 599
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 669 695 649 679 649 679 635 645 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 935 969 895 945 889 945 865 875 785
jednokrevetna soba 1209 1265 1155 1225 1145 1225 1105 1119 989
dodatni krevet 825 855 795 835 789 835 765 775 705
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 615 629 595 619 595 619 579 585 545
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 615 629 595 619 595 619 579 585 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 989 1029 949 1005 945 1005 919 935 839
jednokrevetna soba 1295 1355 1235 1315 1225 1315 1189 1209 1075
dodatni krevet 869 905 839 879 835 879 809 825 749
I dete 2-7 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339 339 339 339 339 339
I dete 7-12 645 665 625 649 619 649 609 615 569
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 645 665 625 649 619 649 609 615 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 1045 1095 1005 1065 999 1065 975 995 895
dodatni krevet 1045 1095 1005 1065 999 1065 975 995 895
I dete 2-12 669 695 649 679 649 679 635 645 599
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 669 695 649 679 649 679 635 645 599
II dete 2-12 669 695 649 679 649 679 635 645 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 335 355 315 339 309 339 299 309 259
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 335 355 315 339 309 339 299 309 259

Family soba (ND)

PO OSOBI 935 969 895 945 889 945 865 875 785
dodatni krevet 935 969 895 945 889 945 865 875 785
I dete 2-12 615 629 595 619 595 619 579 585 545
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 615 629 595 619 595 619 579 585 545
II dete 2-12 615 629 595 619 595 619 579 585 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 275 295 259 279 255 279 245 249 205
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 275 295 259 279 255 279 245 249 205

Family soba (PP)

PO OSOBI 989 1029 949 1005 945 1005 919 935 839
dodatni krevet 989 1029 949 1005 945 1005 919 935 839
I dete 2-12 645 665 625 649 619 649 609 615 569
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 645 665 625 649 619 649 609 615 569
II dete 2-12 645 665 625 649 619 649 609 615 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 325 285 309 285 309 269 279 235
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 325 285 309 285 309 269 279 235
datum od - do 03.09.
14.09.
07.09.
17.09.
10.09.
21.09.
14.09.
24.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 939 879 905 835
jednokrevetna soba 1215 1129 1169 1069
dodatni krevet 829 779 799 745
I dete 2-7 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339
I dete 7-12 619 589 605 569
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 619 589 605 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 819 769 785 725
jednokrevetna soba 1035 965 989 905
dodatni krevet 729 689 699 655
I dete 2-7 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339
I dete 7-12 559 535 545 515
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 559 535 545 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 879 825 845 779
jednokrevetna soba 1125 1049 1079 985
dodatni krevet 779 735 749 699
I dete 2-7 339 339 339 339
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 339 339 339 339
I dete 7-12 589 565 575 545
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 589 565 575 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 939 879 905 835
dodatni krevet 939 879 905 835
I dete 2-12 619 589 605 569
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 619 589 605 569
II dete 2-12 619 589 605 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 255 265 235
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 255 265 235

Family soba (ND)

PO OSOBI 819 769 785 725
dodatni krevet 819 769 785 725
I dete 2-12 559 535 545 515
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 559 535 545 515
II dete 2-12 559 535 545 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 219 199 205 179
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 219 199 205 179

Family soba (PP)

PO OSOBI 879 825 845 779
dodatni krevet 879 825 845 779
I dete 2-12 589 565 575 545
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 589 565 575 545
II dete 2-12 589 565 575 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 249 225 235 205
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 249 225 235 205

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,16 € (29,16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice