Hotel Astoria Life

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, od Marmarisa udaljen oko 8 km.

Plaža: nalazi se oko 300 m od Ičmeler plaže.

Ležaljke i suncobrani: Na plaži (dodatno se plaćaju). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen , bar pored bazena, perionica veša, spa deo uz doplatu,sef (dodatno se plaća).

Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, fenom za kosu,mini barom (dodatno se plaća), balkonom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 god.a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99god, opremljene kao i standardne sobe.

Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima. Švedski sto - samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti).

Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 27.05.
08.06.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 495
jednokrevetna soba 669
dodatni krevet 429
I dete 2-7 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 295
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 409
jednokrevetna soba 535
dodatni krevet 359
I dete 2-7 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 249
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 455
jednokrevetna soba 605
dodatni krevet 395
I dete 2-7 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 275
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125

Family soba (AI)

PO OSOBI 495
dodatni krevet 495
I dete 2-12 295
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 295
II dete 2-12 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295

Family soba (ND)

PO OSOBI 409
dodatni krevet 409
I dete 2-12 249
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 249
II dete 2-12 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 249
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 249

Family soba (PP)

PO OSOBI 455
dodatni krevet 455
I dete 2-12 275
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 275
II dete 2-12 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 275
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 275
datum od - do 06.06.
18.06.
16.06.
28.06.
26.06.
08.07.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 519 559 609
jednokrevetna soba 699 759 839
dodatni krevet 445 479 519
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 305 325 349
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 305 325 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 429 469 525
jednokrevetna soba 569 629 709
dodatni krevet 375 409 449
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 259 279 309
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 259 279 309
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 475 515 569
jednokrevetna soba 635 695 775
dodatni krevet 409 445 485
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 285 305 329
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 285 305 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

Family soba (AI)

PO OSOBI 519 559 609
dodatni krevet 519 559 609
I dete 2-12 305 325 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 305 325 349
II dete 2-12 305 325 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 325 349
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 325 349

Family soba (ND)

PO OSOBI 429 469 525
dodatni krevet 429 469 525
I dete 2-12 259 279 309
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 259 279 309
II dete 2-12 259 279 309
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 259 279 309
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 259 279 309

Family soba (PP)

PO OSOBI 475 515 569
dodatni krevet 475 515 569
I dete 2-12 285 305 329
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 285 305 329
II dete 2-12 285 305 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 285 305 329
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 285 305 329
datum od - do 06.07.
18.07.
16.07.
28.07.
26.07.
07.08.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 645 675 689
jednokrevetna soba 895 935 959
dodatni krevet 549 569 585
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 369 385 389
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 369 385 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 559 585 605
jednokrevetna soba 759 799 825
dodatni krevet 479 499 515
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 325 339 349
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 325 339 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 605 629 645
jednokrevetna soba 825 865 895
dodatni krevet 515 535 549
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 349 359 369
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 349 359 369
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

Family soba (AI)

PO OSOBI 645 675 689
dodatni krevet 645 675 689
I dete 2-12 369 385 389
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 369 385 389
II dete 2-12 369 385 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 369 385 389
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 369 385 389

Family soba (ND)

PO OSOBI 559 585 605
dodatni krevet 559 585 605
I dete 2-12 325 339 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 325 339 349
II dete 2-12 325 339 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 339 349
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 339 349

Family soba (PP)

PO OSOBI 605 629 645
dodatni krevet 605 629 645
I dete 2-12 349 359 369
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 359 369
II dete 2-12 349 359 369
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 349 359 369
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 349 359 369
datum od - do 05.08.
17.08.
15.08.
27.08.
25.08.
06.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 669 645 609
jednokrevetna soba 925 895 839
dodatni krevet 565 549 519
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 379 369 349
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 379 369 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 579 559 525
jednokrevetna soba 795 759 709
dodatni krevet 495 479 449
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 335 325 309
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 335 325 309
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 625 605 569
jednokrevetna soba 859 825 775
dodatni krevet 529 515 485
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 359 349 329
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 359 349 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

Family soba (AI)

PO OSOBI 669 645 609
dodatni krevet 669 645 609
I dete 2-12 379 369 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 379 369 349
II dete 2-12 379 369 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 379 369 349
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 379 369 349

Family soba (ND)

PO OSOBI 579 559 525
dodatni krevet 579 559 525
I dete 2-12 335 325 309
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 335 325 309
II dete 2-12 335 325 309
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 335 325 309
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 335 325 309

Family soba (PP)

PO OSOBI 625 605 569
dodatni krevet 625 605 569
I dete 2-12 359 349 329
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 359 349 329
II dete 2-12 359 349 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 359 349 329
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 359 349 329
datum od - do 04.09.
16.09.
14.09.
26.09.
24.09.
06.10.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 559 519 495
jednokrevetna soba 759 699 669
dodatni krevet 479 445 429
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 325 305 295
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 325 305 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 469 429 409
jednokrevetna soba 629 569 535
dodatni krevet 409 375 359
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 279 259 249
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 279 259 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 515 475 455
jednokrevetna soba 695 635 605
dodatni krevet 445 409 395
I dete 2-7 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 305 285 275
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 305 285 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125

Family soba (AI)

PO OSOBI 559 519 495
dodatni krevet 559 519 495
I dete 2-12 325 305 295
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 325 305 295
II dete 2-12 325 305 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 305 295
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 305 295

Family soba (ND)

PO OSOBI 469 429 409
dodatni krevet 469 429 409
I dete 2-12 279 259 249
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 279 259 249
II dete 2-12 279 259 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 259 249
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 259 249

Family soba (PP)

PO OSOBI 515 475 455
dodatni krevet 515 475 455
I dete 2-12 305 285 275
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 305 285 275
II dete 2-12 305 285 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 285 275
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 285 275

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
  • Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
  • Boravišna taksa
  • Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
  • Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
  • TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Vrh stranice