Hotel Club Hotel Martin -Bansko
O smeštaju
Opis
Lokacija: Nalazi se u mirnom delu ski resorta Bansko, udaljen je oko 2 km od početne stanice gondole i oko 1 km od centra.
Hotelski sadržaji:
Hotel poseduje recepciju, restoran, lobby bar, saunu, fitnes, manji zatvoreni i otvireni bazen, WIFI na recepciji, đakuzi, sef na recepciji, skijašnicu, parking (ograničenog kapaciteta), perionicu veša.
Hotelske usluge uključene u cenu: sauna, fitnes, đakuzi, bazen, skijašnica, parking i organizovan transfer do gondole prema rasporedu hotela.
Smeštajne jedinice:
1/2 standardna soba - dvokrevetna soba strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj, uz mogućost jednog pomoćnog ležaja (žičani krevet ili fotelja na rasklapanje). Pomoćni ležaj namenjen je za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta do 11.99 god Maksimalni broj osoba u sobi je do tri (dve odrasle osobe + jedno dete do 11.99 god ili 3 odrasle osobe).
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) - smeštajna jedinica koja se sastoji od jedne spavaće sobe, strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i dnevnog boravka sa sofom na razvlačenje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dvoje dece uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri (2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god. ili 3 odrasle osobe).
Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, fenom, mini barom, WIFI konekcijom, balkonom ili terasom.
Usluga: noćenje sa doručkom (doručak - švedski sto/ samoposluživanje) ili polupansion (doručak i večera - švedski sto/ samoposluživanje ili meni ). U slučaju manjeg broja gostiju od predviđenog, hotel zadržava pravo promene načina posluženja po principu MENI (izbor jednog od tri ponuđena jela).
MINIMALNO NOĆENJA: (4)
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama i spratnost se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da u toku zimske sezone uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Važno: Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje skijačnice, SPA centra i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
datum od - do | 01.12. 23.12. |
01.12. 19.12. |
01.12. 21.12. |
01.12. 18.12. |
01.12. 22.12. |
05.12. 22.12. |
09.12. 18.12. |
15.12. 25.12. |
19.12. 25.12. |
19.12. 26.12. |
19.12. 28.12. |
20.12. 26.12. |
22.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
22.12. 27.12. |
23.12. 26.12. |
23.12. 28.12. |
24.12. 27.12. |
24.12. 29.12. |
26.12. 29.12. |
26.12. 31.12. |
27.12. 31.12. |
28.12. 31.12. |
29.12. 31.12. |
30.12. 31.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 164 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 101 | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 182 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 96 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 114 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
datum od - do | 01.01. 03.01. |
01.01. 04.01. |
01.01. 01.01. |
01.01. 02.01. |
02.01. 07.01. |
02.01. 10.01. |
03.01. 09.01. |
03.01. 10.01. |
04.01. 25.01. |
04.01. 31.01. |
05.01. 31.01. |
08.01. 31.01. |
10.01. 31.01. |
11.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 83 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 41 | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | 164 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 61 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 42 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 26 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 14 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 101 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 59 | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | 182 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 78 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 60 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 39 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 35 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 23 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 96 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 49 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 30 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 30 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 18 | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | 30 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 18 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 114 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 76 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 67 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 47 | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 39 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | 39 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
datum od - do | 01.02. 05.02. |
01.02. 12.02. |
01.02. 06.02. |
01.02. 22.02. |
01.02. 07.02. |
01.02. 10.02. |
01.02. 28.02. |
06.02. 21.02. |
07.02. 21.02. |
07.02. 28.02. |
08.02. 28.02. |
11.02. 18.02. |
13.02. 28.02. |
19.02. 26.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
27.02. 28.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.03. 09.03. |
01.03. 15.03. |
01.03. 06.03. |
01.03. 31.03. |
01.03. 07.03. |
01.03. 13.03. |
01.03. 08.03. |
01.03. 14.03. |
01.03. 03.03. |
01.03. 10.03. |
04.03. 26.03. |
07.03. 21.03. |
08.03. 15.03. |
08.03. 31.03. |
09.03. 31.03. |
10.03. 31.03. |
11.03. 31.03. |
14.03. 31.03. |
15.03. 31.03. |
16.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | |
I dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
II dete 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |