Hotel Rila
O smeštaju
Opis
Lokacija: Jedan od popularnijih i poznatijih hotelskih kompleksa, smešten u samom centru ski resort-a, udaljen od gondole Yastrebets oko 200m, a od žičare Martinovi Baraki oko 70m.
Hotelski sadržaji: Hotel poseduje recepciju, lobi, lobi bar, restoran, noćni bar, diskoteka, tri konferencijske sale, skijašnicu, sef na recepciji, WIFI internet na recepciji, dečije igralište, kazino, salon lepote, sala sa elektronskim igrama, spa centar, zatvoreni bazen, fitnes, masaže (uz doplatu na licu mesta), saunu, parno kupatilo, solarijum, đakuzi, i parking (ograničenog kapaciteta).
Hotelske usluge uključene u cenu: zatvoreni bazen, đakuzi, sauna, parno kupatilo, fitnes, skijašnica, WiFi internet u lobiju.
Smeštajne jedinice: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
1/2 standardna soba (pogled grad) - dvokrevetna soba strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj, uz mogućost jednog pomoćnog ležaja (žičani krevet ili fotelja na rasklapanje). Pomoćni ležaj namenjen je za smeštaj jednog deteta do 11.99 god Maksimalni broj osoba u sobi je do tri (dve odrasle osobe + jedno dete do 11.99 god ili 2 odrasle osobe).
Porodična (Family) soba (pogled grad) - smeštajna jedinica strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i sofa. Sofa je namenjena za smeštaj dvoje dece uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri (2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god).
Suite Deluxe (pogled grad) - smeštajna jedinica koja se sastoji od jedne spavaće sobe, strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i dnevnog boravka sa sofom. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dvoje dece uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri (2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god. ili 3 odrasle osobe + 1 dete do 11.99 god).
Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, fenom, mini bar (uz doplatu na licu mesta) i balkon ili terasu.
Usluga: Polupansion (doručak i večera - švedski sto (samoposluženje)). U slučaju manjeg broja gostiju od predviđenog, hotel zadržava pravo promene načina posluženja po principu MENI (izbor jednog od tri ponuđena jela).
MINIMUM NOĆENJA: (5)
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da u toku zimske sezone uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Važno: Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje skijačnice, SPA centra i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
datum od - do | 21.12. 28.12. |
28.12. 04.01. |
|
---|---|---|---|
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 719 | 1005 | |
jednokrevetna soba | 1249 | 1745 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) |
|||
PO OSOBI | 799 | 1119 | |
jednokrevetna soba | 1389 | 1949 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 769 | 1079 | |
jednokrevetna soba | 1335 | 1879 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) |
|||
PO OSOBI | 885 | 1199 | |
jednokrevetna soba | 1539 | 2089 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
Family superior soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 885 | 1199 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | |
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 1545 | 1625 | |
dodatni krevet | 329 | 329 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 |
datum od - do | 04.01. 11.01. |
11.01. 18.01. |
18.01. 25.01. |
25.01. 01.02. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 745 | 745 | 719 | 719 | |
jednokrevetna soba | 1289 | 1289 | 1249 | 1249 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 785 | 785 | |
jednokrevetna soba | 1429 | 1429 | 1359 | 1359 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 769 | 769 | |
jednokrevetna soba | 1429 | 1429 | 1335 | 1335 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 825 | 825 | |
jednokrevetna soba | 1565 | 1565 | 1429 | 1429 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Family superior soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 789 | 789 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 1425 | 1425 | 1389 | 1389 | |
dodatni krevet | 329 | 329 | 329 | 329 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 |
datum od - do | 01.02. 08.02. |
08.02. 15.02. |
15.02. 22.02. |
22.02. 01.03. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 719 | 1005 | 1005 | 719 | |
jednokrevetna soba | 1249 | 1745 | 1745 | 1249 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 785 | 1119 | 1119 | 785 | |
jednokrevetna soba | 1359 | 1949 | 1949 | 1359 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 769 | 1079 | 1079 | 769 | |
jednokrevetna soba | 1335 | 1879 | 1879 | 1335 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 825 | 1199 | 1199 | 825 | |
jednokrevetna soba | 1429 | 2089 | 2089 | 1429 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Family superior soba (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 789 | 1199 | 1199 | 789 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) |
|||||
PO OSOBI | 1389 | 1625 | 1625 | 1389 | |
dodatni krevet | 329 | 329 | 329 | 329 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | 9 | 9 |
datum od - do | 01.03. 08.03. |
08.03. 15.03. |
|
---|---|---|---|
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 625 | 625 | |
jednokrevetna soba | 1085 | 1085 | |
I dete 2-12 | 185 | 139 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) |
|||
PO OSOBI | 679 | 679 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1179 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 679 | 679 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1179 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) |
|||
PO OSOBI | 735 | 735 | |
jednokrevetna soba | 1279 | 1279 | |
I dete 0-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
Family superior soba (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 705 | 705 | |
I dete 2-12 | 185 | 185 | |
II dete 2-12 | 185 | 185 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 135 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 135 | |
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) |
|||
PO OSOBI | 1349 | 1349 | |
dodatni krevet | 329 | 329 | |
I dete 2-12 | 185 | 139 | |
II dete 2-12 | 185 | 139 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 9 | 9 |