Lokacija: Planinski dom nalazi se na oko 1580 m nadmorske visine, u podnožju vrha Babin zub i neposrednoj blizini hotela Babin zub. Sam objekat je renoviran u više navrata i danas predstavlja objekat na odličnoj lokaciji za upražnjavanje mnogih aktivnosti (šetnja, planinarenje, skijanje....). Najbliža skijaška staza je "Konjarnik" udaljena oko 400m.
Sadržaj hotela: Dom raspolaže sa 14 smeštajnih jedinica. U sklopu doma nalazi se restoran i kamin sala. Besplatan wifi internet dostupan je u svim javnim prostorima i sobama. Ispred doma nalazi se otvoren parking za goste.
Skijašnica: Dom ne poseduje skijašnicu.
Kućni ljubimci: Dozvoljen je boravak za kućne ljubimce koji imaju najviše 10 kilograma. Vrsta ljubimaca ograničena je na pse i mačke (uz doplatu).
Tipovi i sadržaj soba:
Usluga: noćenje sa doručkom (buffet doručak (kafa, čaj), polupansion (buffet doručak (kafa, čaj) & A la carte večera), pun panison (buffet doručak (kafa, čaj), A la carte ručak & A la carte večera. Početak usluge je večera, a ručak je kraj usluge).
VAŽNA NAPOMENA: U svim smeštajnim objektima na Staroj planini roditelj/pratilac je dužan da prilikom prijave u hotel prezentuje važeći dokument (zdravstvenu knjižicu ili pasoš ) deteta. U slučaju da roditelj/pratilac ne prezentuje isti biće naplaćena puna cena bez popusta za decu.
Opšta napomena: Za objekte koji su pokriveni Wi-Fi signalom, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
datum od - do | 30.01. 06.02. |
---|---|
1/2 (ND) | |
Odrasli | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 |
1/2 (PA) | |
Odrasli | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 |
1/2 (PP) | |
Odrasli | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 |
1/3 (PA) | |
Odrasli | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 |
1/3 (PP) | |
Odrasli | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 |
1/4 (ND) | |
Odrasli | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 |
1/4 (PA) | |
Odrasli | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 |
1/4 (PP) | |
Odrasli | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 |
1/5 (ND) | |
Odrasli | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 |
1/5 (PA) | |
Odrasli | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 |
1/5 (PP) | |
Odrasli | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 |
datum od - do | 06.02. 13.02. |
13.02. 20.02. |
20.02. 27.02. |
27.02. 06.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 (ND) | ||||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 |
1/2 (PA) | ||||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
1/2 (PP) | ||||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 | 9915 |
1/3 (ND) | ||||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 |
1/3 (PA) | ||||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
1/3 (PP) | ||||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 | 9915 |
1/4 (ND) | ||||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 |
1/4 (PA) | ||||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
1/4 (PP) | ||||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 | 9915 |
1/5 (ND) | ||||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 |
1/5 (PA) | ||||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 | 11565 |
1/5 (PP) | ||||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 | 9915 |
datum od - do | 06.03. 13.03. |
13.03. 20.03. |
20.03. 27.03. |
---|---|---|---|
1/2 (ND) | |||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 |
1/2 (PA) | |||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 |
1/2 (PP) | |||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 |
1/3 (ND) | |||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 |
1/3 (PA) | |||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 |
1/3 (PP) | |||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 |
1/4 (ND) | |||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 |
1/4 (PA) | |||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 |
1/4 (PP) | |||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 |
1/5 (ND) | |||
Odrasli | 16525 | 16525 | 16525 |
I dete 0-12 | 11565 | 11565 | 11565 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 8265 | 8265 | 8265 |
1/5 (PA) | |||
Odrasli | 23129 | 23129 | 23129 |
I dete 0-12 | 16189 | 16189 | 16189 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 11565 | 11565 | 11565 |
1/5 (PP) | |||
Odrasli | 19825 | 19825 | 19825 |
I dete 0-12 | 13879 | 13879 | 13879 |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 9915 | 9915 | 9915 |